大鳌镇水质监测报告 | ||||
出厂水项目 | ||||
检测时间:2016年7月16日 | ||||
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 国家标准 | 出厂水 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无 |
3 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.28 |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.71 |
5 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.3 |
6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 10 |
7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
8 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | ≤1 | 未检出 |
管网水项目 | ||||
检测时间:2016年7月16日 | ||||
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 国家标准 | 管网水 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无 |
3 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.32 |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.72 |
5 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.1 |
6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 5 |
7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
检测依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 | ||||
执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 |