水质检测报告(管网末梢水项目) | ||||
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准 | 检测结果 |
1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
2 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
3 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 |
4 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 |
5 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.001 |
6 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.06 |
7 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.06 |
8 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.87 |
9 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
10 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
11 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.15 |
13 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 8.25 |
14 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 18 |
15 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
16 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
17 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 |
18 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 157 |
19 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.21 |
20 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.4 |
21 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.05 |
22 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0166 |
23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.1 |
24 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 |
25 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
26 | 总大肠菌群 | —— | 不得检出 | 未检出 |
27 | 总硬度(以CaCO3 计) | mg/L | ≤450 | 129.1 |
28 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
29 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.57 |
30 | 耗氧量(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.28 |
31 | pH | —— | 6.5-8.5 | 8 |
32 | 耐热大肠菌群 | —— | 不得检出 | 未检出 |
33 | 大肠埃希氏菌 | —— | 不得检出 | 未检出 |
34 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
检测项目及依据: | ||||
游离余氯:GB/T 5750.11-2006;总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌:GB/T 5750.12-2006;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3 计)、pH、挥发酚类(以苯酚计):GB/T 5750.4-2006;硫酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、氨氮:GB/T 5750.5-2006;铝、铁、锰、铜、锌、砷、镉、铬(六价)、汞、硒、铅:GB/T 5750.6-2006;耗氧量(以O2计):GB/T 5750.7-2006;四氯化碳、三氯甲烷:GB/T 5750.8-2006。 | ||||
受检单位:三江供水有限公司 | ||||
受检单位地址:三江镇圩镇 | ||||
采样单位:江门市新会区疾病预防控制中心 | ||||
采样地点:公司茶水间,三江镇圩镇 | ||||
检验日期:2018年11月15日 | ||||
报告日期:2018年12月5日 |