水质检测报告(管网末梢水项目) | ||||
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准 | 检测结果 |
1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
2 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
3 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.48 |
5 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
7 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
8 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.1 |
9 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 9.32 |
10 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 22 |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 158 |
12 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.25 |
13 | 游离余氧 | mg/L | ≥0.05 | 0.35 |
14 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
15 | 总大肠菌群 | —— | 不得检出 | 未检出 |
16 | 总硬度(以CaCO3) | mg/L | ≤450 | 125.1 |
17 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.49 |
18 | 耗氧量(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.23 |
19 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.78 |
20 | 耐热大肠菌群 | —— | 不得检出 | 未检出 |
检测项目及依据: | ||||
游离余氯:GB/T 5750.11-2006;总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群:GB/T 5750.12-2006;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3 计)、pH:5750.4-2006;硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、氨氯:GB/T 5750.5-2006;铁、锰、砷:GB/T 5750.6-2006;耗氧量(以O2计)GB/T 5750.7-2006。 | ||||
受检单位:三江供水有限公司 | ||||
受检单位地址:三江镇圩镇 | ||||
采样地点:公司茶水间 | ||||
采样单位:江门市新会区疾病预防控制中心 | ||||
检验日期:2018年12月18日 | ||||
报告日期:2019年1月8日 |