来源:本网 发布日期:2019-11-12
水质检测报告(管网末梢水项目) | ||||
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准 | 检测结果 |
1 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 |
2 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0013 |
3 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
4 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 |
5 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.001 |
6 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
7 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
8 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.28 |
9 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
10 | 臭和味 | 一一 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
11 | 肉眼可见物 | 一一 | 无 | 无 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.02 |
13 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 1.41 |
14 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 2.27 |
15 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
16 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
17 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
18 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 119 |
19 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.24 |
20 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.2 |
21 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
22 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0003 |
检测项目及依据: | ||||
游离余氯:GB/T 5750.11-2006;总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌:GB/T 5750.12-2006;色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3 计)、Ph、挥发酚类(以苯酚计):GB/T 5750.4-2006;硫盐酸、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、氨氮:GB/T 5750.5-2006;铝、铁、锰、铜、锌、砷、镉、铬(六价)、汞、硒、铅:GB/T5750.6-2006;耗氧量(以O2计):GB/T 5750.7-2006;四氯化碳、三氯甲烷:GB/T 5750.8-2006 | ||||
受检单位:三江供水有限公司 | ||||
受检单位地址:三江镇银湖一路中心市场后侧建委楼202 | ||||
采样地点:三江镇墟镇,公司营业部茶水间 | ||||
采样单位:江门市新会区疾病预防控制中心 | ||||
检验日期:2019年7月4日 | ||||
报告日期:2019年7月24日 |