崖门镇自来水质公布
出厂水项目 检测时间:2019年3月7日 | |||||
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 国家标准 | 出厂水 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | |
3 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.46 | |
5 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.80 | |
6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
8 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
管网水项目
检测时间:2019年3月7日 | |||||
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 国家标准 | 管网水 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | |
3 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.52 | |
5 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | |
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
检测依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006
执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
检测单位:江门市新会区疾病预防控制中心