任务名称 | 任务开始 时间 | 任务结束 时间 | 抽查类型 | 参与联合抽查部门 | 抽查范围 | 抽查比例 |
第一次双随机抽查(安全保卫工作) | 2019.5.17 | 2019.5.28 | 本部门抽查 | 无 | 非商事主体库 | 40% |
第二次双随机抽查(民办教育机构年审检查) | 2019.7.16 | 2019.7.27 | 本部门抽查 | 无 | 非商事主体库 | 40% |
第三次双随机抽查(教育辅助及其他教育) | 2019.9.7 | 2019.9.18 | 本部门抽查 | 无 | 非商事主体库 | 40% |
第四次双随机抽查(安全保卫工作) | 2019.9. 20 | 2019.10.20 | 跨部门联合抽查 | 区市场监督管理局、新会公安分局消防大队、区应急管理局、区卫生健康局 | 非商事主体库 | 40% |
第五次双随机抽查(教育辅助及其他教育) | 2019.11. 1 | 2019.11.12 | 本部门抽查 | 无 | 非商事主体库 | 40% |
备注:1.抽查类型是指本部门抽查或跨部门联合抽查。
2.如是本部门抽查,参与联合抽查部门填“无”。
3.抽查范围应注明是否在事项或非商事主体库中抽取。