来源:本网 发布日期:2020-11-04
发布时间:2020年11月4日
序号 | 企业名称 | 注册号 | 抽查事项 | 抽查方式 | 是否符合相关法律法规 | 抽查时间 |
1 | 江门市新会区金田园渔农发展有限公司 | 91440705776911637F | 水生野生保护动物检查 | 实地检查 | 是 | 2020-3-10 |
2 | 江门市新会区金田园渔农发展有限公司 | 91440705776911637F | 实地检查 | 是 | 2020-3-10 | |
3 | 新会嘉禄宫饮食娱乐有限公司 | 9144070061838099XN | 实地检查 | 是 | 2020-3-10 | |
4 | 江门市玉湖御景酒店有限公司 | 91440705762938978Y | 实地检查 | 是 | 2020-3-16 | |
5 | 江门市新会区金牡丹酒楼 | 91440705581354084T | 实地检查 | 是 | 2020-3-16 | |
6 | 新会区会城紫荆园酒楼 | 92440705L660913311 | 实地检查 | 是 | 2020-3-20 | |
7 | 新会区司前镇三益益丰养殖场 | 92440705L64036881U | 水产品质量安全检查 | 实地检查 | 是 | 2020-3-10 |
8 | 江门市新会区高强水产养殖场 | 91440705MA4W2MFR0M | 实地检查 | 是 | 2020-3-10 | |
9 | 江门市新会区崖门镇杨明笋壳鱼养殖专业合作社 | 93440705MA51BFJC7K | 实地检查 | 是 | 2020-3-13 | |
10 | 新会区三江镇洪门猪场 | 440782600508820 | 实地检查 | 是 | 2020-3-16 | |
11 | 江门市臻煌肥业有限公司 | 91440705566656850R | 肥料制造检查 | 实地检查 | 是 | 2020-3-19 |
12 | 江门市新会区农业物资供应站 | 914407051941501027 | 实地检查 | 是 | 2020-3-19 | |
13 | 江门市新会区农得丰有限公司 | 91440705194129434B | 农药制造项目检查 | 实地检查 | 是 | 2020-3-20 |
14 | 广东园田生物工程有限公司 | 914407057079784670 | 实地检查 | 是 | 2020-3-20 | |
15 | 新会区会城汇康动物诊所 | 92440705MA4X13J41R | 动物诊疗事项检查 | 实地检查 | 是 | 2020-4-7 |
16 | 新会区会城萌主动物诊所 | 92440705MA4XYMX936 | 实地检查 | 是 | 2020-4-7 | |
17 | 新会区会城金贝动物诊所 | 92440705MA52H9PUXC | 实地检查 | 是 | 2020-4-7 | |
18 | 江门市新会区会城稳丰种籽店 | 440782600003810 | 农业服务业(种子抽查) | 实地检查 | 是 | 2020-4-13 |
19 | 新会区三江镇广隆农资购销部 | 92440705MA50KM3988 | 实地检查 | 是 | 2020-4-13 | |
20 | 广东天之源农业科技有限公司 | 91440705791155737H | 实地检查 | 是 | 2020-4-13 | |
21 | 江门市新会区沙堆供销综合公司 | 91440705617717570W | 实地检查 | 是 | 2020-4-13 | |
22 | 江门市新会区会城建农农资购销部 | 92440705L483458288 | 实地检查 | 是 | 2020-4-13 | |
23 | 江门市新会区会城永旺种子商行 | 92440705MA4YNKU30H | 实地检查 | 是 | 2020-4-13 | |
24 | 江门市新会区会城天成农资经营部 | 92440705MA4XFLQ25D | 实地检查 | 是 | 2020-4-13 | |
25 | 江门市新会区罗坑展光农药肥料店 | 92440705MA4WDE7L9E | 实地检查 | 是 | 2020-4-16 | |
26 | 江门市新会区兆峰水稻专业合作社 | 934407050868156640 | 实地检查 | 是 | 2020-4-16 | |
27 | 新会区崖门镇银图水店 | 92440705MA4WTDTF43 | 实地检查 | 是 | 2020-4-17 | |
28 | 江门市新会畜牧食品有限公司罗坑分公司 | 914407050599430978 | 生猪屠宰及肉类加工检查 | 实地检查 | 是 | 2020-5-19 |
29 | 江门市新会畜牧食品有限公司 | 91440705194143826B | 实地检查 | 是 | 2020-5-20 | |
30 | 江门市新会区同享农资专业合作社古斗分社 | 440782NB000001X | 肥料、农药产品批发零售检查 | 实地检查 | 是 | 2020-5-8 |
31 | 江门市新会区双水振辉生产资料店 | 92440705MA4XJLGH6R | 实地检查 | 否 | 2020-5-8 | |
32 | 江门市新会区司前供销社 | 91440705194133126U | 实地检查 | 是 | 2020-5-9 | |
33 | 江门市新会区大泽潮洋化肥农药店 | 92440705MA4YMMXL7T | 实地检查 | 是 | 2020-5-9 | |
34 | 江门市新会区科达农药有限公司 | 91440705696489122E | 实地检查 | 是 | 2020-5-11 | |
35 | 江门市新会区金润农资贸易有限公司 | 91440705582914098Y | 实地检查 | 是 | 2020-5-11 | |
36 | 江门市新会区城区供销社生产资料批发部 | 91440705894124300H | 实地检查 | 是 | 2020-5-11 | |
37 | 江门市新会区会城益丰农业服务中心 | 92440705MA4WHMCN0J | 实地检查 | 否 | 2020-5-12 | |
38 | 江门市新会区睦洲新禾农资配送有限公司大鳌经营部 | 440782000064445 | 实地检查 | 是 | 2020-5-13 | |
39 | 江门市新会区罗坑供销社罗坑购销店 | 440782000036056 | 实地检查 | 是 | 2020-5-20 | |
40 | 江门市新会区双水顺全农资商店 | 440782600082909 | 实地检查 | 是 | 2020-5-20 | |
41 | 新会区崖门镇黄柱华华美珍禽养殖场 | 92440705L82710008T | 禽畜饲养检查 | 实地检查 | 是 | 2020-6-5 |
42 | 江门市新会区崖门镇东润母猪场 | 92440705L24623168H | 实地检查 | 是 | 2020-6-5 | |
43 | 新会区大泽镇汇泽猪场 | 实地检查 | 是 | 2020-6-8 | ||
44 | 新会区司前镇三益益丰养殖场 | 92440705L64036881U | 实地检查 | 是 | 2020-6-8 | |
45 | 江门市新会区大泽龙门良种猪场 | 92440705L24616101K | 实地检查 | 是 | 2020-6-8 | |
46 | 江门市新会区群珍养猪专业合作社 | 实地检查 | 是 | 2020-6-8 | ||
47 | 江门市新会区罗坑大兴良种猪场 | 914407057287610485 | 实地检查 | 是 | 2020-6-11 | |
48 | 江门市和牧生态农业有限公司 | 91440705MA4UJ2KH7R | 实地检查 | 是 | 2020-6-11 | |
49 | 江门市绿健农业发展有限公司 | 91440705315235111Q | 实地检查 | 是 | 2020-6-28 | |
50 | 江门市富美畜牧发展有限公司 | 91440705677077026N | 实地检查 | 是 | 2020-6-29 | |
51 | 江门市新会区普惠水产饲料有限公司 | 91440705797778089Y | 饲料生产、加工检查 | 实地检查 | 是 | 2020-6-4 |
52 | 江门市旺海饲料实业有限公司 | 914407055666834453 | 实地检查 | 是 | 2020-6-4 | |
53 | 江门市全丰饲料厂有限公司 | 914407007455148902 | 实地检查 | 是 | 2020-6-9 | |
54 | 江门市广惠饲料有限公司 | 9144070568866287XC | 实地检查 | 是 | 2020-6-9 | |
55 | 江门市绿源饲料有限公司 | 91440705592144357D | 实地检查 | 是 | 2020-6-10 | |
56 | 江门市海和饲料有限公司 | 91440705797751214H | 实地检查 | 是 | 2020-6-12 | |
57 | 江门市新会区恒富饲料有限公司 | 91440705553624905F | 实地检查 | 是 | 2020-6-16 | |
58 | 江门市新会区大华饲料有限公司 | 91440705797784585R | 实地检查 | 是 | 2020-6-16 | |
59 | 江门市科大饲料大发展有限公司 | 914407056698795123 | 实地检查 | 是 | 2020-6-24 | |
60 | 江门市新会区奥特饲料有限公司 | 914407052803312090 | 实地检查 | 是 | 2020-6-30 | |
61 | 江门市新会区盛锦花卉专业合作社 | 93440705079599991E | 农作物种植 | 实地检查 | 是 | 2020-7-10 |
62 | 江门市新会区柑三少农业专业合作社 | 93440705MA4W9YB13G | 实地检查 | 是 | 2020-7-10 | |
63 | 江门市新会区深耕大红柑种植专业合作社 | 93440705MA513UGL9F | 实地检查 | 是 | 2020-7-10 | |
64 | 江门市新会善上生态农业有限公司 | 91440705MA4UXK3M5W | 实地检查 | 是 | 2020-7-14 | |
65 | 江门市新会区容氏剑花专业合作社 | 93440705065112353Q | 实地检查 | 是 | 2020-7-14 | |
66 | 江门市新会区三江镇新广农业机械化专业合作社 | 934407050507336089 | 实地检查 | 是 | 2020-7-15 | |
67 | 江门市新会区九农农业专业合作社 | 93440705MA4UL5050T | 实地检查 | 是 | 2020-7-15 | |
68 | 江门市新会区万丰农业专业合作社 | 93440705MA4UUPQ760 | 实地检查 | 是 | 2020-7-15 | |
69 | 江门市五邑大禾绿色农业科技有限公司 | 91440705345324852H | 实地检查 | 是 | 2020-7-16 | |
70 | 江门市新会区革新水稻专业合作社 | 93440705081050332W | 实地检查 | 是 | 2020-7-16 | |
71 | 江门市新会区柑人汇生态农业有限公司 | 91440705MA4UMYWH7E | 实地检查 | 是 | 2020-7-20 | |
72 | 江门市新会区双水镇民益农产品专业合作社 | 440782NA000263X | 实地检查 | 是 | 2020-7-20 | |
73 | 江门市新会区柑满园食品有限公司 | 91440705334900009F | 实地检查 | 是 | 2020-7-21 | |
74 | 江门市新会区美业花卉专业合作社 | 93440705MA4UN81F8Q | 实地检查 | 是 | 2020-7-21 | |
75 | 江门市新会区会城壮大农机配件部 | 92440705L15126688W | 农业机械事项 | 实地检查 | 是 | 2020-8-12 |
76 | 江门市新会区会城水和田农资店 | 92440705L41817204G | 实地检查 | 是 | 2020-8-12 | |
77 | 江门市新会区大鳌有机农业发展有限公司 | 914407057429559735 | 实地检查 | 是 | 2020-8-17 | |
78 | 江门市新会区崖门镇农业服务总公司 | 91440705194159246E | 实地检查 | 是 | 2020-8-21 | |
79 | 江门市新会区黄悦兽药有限公司 | 914407055625801073 | 兽药经营及医疗器材批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2020-8-11 |
80 | 江门市新会区大丰兽药有限公司 | 91440705568248412X | 实地检查 | 是 | 2020-8-11 | |
81 | 江门市新会区社沛兽药有限公司 | 440782000056009 | 实地检查 | 是 | 2020-8-17 | |
82 | 江门市新会区佛兽兽药有限公司 | 91440705052489231W | 实地检查 | 是 | 2020-8-20 | |
83 | 江门市新会区农华兽药有限公司 | 914407055666963699 | 实地检查 | 是 | 2020-8-20 | |
84 | 江门市新会区健东兽药有限公司 | 914407055591985054 | 实地检查 | 是 | 2020-8-21 | |
85 | 江门市新会区顺永兽药有限公司 | 914407053378728912 | 实地检查 | 是 | 2020-8-27 | |
86 | 新会区会城萌主动物诊所 | 92440705MA4XYMX936 | 动物诊疗事项 | 实地检查 | 是 | 2020-9-9 |
87 | 江门市新会区会城葵湖动物诊所 | 92440705MA4WJ08596 | 实地检查 | 是 | 2020-9-9 | |
88 | 新会区稻田动物诊所 | 92440705MA51PQWD45 | 实地检查 | 是 | 2020-9-9 | |
89 | 江门市新会区永展兽药有限公司 | 91440705559144873J | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2020-9-9 |
90 | 江门市新会区古井荣记饲料店 | 440782600162021 | 实地检查 | 是 | 2020-9-9 | |
91 | 新会区罗坑新众联肉鸡场门市 | 92440705MA4Y1GWM8A | 实地检查 | 是 | 2020-9-10 | |
92 | 新会区双水镇伟记饲料店 | 440782600501300 | 实地检查 | 是 | 2020-9-15 | |
93 | 江门市新会区追求兽药有限公司 | 914407055940839496 | 实地检查 | 是 | 2020-9-15 | |
94 | 江门市嘉迪森生物饲料有限公司 | 91440705MA4UMJ7Y6T | 实地检查 | 是 | 2020-9-16 | |
95 | 新会区崖门镇鸿发饲料店 | 440782600456850 | 实地检查 | 是 | 2020-9-17 | |
96 | 新会区罗坑世合饲料店 | 440782600332870 | 实地检查 | 是 | 2020-9-17 | |
97 | 江门市新会区会城可宇杂货店 | 92440705L364237617 | 实地检查 | 是 | 2020-9-22 | |
98 | 江门市新会区奥特机械制造有限公司 | 91440705756491858W | 实地检查 | 是 | 2020-9-22 | |
99 | 新会区会城兴丰饲料店 | 440782600376876 | 实地检查 | 是 | 2020-9-22 | |
100 | 新会区大鳌镇健文水产服务部 | 440782600422237 | 实地检查 | 是 | 2020-9-24 | |
101 | 新会区睦洲镇盈科饲料店 | 92440705MA4Y1PTL57 | 实地检查 | 是 | 2020-9-24 | |
102 | 新会区睦洲镇祥盛饲料店 | 440782600615123 | 实地检查 | 是 | 2020-9-27 | |
103 | 江门市新会区宏海渔业专业合作社 | 93440705056769134B | 渔业捕捞项目检查 | 实地检查 | 是 | 2020-10-21 |
104 | 江门市新会区海道渔业有限公司 | 91440705MA4WH2UU8F | 实地检查 | 是 | 2020-10-22 | |
105 | 江门市新会区德利科农发展有限公司 | 93440705MA4XA1WN3F | 肥料制造 | 实地检查 | 是 | 2020-10-22 |
106 | 江门市大光明农化新会有限公司 | 91440705734105098J | 农药制造项目检查 | 实地检查 | 是 | 2020-10-22 |
107 | 江门市新会区协成深海渔业专业合作社 | 93440705MA4XA1WN3F | 渔业船舶检验项目检查 | 实地检查 | 是 | 2020-10-23 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046