序号 | 企业名称 | 注册号 | 抽查事项 | 抽查方式 | 是否符合相关法律法规 | 抽查时间 |
1 | 江门市新会区沙堆德志饲料店 | 440782600350270 | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-03-06 |
2 | 江门市广盛饲料有限公司 | 91440705070266787E | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-03-06 |
3 | 新会区沙堆海贝饲料店 | 440782600348024 | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-03-08 |
4 | 江门市新会区沙堆根胜饲料店 | 440782600311355 | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-03-08 |
5 | 江门市新会区会城栋波农药化肥种籽店 | 92440705MA4XXNLN9J | 农业服务业 | 实地检查 | 是 | 2023-03-16 |
6 | 江门市新会区会城建农农资购销部 | 92440705L483458288 | 农业机械事项 | 实地检查 | 是 | 2023-03-16 |
7 | 江门市新会区皮子龙蟠干菜专业合作社 | 9344070556083189XX | 农作物种植 | 实地检查 | 是 | 2023-03-20 |
8 | 江门市浩伦生态农业有限公司 | 91440705666470666C | 农作物种植 | 实地检查 | 是 | 2023-03-22 |
9 | 江门市新会区睦洲镇龙泉酒厂 | 91440705194155528N | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-04-06 |
10 | 江门市新会区副食品公司 | 91440705194153055M | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-04-06 |
11 | 新会区睦洲镇豪锋化肥购销部 | 440782600560061 | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-04-07 |
12 | 新会区睦洲镇盈科饲料店 | 92440705MA4Y1PTL57 | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-04-12 |
13 | 江门市新会区崖门中心供销社有限公司 | 91440705082588214M | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-04-24 |
14 | 江门市新会区崖门镇鑫海饲料店 | 440782600244095 | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-04-25 |
15 | 新会区大鳌镇华沛饲料店 | 440782600375201 | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-05-08 |
16 | 江门市新会区会城哥哥饲料店 | 440782600197644 | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-05-08 |
17 | 新会区大泽镇吉女农资店 | 92440705MA4W51E10T | 农业服务业 | 实地检查 | 是 | 2023-05-09 |
18 | 江门市玉湖御景酒店有限公司 | 91440705762938978Y | 水生野生保护动物检查 | 实地检查 | 是 | 2023-05-15 |
19 | 新会区会城紫荆园酒楼 | 92440705L660913311 | 水生野生保护动物检查 | 实地检查 | 是 | 2023-05-15 |
20 | 江门市新会区会城金港明珠园林酒店 | 92440705L18796695W | 水生野生保护动物检查 | 实地检查 | 是 | 2023-05-15 |
21 | 江门市新会区金牡丹酒楼 | 91440705581354084T | 水生野生保护动物检查 | 实地检查 | 是 | 2023-05-15 |
22 | 江门市新会区松桃宾馆有限公司 | 91440705675153523K | 水生野生保护动物检查 | 实地检查 | 是 | 2023-05-15 |
23 | 江门市新会迎宾馆有限公司 | 91440700743693880X | 水生野生保护动物检查 | 实地检查 | 是 | 2023-05-15 |
24 | 江门市新会区善和农业发展有限公司 | 91440705MA4UHBUPXT | 农作物种植 | 实地检查 | 是 | 2023-05-15 |
25 | 江门市永利源农业有限公司 | 91440705315138426D | 农作物种植 | 实地检查 | 是 | 2023-05-16 |
26 | 江门市新会区双水上凌凌东小卖部 | 440782600266184 | 饲料批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-05-17 |
27 | 江门市新会区万华饲料有限公司 | 9144070539813581XP | 饲料生产、加工 | 实地检查 | 是 | 2023-06-06 |
28 | 江门市新会区余邦兽药贸易有限公司 | 440782000050106 | 饲料生产、加工 | 实地检查 | 是 | 2023-06-08 |
29 | 江门市新会御禾动物药品有限公司 | 91440705781167363M | 兽药经营及医疗器材批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-06-19 |
30 | 江门市英海饲料有限公司 | 914407007894001904 | 饲料生产、加工 | 实地检查 | 是 | 2023-06-21 |
31 | 江门市新会区骏海兽药有限公司 | 440782000067283 | 兽药经营及医疗器材批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-07-03 |
32 | 江门市科大饲料发展有限公司 | 914407056698795123 | 饲料生产、加工 | 实地检查 | 是 | 2023-07-05 |
33 | 江门市新会区罗坑鑫锐兽药有限公司 | 91440705MA4UNW8G62 | 兽药经营及医疗器材批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-07-10 |
34 | 江门市新会区和牧兽药有限公司 | 914407055974991814 | 兽药经营及医疗器材批发、零售 | 实地检查 | 是 | 2023-08-10 |
35 | 江门市科泽家禽发展有限公司 | 91440705753678107J | 禽畜饲养 | 实地检查 | 是 | 2023-08-10 |
36 | 江门市大光明农化新会有限公司 | 91440705734105098J | 农药制造 | 实地检查 | 是 | 2023-08-14 |
37 | 江门市永源水产科技有限公司 | 91440705MA54GDJC17 | 水产品质量安全检查 | 实地检查 | 是 | 2023-08-16 |
38 | 江门市新会区农得丰有限公司 | 91440705194129434B | 肥料制造 | 实地检查 | 是 | 2023-08-17 |
39 | 江门市新会畜牧食品有限公司 | 91440705194143826B | 生猪屠宰及肉类加工 | 实地检查 | 是 | 2023-08-17 |
40 | 江门市新会区高强水产养殖场 | 91440705MA4W2MFR0M | 水产品质量安全检查 | 实地检查 | 是 | 2023-08-22 |
41 | 江门市新会区群菖农贸批发市场经营管理有限公司 | 914407057510669599 | 水生野生保护动物检查 | 实地检查 | 是 | 2023-09-14 |
42 | 江门市新会区古井浓浓农药化肥购销店 | 92440705L371290114 | 肥料、农药产品批发零售 | 实地检查 | 是 | 2023-09-21 |
43 | 江门市新会区彩鸿农资有限公司 | 91440705MA51TE732F | 肥料、农药产品批发零售 | 实地检查 | 是 | 2023-10-08 |
44 | 江门市新会区盛天农资有限公司 | 91440705MA4UJ3REX4 | 肥料、农药产品批发零售 | 实地检查 | 是 | 2023-10-10 |
45 | 江门市新会区会城嘉鑫农资销售部 | 92440705L241113223 | 肥料、农药产品批发零售 | 实地检查 | 是 | 2023-10-17 |
46 | 江门市新会诚心农业有限公司 | 91440705MA4W7B8D9U | 肥料、农药产品批发零售 | 实地检查 | 是 | 2023-10-17 |
47 | 江门市新会区海道渔业有限公司 | 91440705MA4WH2UU8F | 渔业捕捞项目检查 | 实地检查 | 是 | 2023-10-24 |
48 | 江门市明润休闲渔业船舶管理有限公司 | 9144070557241783XX | 渔业船舶检验项目检查 | 实地检查 | 是 | 2023-10-24 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046