为贯彻落实《广东省动物疫病强制免疫补助政策改革实施方案》工作部署,完善我区动物疫病强制免疫补助政策实施机制(以下简称“先打后补”),服务生产经营主体需求和适应畜牧业高质量发展要求,维护养殖健康安全和降低系统性风险,根据《广东省农业农村厅关于印发<广东省动物疫病强制免疫补助政策改革实施方案>的通知》(粤农农规〔2023〕1号)》和《关于调整优化<新会区动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革实施方案>的通知》文件精神,对实施重大动物疫病强制免疫的养殖场户申报的材料,结合强免效果监测评价报告、养殖档案和产地检疫凭证等信息进行审核,现将拟符合条件的养殖场户予以公示(详见附件),公示期为7个工作日,如对公示内容有异议,请于公示期内来电、来信、来访,并以书面形式(包括必要的证明材料)向江门市新会区农业农村局反映。
公示期限: 2025年3月7日至3月17日
联系电话: 0750-6668982
联系地址:江门市新会区会城西门路农林新村2座
邮政编码:529100
附件:广东省强制免疫财政直补汇总表
江门市新会区农业农村局
2025年3月7日
广东省强制免疫财政直补汇总表
序号 | 养殖场户名称 | 法人代表 | 畜禽种类 | 畜禽数量核定(只/头) | 补贴单价(元) | 补贴金额(元) |
1 | 覃华养殖场 | 覃华 | 肉鸭 | 46160 | 0.6 | 27696 |
2 | 蒋志明养殖场 | 蒋志明 | 肉鸭 | 70850 | 0.6 | 42510 |
3 | 李小利养殖场 | 李小利 | 肉鸭 | 106590 | 0.6 | 63954 |
4 | 蒋志成养殖场 | 蒋志成 | 肉鸭 | 100850 | 0.6 | 60510 |
5 | 邓乙卯养殖场 | 邓乙卯 | 肉鹅 | 8180 | 0.6 | 4908 |
6 | 梁关乾养殖场 | 梁关乾 | 肉鹅 | 9400 | 0.6 | 5640 |
7 | 梁关乾 | 肉鸭 | 11300 | 0.6 | 6780 |
8 | 何凤平养殖场 | 何凤平 | 肉鸭 | 27000 | 0.6 | 16200 |
9 | 梁均强养殖场 | 梁均强 | 肉鸭 | 23900 | 0.6 | 14340 |
10 | 新会区兴昊养殖服务部 | 潘玉珊 | 肉鹅 | 17100 | 0.6 | 10260 |
11 | 陈永红养殖场 | 陈永红 | 肉鸭 | 31504 | 0.6 | 18902.4 |
12 | 温伟润养殖场 | 温伟润 | 肉鹅 | 15272 | 0.6 | 9163.2 |
13 | 区群添养殖场 | 区群添 | 肉鸭 | 25100 | 0.6 | 15060 |
14 | 谭社桃养殖场 | 谭社桃 | 肉鹅 | 5800 | 0.6 | 3480 |
15 | 钟日胜养殖场 | 钟日胜 | 肉鸭 | 32600 | 0.6 | 19560 |
16 | 梁树荣养殖场 | 梁树荣 | 肉鹅 | 27962 | 0.6 | 16777.2 |
17 | 张华威养殖场 | 张华威 | 肉鹅 | 12800 | 0.6 | 7680 |
18 | 黄均华养殖场 | 黄均华 | 肉鹅 | 13565 | 0.6 | 8139 |
19 | 江门市新会区永鸣珍禽养殖场 | 苏永权 | 商品肉鸡(小-大) | 560146 | 0.3 | 168043.8 |
20 | 苏永权 | 鹧鸪 | 172670 | 0.3 | 51801 |
21 | 苏永权 | 鹌鹑(肉用) | 164940 | 0.3 | 49482 |
22 | 新会区古井镇栢业生态养殖场 | 陈建华 | 肉鹅 | 120830 | 0.6 | 72498 |
23 | 刘道瑞养殖场 | 刘道瑞 | 肉鸭 | 25500 | 0.6 | 15300 |
24 | 李机成养殖场 | 李机成 | 肉鸭 | 32100 | 0.6 | 19260 |
25 | 李机成 | 肉鹅 | 18000 | 0.6 | 10800 |
26 | 林晓光养殖场 | 林晓光 | 肉鸭 | 31300 | 0.6 | 18780 |
27 | 蒋立旦养殖场 | 蒋立旦 | 肉鸭 | 311050 | 0.6 | 186630 |
28 | 杨国建养殖场 | 杨国建 | 肉鹅 | 14200 | 0.6 | 8520 |
29 | 郑明楚养殖场 | 郑明楚 | 肉鸭 | 28700 | 0.6 | 17220 |
30 | 李美欢养殖场 | 李美欢 | 肉鸭 | 95500 | 0.6 | 57300 |
31 | 李美欢 | 肉鹅 | 35508 | 0.6 | 21304.8 |
32 | 郑伟军养殖场 | 郑伟军 | 肉鸭 | 96260 | 0.6 | 57756 |
33 | 林平佑养殖场 | 林平佑 | 商品肉鸡(小-大) | 91000 | 0.3 | 27300 |
34 | 林华敬养殖场 | 林华敬 | 商品肉鸡(小-大) | 154300 | 0.3 | 46290 |
35 | 陶德强养殖场 | 陶德强 | 商品肉鸡(小-大) | 52400 | 0.3 | 15720 |
36 | 梁惠扬养殖场 | 梁惠扬 | 肉鸭 | 11800 | 0.6 | 7080 |
37 | 温耀泉养殖场 | 温耀泉 | 肉鹅 | 18032 | 0.6 | 10819.2 |
38 | 麦孔照养殖场 | 麦孔照 | 肉鹅 | 14592 | 0.6 | 8755.2 |
39 | 张洲权养殖场 | 张洲权 | 肉鹅 | 9550 | 0.6 | 5730 |
40 | 梁振经养殖场 | 梁振经 | 肉鸭 | 13600 | 0.6 | 8160 |
41 | 梁振经 | 肉鹅 | 30200 | 0.6 | 18120 |
42 | 钟华暖养殖场 | 钟华暖 | 鹌鹑(肉用) | 79700 | 0.3 | 23910 |
43 | 张修义养殖场 | 张修义 | 肉鸭 | 29300 | 0.6 | 17580 |
44 | 张自东养殖场 | 张自东 | 肉鸭 | 39930 | 0.6 | 23958 |
45 | 新会区崖门镇均美养殖场 | 黄均学 | 鹌鹑(肉用) | 52500 | 0.3 | 15750 |
46 | 黄均学 | 鹧鸪 | 174000 | 0.3 | 52200 |
47 | 黄仍启养殖场 | 黄仍启 | 鹌鹑(肉用) | 200800 | 0.3 | 60240 |
48 | 黄仍启 | 商品肉鸡(小-大) | 76200 | 0.3 | 22860 |
49 | 乐安珍农牧有限公司 | 蒋根厚 | 商品肉鸡(小-大) | 464600 | 0.3 | 139380 |
50 | 江门市新会区炳胜家禽养殖有限公司 | 陈土生 | 商品肉鸡(小-大) | 206730 | 0.3 | 62019 |
51 | 江门市新会区恒谷家禽有限公司 | 梁连大 | 蛋鸡 | 120000 | 0.45 | 54000 |
补助金额合计:1726126.80元 |