2014年新会经济开发区公共财政收支预算表 |
|||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、税收收入 | 33,520 | 一、一般公共服务支出 | 3,144 |
二、非税收入 | 1,902 | 二、公共安全 | 336 |
三、教育支出 | 36 | ||
四、科学技术支出 | 2,082 | ||
五、社会保障和就业支出 | 327 | ||
六、医疗卫生支出 | 359 | ||
七、节能环保支出 | 59 | ||
八、城乡社区支出 | 2,503 | ||
九、农林水支出 | 750 | ||
十、交通运输支出 | 163 | ||
十一、资源勘探电力信息等支出 | 224 | ||
十二、商业服务业等支出 | 64 | ||
十三、预备费 | 350 | ||
十四、国债还本付息支出 | 93 | ||
十五、其他支出 | 5,521 | ||
本级收入合计 | 35,422 | 本级支出合计 | 16,011 |
债务收入 | 国债还本支出 | ||
地方政府债券收入 | 地方政府债券还本 | ||
转移性收入 | 706 | 转移性支出 | 20,103 |
上级补助收入 | 298 | 补助下级支出 | - |
返还性收入 | 返还性支出 | - | |
一般性转移支付收入 | 一般性转移支付 | - | |
专项转移支付收入 | 298 | 专项转移支付支出 | 20,103 |
转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
下级上解收入 | - | 上解上级支出 | |
上年结余收入 | 408 | 调出资金 | |
上年结转 | |||
净结余 | 年终结余 | 14 | |
结转 | |||
调入资金 | 净结余 | ||
收入总计 | 36,128 | 支出总计 | 36,128 |
2014年新会经济开发区政府性基金收支预算表 |
|||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、散装水泥专项资金收入 | 一、散装水泥专项资金支出 | ||
二、新型墙体材料专项基金收入 | 二、新型墙体材料专项基金支出 | ||
三、文化事业建设费收入 | 三、文化事业建设费安排的支出 | ||
四、地方教育附加收入 | 四、地方教育附加安排的支出 | ||
五、育林基金收入 | 五、育林基金支出 | ||
六、地方水利建设基金收入 | |||
七、残疾人就业保障金收入 | 七、残疾人就业保障金支出 | ||
八、政府住房基金收入 | 八、政府住房基金支出 | ||
九、城市公用事业附加收入 | 九、城市公用事业附加安排的支出 | ||
十、国有土地收益基金收入 | 十、国有土地收益基金支出 | 1,103 | |
十一、农业土地开发资金收入 | 十一、农业土地开发资金支出 | ||
十二、国有土地使用权出让收入 | 十二、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,923 | |
十三、彩票公益金收入 | 十三、彩票公益金安排的支出 | ||
十四、城市基础设施配套费收入 | 十四、城市基础设施配套费安排的支出 | ||
十五、无线电频率占用费 | 十五、无线电频率占用费安排的支出 | ||
收入合计 | - | 支出合计 | 3,026 |
转移性收入 | 3,026 | 转移性支出 | - |
政府性基金转移收入 | 3,026 | 政府性基金转移支付 | - |
政府性基金补助收入 | 3,026 | 政府性基金补助支出 | |
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
上年结余收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
调入资金 | 调出资金 | ||
年终结余 | |||
结转 | |||
净结余 | |||
收入总计 | 3,026 | 支出总计 | 3,026 |
2013年新会经济开发区公共财政收支决算表 |
|||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、税收收入 | 28,153 | 一、一般公共服务支出 | 2,699 |
二、非税收入 | 1,778 | 二、公共安全 | 314 |
三、教育支出 | 34 | ||
四、科学技术支出 | 2,096 | ||
五、社会保障和就业支出 | 386 | ||
六、医疗卫生支出 | 146 | ||
七、城乡社区支出 | 2,534 | ||
八、农林水支出 | 1,152 | ||
九、资源勘探电力信息等支出 | 131 | ||
十、商业服务业等支出 | 14 | ||
十一、住房保障支出 | 97 | ||
十二、其他支出 | 1,287 | ||
本级收入合计 | 29,931 | 本级支出合计 | 10,890 |
债务收入 | 国债还本支出 | ||
地方政府债券收入 | 地方政府债券还本 | ||
转移性收入 | 634 | 转移性支出 | 19,675 |
上级补助收入 | 259 | 补助下级支出 | - |
返还性收入 | 返还性支出 | - | |
一般性转移支付收入 | 一般性转移支付 | - | |
专项转移支付收入 | 259 | 专项转移支付支出 | - |
转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
下级上解收入 | - | 上解上级支出 | 19,267 |
上年结余收入 | 375 | 调出资金 | |
上年结转 | |||
净结余 | 年终结余 | 408 | |
结转 | |||
调入资金 | 净结余 | ||
收入总计 | 30,565 | 支出总计 | 30,565 |
2013年新会经济开发区政府性基金收支决算表 |
|||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、散装水泥专项资金收入 | 一、散装水泥专项资金支出 | ||
二、新型墙体材料专项基金收入 | 二、新型墙体材料专项基金支出 | ||
三、文化事业建设费收入 | 三、文化事业建设费安排的支出 | ||
四、地方教育附加收入 | 四、地方教育附加安排的支出 | ||
五、育林基金收入 | 五、育林基金支出 | ||
六、地方水利建设基金收入 | |||
七、残疾人就业保障金收入 | 七、残疾人就业保障金支出 | ||
八、政府住房基金收入 | 八、政府住房基金支出 | ||
九、城市公用事业附加收入 | 九、城市公用事业附加安排的支出 | ||
十、国有土地收益基金收入 | 十、国有土地收益基金支出 | 133 | |
十一、农业土地开发资金收入 | 十一、农业土地开发资金支出 | ||
十二、国有土地使用权出让收入 | 十二、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 102 | |
十三、彩票公益金收入 | 十三、彩票公益金安排的支出 | ||
十四、城市基础设施配套费收入 | 十四、城市基础设施配套费安排的支出 | ||
十五、无线电频率占用费 | 十五、无线电频率占用费安排的支出 | ||
收入合计 | - | 支出合计 | 235 |
转移性收入 | 235 | 转移性支出 | - |
政府性基金转移收入 | 235 | 政府性基金转移支付 | - |
政府性基金补助收入 | 235 | 政府性基金补助支出 | |
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||
上年结余收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
调入资金 | 调出资金 | ||
年终结余 | |||
结转 | |||
净结余 | |||
收入总计 | 235 | 支出总计 | 235 |