经批准以下对象(家庭)纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话: 0750-6899003 邮箱:daze6899003@126.com
保障对象 姓名 | 家庭 人数 | 保障 人数 | 保障金额 (元/月) | 家庭所在镇(街) 村(居) |
杨凤桃 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇大泽社区 |
黄兆辉 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇大泽社区 |
林启豪 | 1 | 1 | 1473 | 大泽镇大泽社区 |
梁瑞荣 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇大泽社区 |
吕荣英 | 1 | 1 | 1235 | 大泽镇大泽社区 |
吴*涵 | 5 | 1 | 950 | 大泽镇大泽社区 |
李青兰 | 4 | 4 | 1465 | 大泽镇大泽社区 |
温继庆 | 3 | 3 | 1990 | 大泽镇大泽社区 |
林欣欣 | 4 | 4 | 3007 | 大泽镇北洋村 |
林年经 | 1 | 1 | 1433 | 大泽镇北洋村 |
林群养 | 3 | 3 | 2850 | 大泽镇北洋村 |
林健新 | 3 | 3 | 2430 | 大泽镇北洋村 |
林金笑 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇北洋村 |
黄全胜 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇北洋村 |
林国成 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇北洋村 |
林健发 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇北洋村 |
梁振图 | 1 | 1 | 1466 | 大泽镇北洋村 |
林秀杏 | 3 | 3 | 655 | 大泽镇北洋村 |
林怡桂 | 1 | 1 | 987 | 大泽镇北洋村 |
麦毅祺 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇北洋村 |
林锦炫 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇北洋村 |
林光宁 | 2 | 2 | 1770 | 大泽镇北洋村 |
谭寅合 | 3 | 3 | 1200 | 大泽镇北洋村 |
余秀琼 | 2 | 2 | 502 | 大泽镇北洋村 |
肖来庆 | 1 | 1 | 641 | 大泽镇潮透村 |
周长安 | 1 | 1 | 1244 | 大泽镇潮透村 |
周柏源 | 2 | 2 | 1443 | 大泽镇潮透村 |
周昔近 | 3 | 3 | 2850 | 大泽镇潮透村 |
周成业 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇潮透村 |
胡悦吕 | 1 | 1 | 905 | 大泽镇潮透村 |
周伟棠 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇潮透村 |
周国洋 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇潮透村 |
周松新 | 3 | 3 | 1313 | 大泽镇潮透村 |
周求庆 | 1 | 1 | 905 | 大泽镇潮透村 |
周国财 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇潮透村 |
林础云 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇大泽村 |
刘力创 | 1 | 1 | 1331 | 大泽镇大泽村 |
吕毅文 | 1 | 1 | 1357 | 大泽镇大泽村 |
吕松柏 | 3 | 3 | 3005 | 大泽镇大泽村 |
李剑成 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇大泽村 |
林由 | 1 | 1 | 783 | 大泽镇大泽村 |
吕创业 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇大泽村 |
吕健萍 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇大泽村 |
吕瑞连 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇大泽村 |
吕社卓 | 4 | 4 | 3800 | 大泽镇大泽村 |
吕民耀 | 1 | 1 | 1369 | 大泽镇大泽村 |
吕群业 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇大泽村 |
练丽欢 | 2 | 1 | 950 | 大泽镇大泽村 |
吕普真 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇大泽村 |
林余清 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇大泽村 |
吕振林 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇大泽村 |
吕增成 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇大泽村 |
吕淑金 | 1 | 1 | 808 | 大泽镇大泽村 |
陈启森 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇李苑村 |
陈炎如 | 1 | 1 | 1135 | 大泽镇李苑村 |
陈畴迭 | 1 | 1 | 869 | 大泽镇李苑村 |
陈浚铭 | 1 | 1 | 475 | 大泽镇李苑村 |
李礼仪 | 1 | 1 | 1226 | 大泽镇莲塘村 |
李兆辉 | 1 | 1 | 717 | 大泽镇莲塘村 |
李首春 | 1 | 1 | 1073 | 大泽镇莲塘村 |
李银欢 | 1 | 1 | 1256 | 大泽镇莲塘村 |
柯得惠 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇莲塘村 |
李春培 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇莲塘村 |
柯仕强 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇莲塘村 |
李卓庭 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇莲塘村 |
伍广烨 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇莲塘村 |
李以松 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇莲塘村 |
李晓君 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇莲塘村 |
刘玉明 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇莲塘村 |
林社仟 | 1 | 1 | 1453 | 大泽镇牛勒村 |
何凤琴 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇牛勒村 |
林杏爱 | 1 | 1 | 1220 | 大泽镇牛勒村 |
林兆忠 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇牛勒村 |
林链鸿 | 1 | 1 | 905 | 大泽镇牛勒村 |
林秀梅 | 3 | 3 | 1741 | 大泽镇牛勒村 |
林万丽 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇牛勒村 |
黄凤寅 | 1 | 1 | 1190 | 大泽镇牛勒村 |
林汝寅 | 5 | 5 | 1963 | 大泽镇牛勒村 |
周早剑 | 1 | 1 | 947 | 大泽镇牛勒村 |
林梓萍 | 2 | 2 | 2341 | 大泽镇牛勒村 |
林绍明 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇牛勒村 |
郭业丽 | 6 | 6 | 2033 | 大泽镇牛勒村 |
李合欢 | 1 | 1 | 1306 | 大泽镇沙冲村 |
刘雄伟 | 4 | 4 | 2033 | 大泽镇沙冲村 |
黄汝辑 | 3 | 3 | 1975 | 大泽镇沙冲村 |
刘义始 | 2 | 2 | 950 | 大泽镇沙冲村 |
李坚成 | 1 | 1 | 1040 | 大泽镇沙冲村 |
李迭浓 | 2 | 2 | 267 | 大泽镇沙冲村 |
刘凤琼 | 1 | 1 | 1140 | 大泽镇沙冲村 |
刘成业 | 1 | 1 | 1138 | 大泽镇沙冲村 |
刘友顺 | 3 | 3 | 696 | 大泽镇沙冲村 |
刘嘉宁 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇沙冲村 |
刘耀平 | 2 | 2 | 1367 | 大泽镇沙冲村 |
黄苏他 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇沙冲村 |
刘挽德 | 2 | 2 | 685 | 大泽镇沙冲村 |
梁梓健 | 1 | 1 | 1235 | 大泽镇沙冲村 |
吕霞女 | 1 | 1 | 408 | 大泽镇沙冲村 |
刘结宏 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇沙冲村 |
周志柏 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇田金村 |
周垣钦 | 2 | 2 | 2666 | 大泽镇田金村 |
杨秀兰 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇田金村 |
周天扶 | 2 | 2 | 1308 | 大泽镇田金村 |
周携昌 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇田金村 |
周兆汉 | 2 | 2 | 925 | 大泽镇田金村 |
陈英 | 1 | 1 | 917 | 大泽镇田金村 |
潘秀珍 | 1 | 1 | 475 | 大泽镇田金村 |
周潮敬 | 3 | 3 | 2850 | 大泽镇田金村 |
周启汉 | 1 | 1 | 883 | 大泽镇田金村 |
周材润 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇田金村 |
周理乐 | 3 | 3 | 1032 | 大泽镇田金村 |
周锦胜 | 4 | 4 | 2750 | 大泽镇田金村 |
吴德贞 | 2 | 2 | 1775 | 大泽镇田金村 |
周平送 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇田金村 |
周让平 | 1 | 1 | 875 | 大泽镇田金村 |
周汉荣 | 1 | 1 | 1255 | 大泽镇田金村 |
周孔存 | 4 | 4 | 3016 | 大泽镇田金村 |
周卫想 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇田金村 |
周会娟 | 1 | 1 | 1193 | 大泽镇田金村 |
唐华 | 1 | 1 | 900 | 大泽镇田金村 |
刘远明 | 1 | 1 | 1364 | 大泽镇同和村 |
李胜春 | 1 | 1 | 1449 | 大泽镇同和村 |
李冲权 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇同和村 |
凌文滔 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇同和村 |
郭新河 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇同和村 |
周玉生 | 1 | 1 | 1213 | 大泽镇同和村 |
李文标 | 1 | 1 | 559 | 大泽镇文龙村 |
李兆光 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇文龙村 |
钟炳杨 | 1 | 1 | 1260 | 大泽镇文龙村 |
李桓经 | 1 | 1 | 1022 | 大泽镇文龙村 |
黄惠玲 | 3 | 2 | 1687 | 大泽镇文龙村 |
李耀钦 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇文龙村 |
李军拳 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇文龙村 |
李洪杰 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇文龙村 |
钟启荣 | 1 | 1 | 1363 | 大泽镇文龙村 |
钟叶芳 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇文龙村 |
李*慧 | 1 | 1 | 1120 | 大泽镇文龙村 |
陈凤英 | 1 | 1 | 879 | 大泽镇文龙村 |
李维根 | 3 | 3 | 2352 | 大泽镇文龙村 |
梁年旺 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇文龙村 |
钟罩伦 | 2 | 2 | 1067 | 大泽镇文龙村 |
钟艳容 | 1 | 1 | 1271 | 大泽镇文龙村 |
苏淑贤 | 2 | 2 | 1117 | 大泽镇文龙村 |
李锡球 | 1 | 1 | 1235 | 大泽镇文龙村 |
钟沃仍 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇文龙村 |
钟金花 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇文龙村 |
刘眉笑 | 1 | 1 | 737 | 大泽镇文龙村 |
钟根铭 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇文龙村 |
李满强 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇文龙村 |
李泳繁 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇文龙村 |
钟炳源 | 1 | 1 | 770 | 大泽镇文龙村 |
李发明 | 3 | 3 | 2209 | 大泽镇文龙村 |
李久祝 | 1 | 1 | 771 | 大泽镇文龙村 |
钟石溢 | 2 | 2 | 419 | 大泽镇文龙村 |
钟广远 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇文龙村 |
周活眉 | 3 | 3 | 2479 | 大泽镇文龙村 |
刘传美 | 1 | 1 | 917 | 大泽镇五和村 |
梁春合 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇五和村 |
廖文秀 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇五和村 |
何兆明 | 4 | 4 | 3800 | 大泽镇五和村 |
潘栋荣 | 3 | 3 | 2850 | 大泽镇五和村 |
余桂美 | 1 | 1 | 1328 | 大泽镇五和村 |
曾柔 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇五和村 |
刘共 | 2 | 2 | 1610 | 大泽镇五和村 |
梁冬菊 | 1 | 1 | 330 | 大泽镇五和村 |
冼龙 | 1 | 1 | 1090 | 大泽镇五和村 |
陈群登 | 1 | 1 | 1377 | 大泽镇五和村 |
潘吕岳 | 1 | 1 | 1090 | 大泽镇五和村 |
何缘旺 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇五和村 |
黄炎强 | 3 | 3 | 2850 | 大泽镇五和村 |
王国琴 | 4 | 1 | 950 | 大泽镇五和村 |
郑吉祥 | 1 | 1 | 1082 | 大泽镇五和村 |
黄谊旺 | 3 | 3 | 2850 | 大泽镇五和村 |
李春雄 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇五和村 |
潘柏玉 | 1 | 1 | 1090 | 大泽镇五和村 |
黄柳婵 | 3 | 3 | 1200 | 大泽镇五和村 |
郑振女 | 2 | 2 | 1717 | 大泽镇五和村 |
陆桂任 | 2 | 2 | 1730 | 大泽镇五和村 |
黄润欢 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇五和村 |
黄健真 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇五和村 |
梁晚迪 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇小泽村 |
梁群胜 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇小泽村 |
梁均安 | 2 | 2 | 523 | 大泽镇小泽村 |
梁鹏年 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇小泽村 |
余国良 | 1 | 1 | 1463 | 大泽镇小泽村 |
梁鑫维 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇小泽村 |
梁共云 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇小泽村 |
梁汉龙 | 3 | 3 | 2437 | 大泽镇小泽村 |
余兆伦 | 3 | 3 | 4292 | 大泽镇小泽村 |
梁英婵 | 1 | 1 | 939 | 大泽镇小泽村 |
余溶洲 | 3 | 3 | 1817 | 大泽镇小泽村 |
梁杏娇 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇小泽村 |
梁国可 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇小泽村 |
梁福能 | 1 | 1 | 987 | 大泽镇小泽村 |
梁培辉 | 2 | 2 | 1025 | 大泽镇小泽村 |
梁锦如 | 2 | 2 | 882 | 大泽镇小泽村 |
梁月娴 | 1 | 1 | 939 | 大泽镇小泽村 |
梁汉木 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇小泽村 |
洪结芳 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇小泽村 |
余晚伦 | 2 | 2 | 930 | 大泽镇小泽村 |
余万胜 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇小泽村 |
梁自 | 1 | 1 | 930 | 大泽镇小泽村 |
梁锡源 | 4 | 4 | 2841 | 大泽镇小泽村 |
余进盈 | 3 | 3 | 775 | 大泽镇小泽村 |
梁国正 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇沿江村 |
林仲 | 4 | 4 | 3433 | 大泽镇沿江村 |
廖群喜 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇沿江村 |
周珍兰 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇沿江村 |
林溢 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇沿江村 |
谭月霞 | 3 | 3 | 4038 | 大泽镇沿江村 |
周仲德 | 1 | 1 | 1473 | 大泽镇沿江村 |
廖锦平 | 1 | 1 | 1398 | 大泽镇沿江村 |
梁兆基 | 1 | 1 | 1235 | 大泽镇沿江村 |
林启悦 | 3 | 3 | 2850 | 大泽镇沿江村 |
何务庭 | 3 | 3 | 2067 | 大泽镇沿江村 |
潘健波 | 1 | 1 | 1423 | 大泽镇沿江村 |
廖伟彬 | 1 | 1 | 933 | 大泽镇沿江村 |
张仕浓 | 4 | 4 | 1270 | 大泽镇沿江村 |
梁雄飞 | 5 | 5 | 1896 | 大泽镇沿江村 |
黄贵如 | 1 | 1 | 1415 | 大泽镇张村村 |
关元 | 1 | 1 | 892 | 大泽镇张村村 |
黄德才 | 1 | 1 | 1202 | 大泽镇张村村 |
黄子傍 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇张村村 |
黄健堂 | 3 | 3 | 2850 | 大泽镇张村村 |
黄振华 | 1 | 1 | 1202 | 大泽镇张村村 |
黄春辉 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇张村村 |
黄健龙 | 3 | 3 | 2850 | 大泽镇张村村 |
黄悦光 | 1 | 1 | 1235 | 大泽镇张村村 |
黄惠明 | 1 | 1 | 1402 | 大泽镇张村村 |
黄社毛 | 2 | 2 | 1900 | 大泽镇张村村 |
黄耀文 | 1 | 1 | 1520 | 大泽镇张村村 |
黄美霞 | 1 | 1 | 1263 | 大泽镇张村村 |
黄才胜 | 3 | 3 | 2850 | 大泽镇张村村 |
黄念兴 | 2 | 2 | 1817 | 大泽镇张村村 |
黄美珍 | 1 | 1 | 950 | 大泽镇张村村 |
黄炳正 | 2 | 2 | 1387 | 大泽镇张村村 |
黄钳进 | 2 | 2 | 1378 | 大泽镇张村村 |
何云英 | 3 | 3 | 1985 | 大泽镇张村村 |
黄炳锐 | 2 | 2 | 878 | 大泽镇张村村 |
大泽镇人民政府
2025年6月30日
注:未成年人信息不予公开。