2024年下半年度双随机事项库抽查(新会人社)- 任务公示 | ||||||
序号 | 抽查企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查部门 | 检查人员 | 抽查事项 | 备注 |
1 | 江门市强的塑胶五金有限公司 | 91440700688696738D | 江门市新会区人力资源和社会保障局 | 麦炳良;林锦怀;刘海鹏;梁汉森;余嘉宇;张瑞华;容玉莲;詹前京。 | XH_rsj_001、用人单位制定直接涉及劳动者切身利益的规章制度的情况; XH_rsj_002、用人单位建立用工管理台账的情况; XH_rsj_003、用人单位与劳动者订立劳动合同、约定试用期及其他必备条款、交付劳动合同文本、出具解除或者终止劳动关系证明等情况; XH_rsj_004、用人单位执行最低工资标准、支付劳动者工资、经济补偿金及赔偿金的情况; XH_rsj_005、用人单位遵守有关就业登记备案的规定,以及遵守台、港、澳人员在内地就业和外国人在中国境内就业规定的情况; XH_rsj_006、用人单位遵守女职工、未成年工特殊劳动保护规定和禁止使用童工规定的情况; XH_rsj_007、用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况; XH_rsj_008、用人单位办理社会保险登记的情况; XH_rsj_009、劳务派遣单位、用工单位遵守劳务派遣有关规定的情况; XH_rsj_010、外国企业常驻代表机构、涉外就业服务单位遵守有关聘用中国雇员管理规定的情; XH_rsj_011、职业中介机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定规定的情况; XH_rsj_012、实习、见习单位遵守有关学生实习、见习劳动保障法律法规的情况; XH_rsj_013、用人单位发放高温津贴和清凉饮料的情况; XH_rsj_014、网上用工申报、备案的情况。 | |
2 | 江门市跨世灯饰五金有限公司 | 914407007946140971 | ||||
3 | 江门市玉圭园房地产有限公司 | 914407057615933812 | ||||
4 | 江门市新会第二建筑工程有限公司 | 91440705194126380Q | ||||
5 | 江门市新会区崖门崖南液化石油气有限公司 | 91440705MA4UUX62XD | ||||
6 | 江门市新会区圭峰建设发展有限公司 | 91440705714774235Q | ||||
7 | 江门市新会区新辉房地产开发有限公司 | 914407052803100883 | ||||
8 | 江门市新会世纪广场商业街发展有限公司 | 91440705677102033N | ||||
9 | 江门市新会区国强纸箱有限公司 | 914407056947283888 | ||||
10 | 广东华电科技产业有限公司 | 91440705553693580G | ||||
11 | 江门市新会区正天九陈皮有限公司 | 91440705MA517LXP7Q | ||||
12 | 广东恒爱大健康科技有限公司 | 91440705MA55KRDX6C |
2024年下半年度双随机事项库抽查(新会人社)- 任务公示
发布日期:2024-09-06 浏览次数:-