序号 | 所属辖区 | 姓名 | 与申请人关系 | 身份证号码 (隐蔽部分号码) | 家庭人口 | 家庭人均月收入(元) | 工作单位 | 居住地址 | 保障方式 | 家庭人均住房建筑面积(㎡) |
1 | 圭峰 | 林银英 | 申请人 | 44072119******0044 | 2 | 2054 | 退休 | 三和苑5座606 | 实物配租 | 无 |
何铭坤 | 母子 | 44078219******0011 | 灵活就业 | |||||||
2 | 民和 | 袁锦珠 | 申请人 | 44072119******1125 | 2 | 2036 | 江门市新会区总工会 | 三和苑5座506 | 实物配租 | 无 |
陈炜琳 | 母女 | 44070520******0621 | 学生 | |||||||
3 | 河南 | 杨建丽 | 申请人 | 44072119******0346 | 1 | 2810 | 退休 | 三和苑5座1206 | 实物配租 | 无 |
4 | 民和 | 陈厚炳 | 申请人 | 44072119******0035 | 3 | 2707 | 退休 | 三和苑5座406 | 实物配租 | 无 |
张凤琼 | 夫妻 | 44072119******0662 | 退休 | |||||||
陈振宏 | 父子 | 44078219******801X | 灵活就业 | |||||||
5 | 民和 | 陈江育 | 申请人 | 44072119******5614 | 3 | 2343 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 三和苑3座1106 | 实物配租 | 无 |
陈旭霖 | 父子 | 44078219******801X | 新会江裕信息产业有限公司 | |||||||
梁容欢 | 夫妻 | 44072119******5329 | 退休 | |||||||
6 | 南园 | 刘玉莲 | 申请人 | 44072119******0623 | 2 | 2800 | 江门市新会正金庄贸易有限公司 | 三和苑6座601 | 实物配租 | 无 |
陈卓盈 | 母女 | 44070320******6920 | 江门市新会睿莎咖啡烘焙店 | |||||||
7 | 南宁 | 林永焜 | 申请人 | 44072119******0059 | 6 | 2697 | 退休 | 三和苑2座503 | 实物配租 | 无 |
刘瑞娟 | 夫妻 | 44072119******0345 | 退休 | |||||||
林国亮 | 父子 | 44078219******0311 | 广东羊城人力资源管理有限公司 | |||||||
李宝莲 | 儿媳 | 45250219******3445 | 广州市万保职业安全事务有限公司 | |||||||
林嘉盛 | 爷孙 | 44070520******0316 | 学生 | |||||||
林嘉雯 | 爷孙 | 44070520******0325 | 学生 | |||||||
8 | 睦洲 | 区仲鹏 | 申请人 | 44072119******5610 | 2 | 3007 | 退休 | 三和苑2座903 | 实物配租 | 无 |
林小平 | 夫妻 | 44072119******5648 | 退休 | |||||||
9 | 城西 | 郭焕转 | 申请人 | 44072119******4728 | 2 | 1909 | 退休 | 三和苑1座1304 | 实物配租 | 无 |
李宝杰 | 母子 | 44078219******8017 | 灵活就业 | |||||||
10 | 菱东 | 周少钦 | 申请人 | 44072119******0017 | 3 | 1922 | 江门市新会北控绿润城市服务有限公司 | 三和苑4座1507 | 实物配租 | 无 |
韦海燕 | 夫妻 | 45222619******6023 | 灵活就业 | |||||||
周健宁 | 父子 | 44070520******0018 | 学生 | |||||||
11 | 沙堆 | 林祖松 | 申请人 | 44072119******4773 | 2 | 1943 | 退休 | 三和苑1座304 | 实物配租 | 无 |
陈春燕 | 夫妻 | 44072119******4743 | 退休 | |||||||
12 | 菱东 | 陈少英 | 申请人 | 44072119******0089 | 3 | 2308 | 退休 | 三和苑3座803 | 实物配租 | 无 |
梁倚琪 | 母女 | 44078220******0022 | 江门市新会彩色实业有限公司 | |||||||
梁广仔 | 夫妻 | 44072519******2116 | 江门市新会彩色实业有限公司 | |||||||
13 | 双水 | 黄华景 | 申请人 | 44010619******1851 | 3 | 1994 | 灵活就业 | 三和苑3座1707 | 实物配租 | 无 |
欧彩霞 | 夫妻 | 44020219******0669 | 江门市新会区嘉华工艺设备有限公司 | |||||||
黄家涛 | 父子 | 44070520******3350 | 学生 | |||||||
14 | 同德 | 谭荣勇 | 申请人 | 44078219******0018 | 4 | 2335 | 江门市广亿新材料有限公司 | 三和苑3座506 | 实物配租 | 无 |
吴转凤 | 夫妻 | 44078219******8227 | 江门市新会彩艳实业有限公司 | |||||||
谭佩馨 | 父女 | 44070520******1125 | 学生 | |||||||
谭桦鸿 | 父子 | 44070520******1131 | 学龄前儿童 | |||||||
15 | 南宁 | 阮和钦 | 申请人 | 44072119******0312 | 2 | 2208 | 江门市新会区城区供销社 | 三和苑6座1805 | 实物配租 | 无 |
崔霭云 | 夫妻 | 44072119******3345 | 灵活就业 | |||||||
16 | 河南 | 黄秀凤 | 申请人 | 44072119******0662 | 2 | 2917 | 退休 | 三和苑6座1605 | 实物配租 | 无 |
余卓朋 | 夫妻 | 44072119******3310 | 爱玛客服产业(中国)有限公司江门分公司 | |||||||
17 | 同德 | 林荣镇 | 申请人 | 44078219******5032 | 2 | 2325 | 新会区会城魅力汇汗蒸美容中心 | 三和苑1座905 | 实物配租 | 无 |
林丽嫦 | 兄妹 | 44078219******5086 | 新会区亿澳贸易商行 | |||||||
18 | 明翠 | 雷连英 | 申请人 | 44072119******2144 | 3 | 2496 | 退休 | 三和苑1座1208 | 实物配租 | 无 |
汤炽辽 | 夫妻 | 44072119******2118 | 退休 | |||||||
汤悦秾 | 母子 | 44078219******2114 | 灵活就业 | |||||||
19 | 贤州 | 周惠霞 | 申请人 | 44078219******0644 | 2 | 2297 | 无就业 | 三和苑2座1205 | 实物配租 | 无 |
钟永业 | 夫妻 | 44078219******4730 | 宝豪塑胶五金制品(江门)有限公司 | |||||||
20 | 北门 | 徐健雄 | 申请人 | 44072119******0915 | 1 | 2000 | 新会区源辉红木家具加工厂 | 三和苑8座1806 | 实物配租 | 无 |
21 | 同德 | 胡齐合 | 申请人 | 44072119******1143 | 1 | 2373 | 退休 | 三和苑8座901 | 实物配租 | 无 |
22 | 民和 | 凌丽容 | 申请人 | 44072119******0368 | 1 | 2788 | 退休 | 三和苑8座1901 | 实物配租 | 无 |
23 | 浐湾 | 徐志强 | 申请人 | 44072119******0310 | 3 | 2814 | 退休 | 三和苑2座703 | 实物配租 | 无 |
叶美琴 | 夫妻 | 44072119******8023 | 退休 | |||||||
周月环 | 母亲 | 44072119******1124 | 退休 | |||||||
24 | 菱东 | 谭社强 | 申请人 | 44072119******0039 | 2 | 1950 | 退休 | 三和苑2座1703 | 实物配租 | 11.31 |
林玉 | 夫妻 | 44072119******0122 | 退休 | |||||||
25 | 菱东 | 赵锦明 | 申请人 | 44072119******0059 | 3 | 2000 | 灵活就业 | 三和苑2座502 | 实物配租 | 无 |
赵紫嫣 | 父女 | 45270220******230X | 学生 | |||||||
赵旭麟 | 父子 | 45128120******2270 | 学生 | |||||||
26 | 三江 | 袁金笑 | 申请人 | 44072119******1140 | 2 | 2800 | 灵活就业 | 三和苑8座1305 | 实物配租 | 无 |
梁洪金 | 夫妻 | 44072119******5391 | 灵活就业 | |||||||
27 | 中心 | 叶锦美 | 申请人 | 44072119******0325 | 1 | 2456 | 退休 | 三和苑8座706 | 实物配租 | 无 |
28 | 中心 | 赵雄德 | 申请人 | 44072119******0372 | 1 | 2457 | 退休 | 三和苑8座103 | 实物配租 | 无 |
29 | 崖门 | 陈因强 | 申请人 | 44072119******3915 | 2 | 3047 | 灵活就业 | 三和苑2座1607 | 实物配租 | 无 |
梁锡群 | 夫妻 | 44072119******4726 | 江门市康联电镀有限公司 | |||||||
30 | 贤洲 | 赵健财 | 申请人 | 44072119******0619 | 3 | 2206 | 中保维安绿清服务(深圳)有限公司 | 三和苑2座1005 | 实物配租 | 无 |
赵景彬 | 父子 | 44070520******0634 | 学生 | |||||||
杨锦香 | 夫妻 | 44078219******5049 | 新会区凯澳海鲜餐厅 | |||||||
31 | 同德 | 郑明莺 | 申请人 | 44078219******8022 | 1 | 3000 | 江门市悦客公寓物业管理有限公司 | 三和苑8座202 | 实物配租 | 无 |
32 | 崖门 | 夏女群 | 申请人 | 44072119******3922 | 2 | 2242 | 退休 | 三和苑2座804 | 实物配租 | 无 |
林汶锶 | 母女 | 44078219******3927 | 江门市鳄臻科技有限公司 | |||||||
33 | 贤洲 | 许诗礼 | 申请人 | 44078219******0635 | 2 | 2531 | 江门市新会区力豪无纺布有限公司 | 三和苑2座601 | 实物配租 | 无 |
许倩欣 | 父女 | 44070520******0623 | 学生 | |||||||
34 | 民和 | 阮柏为 | 申请人 | 44072119******0315 | 1 | 2500 | 江门葵城保安服务有限公司 | 三和苑8座702 | 实物配租 | 无 |
35 | 崖门 | 黄社赐 | 申请人 | 44078219******391X | 4 | 1998 | 灵活就业 | 三和苑2座507 | 实物配租 | 无 |
黄靖瑶 | 父女 | 44070520******3925 | 学龄前儿童 | |||||||
黄晓芸 | 父女 | 44070520******392X | 学生 | |||||||
陈始惠 | 夫妻 | 44182719******2826 | 爱玛客服产业(中国)有限公司江门分公司 | |||||||
36 | 大云 | 戴卫芳 | 申请人 | 44072119******092X | 3 | 2673 | 灵活就业 | 三和苑4座1708 | 实物配租 | 无 |
谭福 | 夫妻 | 45252419******4716 | 灵活就业 | |||||||
谭锦彬 | 母子 | 44078219******0911 | 灵活就业 | |||||||
37 | 菱东 | 徐月明 | 申请人 | 44072119******1149 | 4 | 2191 | 退休 | 三和苑4座1204 | 实物配租 | 无 |
李坚培 | 夫妻 | 44072119******0017 | 退休 | |||||||
区晓莹 | 媳妇 | 44078219******8625 | 灵活就业 | |||||||
李伟权 | 母子 | 44078219******0011 | 灵活就业 | |||||||
38 | 贤洲 | 梁鸿昌 | 申请人 | 44072119******0018 | 3 | 2316 | 广东新会新宝成钢管厂有限公司 | 三和苑4座106 | 实物配租 | 无 |
黎超群 | 夫妻 | 44078219******1128 | 灵活就业 | |||||||
梁雅淋 | 父女 | 44070520******0643 | 学生 | |||||||
39 | 民和 | 谭亦爱 | 申请人 | 44078219******3325 | 2 | 2366 | 维达纸业(中国)有限公司 | 三和苑4座107 | 实物配租 | 无 |
杨慧清 | 母女 | 44070520******802X | 学生 | |||||||
40 | 河南 | 陈慧卿 | 申请人 | 44072119******0042 | 1 | 3053 | 退休 | 三和苑8座904 | 实物配租 | 无 |
41 | 双水 | 谭链 | 申请人 | 44072119******3333 | 1 | 2687 | 退休 | 三和苑6座701 | 实物配租 | 无 |
42 | 双水 | 谭建全 | 申请人 | 44078219******3311 | 4 | 2029 | 江门市安路交通设施工程有限公司 | 民和苑4座1705 | 实物配租 | 无 |
邓凤宜 | 夫妻 | 44078219******3367 | 江门市铭升实业有限公司 | |||||||
莫丽萍 | 母亲 | 44072119******3327 | 退休 | |||||||
谭子炫 | 父子 | 44070520******3330 | 学生 | |||||||
43 | 中心 | 梁咏欣 | 申请人 | 44070520******2121 | 2 | 2500 | 江门市新会区灵江诊所有限公司 | 民和苑5座1403 | 实物配租 | 无 |
梁景全 | 兄妹 | 44078219******213X | 灵活就业 | |||||||
44 | 北门 | 陈翠环 | 申请人 | 44072119******0025 | 2 | 2538 | 退休 | 民和苑3座604 | 实物配租 | 无 |
李树荣 | 夫妻 | 44072119******3379 | 广州市润通物业管理有限公司江门分公司 | |||||||
45 | 中心 | 何锦美 | 申请人 | 44072119******0322 | 2 | 2374 | 退休 | 民和苑5座407 | 实物配租 | 无 |
胡秋权 | 夫妻 | 44072119******6513 | 深圳广源劳务有限公司 | |||||||
46 | 三江 | 李丙才 | 申请人 | 44072119******5313 | 4 | 1984 | 退休 | 民和苑3座804 | 实物配租 | 9.97 |
梁结桃 | 夫妻 | 44072119******5349 | 退休 | |||||||
李伟健 | 父子 | 44078219******5330 | 灵活就业 | |||||||
李雪晶 | 父女 | 44078219******5343 | 灵活就业 | |||||||
47 | 崖门 | 梁丽娴 | 申请人 | 44072119******4525 | 3 | 2634 | 灵活就业 | 民和苑3座1704 | 实物配租 | 无 |
何就平 | 夫妻 | 44072119******3312 | 灵活就业 | |||||||
何芯榆 | 母女 | 44070519******4242 | 灵活就业 | |||||||
48 | 城西 | 简联广 | 申请人 | 44072119******6818 | 2 | 2017 | 退休 | 民和苑2座407 | 实物配租 | 无 |
李悦心 | 夫妻 | 44072119******0323 | 退休 | |||||||
49 | 城东 | 宋振乾 | 申请人 | 44072119******0057 | 3 | 2835 | 灵活就业 | 民和苑2座405 | 实物配租 | 无 |
宋裕燊 | 父子 | 44078220******0019 | 退休 | |||||||
何翠琼 | 夫妻 | 44072119******0620 | 江门市大润发商业有限公司 | |||||||
50 | 民和 | 梁惠玲 | 申请人 | 44078219******004X | 2 | 2751 | 退休 | 民和苑1座403 | 实物配租 | 无 |
赵淑琳 | 母女 | 44078219******0321 | 灵活就业 | |||||||
51 | 南宁 | 区传凤 | 申请人 | 45252419******4765 | 2 | 2150 | 灵活就业 | 民和苑2座304 | 实物配租 | 无 |
廖桐威 | 母子 | 45082119******4733 | 灵活就业 | |||||||
52 | 睦洲 | 梁炳根 | 申请人 | 44072119******5671 | 3 | 3100 | 退休 | 民和苑2座1802 | 实物配租 | 无 |
周长好 | 夫妻 | 44072119******5689 | 退休 | |||||||
梁耀琪 | 父女 | 44070519******5625 | 灵活就业 | |||||||
53 | 浐湾 | 梁长根 | 申请人 | 44072119******0316 | 3 | 2590 | 江门市百乐门餐饮服务有限公司 | 民和苑2座1701 | 实物配租 | 无 |
李雅仲 | 夫妻 | 44078219******0647 | 江门市新会区会城南宁幼儿园 | |||||||
梁家雯 | 父女 | 44070520******8046 | 学生 | |||||||
54 | 崖门 | 黄庆华 | 申请人 | 44072119******3914 | 3 | 2139 | 江门市浩轩纸业有限公司 | 民和苑2座201 | 实物配租 | 无 |
黄巧珠 | 夫妻 | 44078219******3921 | 灵活就业 | |||||||
黄浩渊 | 父子 | 44070520******3910 | 学生 | |||||||
55 | 崖门 | 黄力海 | 申请人 | 44072119******3935 | 3 | 2146 | 灵活就业 | 民和苑3座1504 | 实物配租 | 无 |
李春连 | 夫妻 | 45082119******4768 | 灵活就业 | |||||||
黄仕剑 | 父子 | 44078220******3910 | 广东金泽电气(集团)有限公司 | |||||||
56 | 同德 | 梁志强 | 申请人 | 44072119******7811 | 3 | 2915 | 江门市三木化工有限公司 | 民和苑3座806 | 实物配租 | 无 |
李卫珍 | 夫妻 | 44078219******1925 | 灵活就业 | |||||||
梁佩莹 | 父子 | 44078220******1124 | 学生 | |||||||
57 | 崖门 | 黄瑞意 | 申请人 | 44072119******4224 | 1 | 2630 | 退休 | 三和苑6座1101 | 实物配租 | 无 |
58 | 崖门 | 梁根连 | 申请人 | 44072119******3913 | 2 | 2750 | 广东顺悦源环保建材有限公司 | 三和苑1座1404 | 实物配租 | 无 |
邓笑美 | 夫妻 | 44072119******3945 | 灵活就业 | |||||||
59 | 双水 | 谭健森 | 申请人 | 44078219******3314 | 4 | 3244 | 灵活就业 | 民和苑5座1404 | 实物配租 | 无 |
李关用 | 父母 | 44072119******3402 | 退休 | |||||||
张艳玲 | 夫妻 | 44078219******3329 | 灵活就业 | |||||||
谭泽轩 | 父子 | 44070520******3332 | 学龄前儿童 | |||||||
60 | 双水 | 谭永达 | 申请人 | 44072119******333X | 2 | 2135 | 江门市新会区恒建混凝土有限公司 | 民和苑1座1402 | 实物配租 | 无 |
梁银屏 | 夫妻 | 44072119******334X | 退休 | |||||||
61 | 民和 | 张栈 | 申请人 | 44078219******0312 | 4 | 1925 | 灵活就业 | 三和苑5座1704 | 实物配租 | 无 |
钟月明 | 夫妻 | 44078219******392X | 江门市新会区会城新业汽车配件部 | |||||||
张伊宁 | 父女 | 44070520******0623 | 学龄前儿童 | |||||||
张铉斌 | 父子 | 44070520******0614 | 学生 | |||||||
62 | 民和 | 徐丽娟 | 申请人 | 44072119******0346 | 3 | 2636 | 退休 | 民和苑1座902 | 实物配租 | 无 |
梁永康 | 媳婿 | 44078219******8013 | 灵活就业 | |||||||
何美君 | 母女 | 44078219******0345 | 灵活就业 | |||||||
63 | 城东 | 赵美双 | 申请人 | 44072119******0646 | 1 | 2500 | 灵活就业 | 民和苑2座1508 | 实物配租 | 无 |
64 | 三江 | 李文正 | 申请人 | 44072119******5316 | 3 | 2840 | 江门市骏通建材科技有限公司 | 民和苑1座205 | 实物配租 | 无 |
余玉婷 | 夫妻 | 44078219******1123 | 灵活就业 | |||||||
李焯华 | 父子 | 44070520******5337 | 学生 | |||||||
65 | 双水 | 谭华灼 | 申请人 | 44072119******3312 | 3 | 3005 | 江门葵城保安服务有限公司 | 民和苑1座908 | 实物配租 | 无 |
谭艳薇 | 父女 | 44078219******3327 | 广州方圆辉宏房地产有限公司 | |||||||
谭子炫 | 父子 | 44070520******3318 | 学生 | |||||||
66 | 城东 | 莫华栋 | 申请人 | 44078219******0050 | 3 | 2065 | 江门市新会二轻机械厂有限公司 | 民和苑1座1801 | 实物配租 | 无 |
周曼莉 | 夫妻 | 45250219******9421 | 灵活就业 | |||||||
莫文彬 | 父子 | 44070520******0013 | 学生 | |||||||
67 | 中心 | 梁结芳 | 申请人 | 44078219******0366 | 1 | 3125 | 退休 | 民和苑4座906 | 实物配租 | 无 |
68 | 三江 | 李小玲 | 申请人 | 44078219******5384 | 1 | 2300 | 灵活就业 | 三和苑1座306 | 实物配租 | 无 |
69 | 古井 | 徐栋超 | 申请人 | 44078219******5018 | 3 | 2653 | 江门汉昌轨道装备有限公司 | 三和苑3座2002 | 实物配租 | 无 |
杨容娟 | 夫妻 | 44092119******4547 | 江门市玄宇电气防误装置设备有限公司 | |||||||
徐家俊 | 父子 | 44070520******5013 | 学生 | |||||||
70 | 南兴 | 张莉茵 | 申请人 | 44078219******3346 | 2 | 2851 | 灵活就业 | 三和苑2座902 | 实物配租 | 无 |
伍万泉 | 夫妻 | 44142619******0916 | 江门市江海区外海街道 | |||||||
71 | 中心 | 李定 | 申请人 | 44072119******5076 | 2 | 1914 | 灵活就业 | 三和苑1座301 | 实物配租 | 无 |
梁林书 | 夫妻 | 44072119******0069 | 退休 | |||||||
72 | 崖门 | 梁琼芳 | 申请人 | 44072119******4242 | 2 | 2331 | 灵活就业 | 三和苑2座1202 | 实物配租 | 无 |
林玉柳 | 母亲 | 44072119******4223 | 退休 | |||||||
73 | 中心 | 利芳芳 | 申请人 | 44078219******0323 | 3 | 2253 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司江门分公司 | 三和苑2座403 | 实物配租 | 无 |
薛立涵 | 母子 | 44070520******0314 | 学生 | |||||||
薛彪 | 夫妻 | 43060219******251X | 灵活就业 | |||||||
74 | 民和 | 陈贵梅 | 申请人 | 44072119******0127 | 3 | 2978 | 江门新会北控绿润城市服务有限公司 | 三和苑3座903 | 实物配租 | 无 |
汤添龙 | 夫妻 | 44072119******2177 | 退休 | |||||||
汤舒婷 | 母女 | 44078219******0621 | 江门外海运输实业有限公司 | |||||||
75 | 贤洲 | 冯健民 | 申请人 | 44072119******0615 | 3 | 3264 | 广东北重科技发展有限公司 | 三和苑3座1104 | 实物配租 | 无 |
唐慧枝 | 夫妻 | 44182519******1622 | 江门市新会区亿诺五金制品有限公司 | |||||||
冯沛权 | 父子 | 44070520******0632 | 学生 | |||||||
76 | 崖门 | 杨海洲 | 申请人 | 44072119******3932 | 3 | 2700 | 新会区崖门镇农业综合服务中心 | 三和苑4座606 | 实物配租 | 无 |
冯春英 | 夫妻 | 45022219******1322 | 江门市桥裕纸业有限公司 | |||||||
杨晓东 | 父子 | 44070520******3919 | 学生 | |||||||
77 | 中心 | 刘钰源 | 申请人 | 44072119******0311 | 3 | 2492 | 江门高宝隆物流基地有限公司 | 三和苑4座1604 | 实物配租 | 无 |
李丽娟 | 夫妻 | 44072119******506X | 灵活就业 | |||||||
刘远峰 | 父子 | 44070520******031X | 学生 | |||||||
78 | 南兴 | 钟勤莺 | 申请人 | 44072119******1120 | 2 | 2078 | 退休 | 三和苑6座506 | 实物配租 | 无 |
肖耀宗 | 夫妻 | 44072119******1152 | 退休 | |||||||
79 | 南宁 | 叶惠婵 | 申请人 | 44072119******1124 | 2 | 2732 | 江门市新会区新和五金厨具有限公司 | 三和苑4座1902 | 实物配租 | 无 |
梁梓峰 | 母子 | 44078219******0310 | 灵活就业 | |||||||
80 | 南宁 | 黄翠玉 | 申请人 | 44142219******3747 | 1 | 2000 | 灵活就业 | 民和苑4座307 | 实物配租 | 无 |
81 | 城西 | 李家威 | 申请人 | 44078219******0917 | 2 | 2286 | 灵活就业 | 民和苑3座1006 | 实物配租 | 无 |
李雨童 | 父女 | 44070520******8028 | 学生 | |||||||
82 | 中心 | 梁燮豪 | 申请人 | 44078219******0313 | 3 | 2365 | 灵活就业 | 民和苑5座501 | 实物配租 | 无 |
阮东玲 | 夫妻 | 44078219******0629 | 广东彩艳股份有限公司 | |||||||
梁梓杰 | 父子 | 44070520******0310 | 学生 | |||||||
83 | 城西 | 胡瑞卿 | 申请人 | 44078219******6869 | 2 | 2725 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 三和苑1座202 | 实物配租 | 无 |
徐淑雯 | 母女 | 44070520******8021 | 学生 | |||||||
84 | 北门 | 李振业 | 申请人 | 44072119******4712 | 2 | 2053 | 退休 | 民和苑1座804 | 实物配租 | 无 |
李叶满 | 夫妻 | 44072119******4721 | 退休 | |||||||
85 | 南园 | 王石 | 申请人 | 44088119******3325 | 4 | 2048 | 灵活就业 | 民和苑5座606 | 实物配租 | 无 |
黎兆恒 | 夫妻 | 44072119******061X | 深圳市晟程人力资源有限公司江门分公司 | |||||||
黎倩欣 | 母女 | 44078220******0644 | 学生 | |||||||
黎倩翎 | 母女 | 44070520******0662 | 学生 | |||||||
86 | 南兴 | 张满玲 | 申请人 | 44078219******1127 | 2 | 2142 | 广东新会国际货运码头有限公司 | 三和苑1座1403 | 实物配租 | 无 |
杨雅欣 | 母女 | 44040320******9205 | 学生 | |||||||
87 | 中心 | 梁荣沃 | 申请人 | 44072119******0610 | 3 | 2088 | 退休 | 民和苑5座405 | 实物配租 | 无 |
黄月蓉 | 夫妻 | 44072119******3328 | 退休 | |||||||
梁锦辉 | 父子 | 44078219******0370 | 灵活就业 | |||||||
88 | 南兴 | 谭彬 | 申请人 | 44078219******0633 | 1 | 2450 | 鹤山市古劳镇大板桥制衣厂 | 三和苑7座1805 | 实物配租 | 无 |
89 | 南宁 | 关超英 | 申请人 | 44072119******0923 | 3 | 2528 | 退休 | 民和苑4座1805 | 实物配租 | 无 |
李荣耀 | 夫妻 | 44072119******0310 | 广东澳林板业有限公司 | |||||||
李权安 | 母子 | 44078219******033X | 灵活就业 | |||||||
90 | 民和 | 简长有 | 申请人 | 44072119******0620 | 1 | 2568 | 退休 | 三和苑8座1405 | 实物配租 | 无 |
91 | 南园 | 利亦爱 | 申请人 | 44078219******332X | 1 | 2200 | 灵活就业 | 民和苑4座1802 | 实物配租 | 无 |
92 | 双水 | 梁月娥 | 申请人 | 44078219******214X | 2 | 3141 | 广东阿博特数码纸业有限公司 | 三和苑2座1508 | 实物配租 | 无 |
梁玮培 | 母子 | 44078220******3310 | 学生 | |||||||
93 | 民和 | 汤庚兰 | 申请人 | 36031319******4029 | 1 | 2984 | 退休 | 民和苑3座906 | 实物配租 | 无 |
94 | 浐湾 | 钟慕贞 | 申请人 | 44072119******0323 | 1 | 2470 | 退休 | 三和苑1座405 | 实物配租 | 无 |
95 | 大泽 | 林其练 | 申请人 | 44072119******1630 | 2 | 2766 | 江门市轩杰五金制品有限公司 | 三和苑3座1002 | 实物配租 | 无 |
梁喜 | 母子 | 44072119******1649 | 退休 | |||||||
96 | 浐湾 | 郑齐爱 | 申请人 | 44078219******7629 | 1 | 2380 | 灵活就业 | 民和苑1座1004 | 实物配租 | 无 |
97 | 浐湾 | 崔绮云 | 申请人 | 44078219******0627 | 2 | 2750 | 江门市新会区颐和养老院 | 民和苑5座902 | 实物配租 | 无 |
汤凯晴 | 母女 | 44070520******0641 | 学生 | |||||||
98 | 崖门 | 梁志强 | 申请人 | 44072119******451X | 1 | 2000 | 灵活就业 | 三和苑8座704 | 实物配租 | 无 |
99 | 民和 | 刘宝庆 | 申请人 | 44072119******0624 | 1 | 2537 | 退休 | 三和苑2座1002 | 实物配租 | 无 |
100 | 城东 | 李运转 | 申请人 | 44072119******2845 | 1 | 2661 | 退休 | 民和苑4座608 | 实物配租 | 无 |
101 | 民和 | 廖早英 | 申请人 | 44072119******0622 | 2 | 2803 | 退休 | 三和苑6座1602 | 实物配租 | 无 |
阮炳富 | 夫妻 | 44072119******0611 | 退休 |
经审核,以上人员符合公租住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市新会区住房和城乡建设局
2024年6月3日