序号 | 所属辖区 | 姓名 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 家庭人口 | 家庭人均月收入(元) | 工作单位 | 配租地址 | 保障方式 | 家庭人均住房建筑面积(㎡) |
1 | 民和 | 周莹莹 | 申请人 | 44070519******0022 | 2 | 3000 | 无就业 | 三和苑5座1506 | 实物配租 | 无 |
周其添 | 父亲 | 44072119******1639 | 新会区会城德信靓汤美食店 | |||||||
2 | 同德 | 李振胜 | 申请人 | 44078219******1110 | 4 | 2000 | 灵活就业 | 三和苑5座505 | 实物配租 | 无 |
霍玉环 | 母子 | 44072119******1143 | 灵活就业 | |||||||
黄惠萍 | 夫妻 | 44078219******7327 | 江门威灵电器有限公司 | |||||||
李泳康 | 父子 | 44070320******727X | 学生 | |||||||
3 | 民和 | 林翠芳 | 申请人 | 44072119******2827 | 3 | 2127 | 退休 | 三和苑5座804 | 实物配租 | 无 |
林雅仲 | 夫妻 | 44072119******283X | 退休 | |||||||
林家平 | 母子 | 44078220******0612 | 江门市浩盈家居用品有限公司 | |||||||
4 | 南宁 | 陈长重 | 申请人 | 44072119******0326 | 1 | 2050 | 退休 | 三和苑6座1106 | 实物配租 | 无 |
5 | 南园 | 李根球 | 申请人 | 44072119******3314 | 2 | 2365 | 退休 | 三和苑6座1202 | 实物配租 | 无 |
梁敏斌 | 夫妻 | 44072119******6861 | 退休 | |||||||
6 | 民和 | 廖雪霞 | 申请人 | 44072119******4747 | 3 | 3296 | 江门市新会区弘诺物业管理有限公司 | 三和苑5座1807 | 实物配租 | 无 |
周平光 | 夫妻 | 44072119******2832 | 退休 | |||||||
周海桥 | 母子 | 44078219******0618 | 江门建滔电子发展有限公司 | |||||||
7 | 民和 | 杨耀强 | 申请人 | 44072119******0639 | 3 | 1999 | 退休 | 三和苑1座604 | 实物配租 | 无 |
李年合 | 夫妻 | 44072119******2122 | 退休 | |||||||
杨锦燊 | 父子 | 44078219******0630 | 无就业 | |||||||
8 | 浐湾 | 张荣贵 | 申请人 | 44072119******5653 | 2 | 2804 | 江门市维美弹性织物有限公司 | 三和苑2座108 | 实物配租 | 无 |
梁莺 | 母亲 | 44072119******5628 | 退休 | |||||||
9 | 中心 | 梁成耀 | 申请人 | 44072119******5629 | 1 | 1963 | 退休 | 实物配租 | 无 | |
10 | 睦洲 | 李心仪 | 申请人 | 44078219******5625 | 4 | 2061 | 江门大昌慎昌食品加工仓储有限公司 | 三和苑2座306 | 实物配租 | 无 |
谭会远 | 夫妻 | 45212719******1213 | 江门格兰达物联装备有限公司 | |||||||
谭颖琳 | 母女 | 44070520******5640 | 学生 | |||||||
谭颖琪 | 母女 | 44070520******5667 | 学生 | |||||||
11 | 中心 | 黄树庆 | 申请人 | 44072119******0316 | 3 | 3190 | 灵活就业 | 三和苑1座901 | 实物配租 | 无 |
陈仲明 | 夫妻 | 44072119******0627 | 退休 | |||||||
黄凯锋 | 父子 | 44078220******0314 | 学生 | |||||||
12 | 城东 | 林欢明 | 申请人 | 44072119******5043 | 2 | 2244 | 退休 | 三和苑1座1605 | 实物配租 | 无 |
李健泓 | 母子 | 44078220******0035 | 无限极(中国)有限公 | |||||||
13 | 城东 | 林冬银 | 申请人 | 44072119******5022 | 2 | 1985 | 新会区会城华艺园花木场 | 三和苑1座1405 | 实物配租 | 无 |
张嘉敏 | 母女 | 44078520******5824 | 灵活就业 | |||||||
14 | 南兴 | 徐金英 | 申请人 | 44078219******0923 | 2 | 1960 | 灵活就业 | 三和苑1座1103 | 实物配租 | 无 |
林梓琪 | 母女 | 44078220******8025 | 灵活就业 | |||||||
15 | 城西 | 陈巧明 | 申请人 | 44072119******0022 | 2 | 2081 | 退休 | 三和苑8座201 | 实物配租 | 无 |
吕荣钦 | 夫妻 | 44072119******0014 | 退休 | |||||||
16 | 明翠 | 张天柱 | 申请人 | 44072119******0912 | 4 | 3247 | 江门市锦泰源环卫设备有限公司 | 三和苑4座1305 | 实物配租 | 无 |
陈女平 | 夫妻 | 44072119******312X | 灵活就业 | |||||||
张钰城 | 父子 | 44070520******0612 | 学生 | |||||||
张梓颖 | 父女 | 44070520******0640 | 学生 | |||||||
17 | 民和 | 曾威 | 申请人 | 44072119******0310 | 3 | 2104 | 江门市新会区新晖金属制品厂 | 三和苑4座307 | 实物配租 | 无 |
柯景雨 | 夫妻 | 46002119******3424 | 深圳嘉盾保安服务有限公司 | |||||||
曾慧怡 | 父女 | 44070520******0322 | 学生 | |||||||
18 | 崖门 | 黄财盛 | 申请人 | 44078219******3910 | 3 | 2045 | 江门市玄宇电气防误装置设备有限公司 | 三和苑4座907 | 实物配租 | 无 |
黄显荣 | 父亲 | 44072119******3918 | 退休 | |||||||
区月明 | 母亲 | 44072119******3945 | 退休 | |||||||
19 | 明兴 | 梁社益 | 申请人 | 44072119******3319 | 2 | 1907 | 新会德华尼龙切片有限公司 | 三和苑5座504 | 实物配租 | 无 |
梁晓敏 | 父女 | 44070520******0645 | 学生 | |||||||
20 | 南园 | 叶仲余 | 申请人 | 44072119******5024 | 3 | 2206 | 退休 | 三和苑1座502 | 实物配租 | 无 |
李学尧 | 母子 | 44078219******033X | 灵活就业 | |||||||
李晓岚 | 母女 | 44078219******5043 | 灵活就业 | |||||||
21 | 南园 | 冯武健 | 申请人 | 44072119******0072 | 3 | 2313 | 灵活就业 | 三和苑4座1706 | 实物配租 | 无 |
陆丽清 | 夫妻 | 44072119******1127 | 江门市新会区金色摇篮幼儿园 | |||||||
冯梓欣 | 父女 | 44078220******0608 | 广州天赋医联专科门诊有限公司 | |||||||
22 | 民和 | 黎藕甜 | 申请人 | 44072119******1125 | 2 | 2250 | 退休 | 三和苑1座201 | 实物配租 | 无 |
张柏侨 | 母子 | 44078220******0611 | 广州拓维跨境电商有限公司 | |||||||
23 | 民和 | 林锡帮 | 申请人 | 44072119******0612 | 2 | 2182 | 退休 | 三和苑7座1206 | 实物配租 | 无 |
周亮欢 | 夫妻 | 44072119******0325 | 退休 | |||||||
24 | 大云 | 温明旺 | 申请人 | 44072119******0910 | 2 | 1964 | 退休 | 三和苑7座1703 | 实物配租 | 无 |
梁美娟 | 夫妻 | 44072119******1623 | 退休 | |||||||
25 | 民和 | 吴惠琴 | 申请人 | 44072119******5667 | 1 | 1918 | 退休 | 三和苑6座706 | 实物配租 | 无 |
26 | 民和 | 梁悦宋 | 申请人 | 44072119******2147 | 2 | 2347 | 退休 | 三和苑3座1108号 | 实物配租 | 无 |
方炳钊 | 母子 | 44078219******8011 | 新会区会城上品牛庄餐厅 | |||||||
27 | 菱东 | 戴健英 | 申请人 | 44078219******0043 | 2 | 2068 | 江门市珑湾喜宴餐饮管理有限公司 | 三和苑3座1604 | 实物配租 | 无 |
吴咏娜 | 母女 | 44070520******0041 | 学生 | |||||||
28 | 民和 | 赵艳香 | 申请人 | 44072119******0328 | 1 | 1939 | 退休 | 三和苑6座1006 | 实物配租 | 无 |
29 | 古井 | 李惠钦 | 申请人 | 44072119******5015 | 1 | 2009 | 退休 | 三和苑6座603 | 实物配租 | 无 |
30 | 贤洲 | 张美香 | 申请人 | 44072119******0020 | 1 | 1940 | 退休 | 三和苑8座1004 | 实物配租 | 无 |
31 | 民和 | 梁结婵 | 申请人 | 44072119******1121 | 2 | 1960 | 退休 | 三和苑8座503 | 实物配租 | 无 |
李育柔 | 夫妻 | 44072119******161X | 灵活就业 | |||||||
32 | 明翠 | 周卫伦 | 申请人 | 44072119******0359 | 2 | 1922 | 江门众捷人力资源管理有限公司 | 三和苑8座1606 | 实物配租 | 无 |
李秀云 | 夫妻 | 44072119******1922 | 退休 | |||||||
33 | 菱东 | 李凤环 | 申请人 | 44072119******0024 | 2 | 2285 | 江门市恒天科技有限公司 | 三和苑4座1102 | 实物配租 | 无 |
张根培 | 母子 | 44070520******0039 | 学生 | |||||||
34 | 民和 | 伦耀森 | 申请人 | 44072119******0035 | 3 | 2053 | 灵活就业 | 民和苑5座803 | 实物配租 | 无 |
陈玉美 | 夫妻 | 44072119******3924 | 退休 | |||||||
伦健雄 | 父子 | 44078220******0614 | 灵活就业 | |||||||
35 | 民和 | 赵莲娇 | 申请人 | 44072119******5648 | 2 | 1910 | 退休 | 三和苑7座1401 | 实物配租 | 无 |
刘卓林 | 夫妻 | 44072119******5619 | 退休 | |||||||
36 | 民和 | 李雅燕 | 申请人 | 44078219******0629 | 1 | 2300 | 珠海市颓记企业管理有限公司 | 民和苑2座507 | 实物配租 | 无 |
37 | 城郊 | 廖德祥 | 申请人 | 44072119******1119 | 2 | 2260 | 灵活就业 | 民和苑4座701 | 实物配租 | 无 |
张基勤 | 夫妻 | 45250119******2763 | 江门市新会区新晖金属制品厂 | |||||||
38 | 南园 | 廖锦波 | 申请人 | 44078219******0617 | 3 | 1996 | 江门市鼎诚印刷有限公司 | 民和苑5座1006 | 实物配租 | 无 |
陈银庆 | 夫妻 | 44078219******1149 | 江门市新会区高信化工有限公司 | |||||||
廖俊豪 | 父子 | 44070520******0610 | 学生 | |||||||
39 | 民和 | 黄国忠 | 申请人 | 44072119******0018 | 3 | 2560 | 江门市伟烨物业管理有限公司 | 民和苑5座1706 | 实物配租 | 无 |
李雪清 | 夫妻 | 44072119******1624 | 江门市保秀丽天然保健药制品有限公司 | |||||||
黄雨亮 | 父子 | 44078219******0011 | 宝豪塑胶五金制品(江门)有限公司 | |||||||
40 | 城西 | 赵志强 | 申请人 | 44072119******5055 | 2 | 1939 | 江门市葵城保安服务有限公司 | 民和苑5座1407 | 实物配租 | 无 |
黄珠宽 | 夫妻 | 44072119******062X | 退休 | |||||||
41 | 南园 | 何桂婵 | 申请人 | 44078219******802X | 2 | 2172 | 灵活就业 | 民和苑5座1208 | 实物配租 | 无 |
黄日现 | 夫妻 | 44072119******1611 | 灵活就业 | |||||||
42 | 南园 | 吕秋霞 | 申请人 | 44072119******0044 | 1 | 1939 | 退休 | 民和苑4座1708 | 实物配租 | 无 |
43 | 城东 | 温伟明 | 申请人 | 44072119******3338 | 3 | 2196 | 灵活就业 | 民和苑2座1302 | 实物配租 | 无 |
林春喜 | 夫妻 | 44078219******1622 | 广东华糖实业有限公司 | |||||||
温煜坤 | 父子 | 44070520******1615 | 学生 | |||||||
44 | 南宁 | 余丽芳 | 申请人 | 44072119******0048 | 1 | 1953 | 退休 | 民和苑1座810 | 实物配租 | 无 |
45 | 崖门 | 陈潜璋 | 申请人 | 44078219******4515 | 3 | 1961 | 灵活就业 | 民和苑2座805 | 实物配租 | 无 |
陈翠玲 | 夫妻 | 44078219******7824 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司江门分公司 | |||||||
陈颖恩 | 父女 | 44070520******4220 | 学生 | |||||||
46 | 民和 | 余其生 | 申请人 | 44072119******0011 | 1 | 1975 | 退休 | 民和苑2座1407 | 实物配租 | 无 |
47 | 同德 | 张国坚 | 申请人 | 44078219******0618 | 1 | 2500 | 灵活就业 | 民和苑1座1610 | 实物配租 | 无 |
48 | 崖门 | 叶金连 | 申请人 | 44072119******3922 | 2 | 2817 | 江门新会北控绿润城市服务有限公司 | 民和苑4座502 | 实物配租 | 无 |
黄柏坚 | 母子 | 44078219******3917 | 灵活就业 | |||||||
49 | 城东 | 李坚成 | 申请人 | 44072119******1937 | 2 | 2000 | 灵活就业 | 民和苑4座1404 | 实物配租 | 无 |
李民杰 | 父子 | 44070520******0010 | 学生 | |||||||
50 | 民和 | 张国理 | 申请人 | 44072119******3337 | 2 | 2763 | 江门市新会彩艳实业有限公司 | 民和苑5座807 | 实物配租 | 无 |
张宇婷 | 夫妻 | 44078219******3383 | 江门市新会区明信物业管理有限公司新会南湖湾分公司 | |||||||
51 | 贤洲 | 黄永良 | 申请人 | 44072119******061X | 3 | 2110 | 江门葵城保安服务有限公司圭峰保安中队 | 三和苑1座605 | 实物配租 | 无 |
高宝琴 | 夫妻 | 44072119******6549 | 江门市新会区佑达服饰有限公司 | |||||||
黄彦衡 | 父子 | 44070520******0613 | 学生 | |||||||
52 | 同德 | 李权威 | 申请人 | 44072119******3113 | 1 | 3313 | 江门葵城保安服务有限公司 | 民和苑5座208 | 实物配租 | 无 |
53 | 南园 | 陈健 | 申请人 | 44072119******0630 | 3 | 1990 | 广东迪安电气科技有限公司 | 民和苑3座1602 | 实物配租 | 无 |
黄顺意 | 夫妻 | 44072119******1126 | 江门市邦城袜业有限公司 | |||||||
陈晖 | 父子 | 44078220******0614 | 灵活就业 | |||||||
54 | 城东 | 陈杏桃 | 申请人 | 44072119******0041 | 2 | 2315 | 退休 | 民和苑2座1102 | 实物配租 | 无 |
李家轩 | 母子 | 44078220******0036 | 广州长隆集团有限公司长隆夜间动物世界分公司 | |||||||
55 | 城东 | 李健庆 | 申请人 | 44072119******0014 | 3 | 2600 | 灵活就业 | 民和苑2座1306 | 实物配租 | 无 |
梁银换 | 夫妻 | 44072119******862X | 江门市新会区江会时代城酒店有限公司 | |||||||
李金城 | 父子 | 44078219******861X | 灵活就业 | |||||||
56 | 崖门 | 黄祖荣 | 申请人 | 44072119******421X | 3 | 3320 | 灵活就业 | 民和苑1座1006 | 实物配租 | 无 |
朱剑贤 | 夫妻 | 44010519******5726 | 灵活就业 | |||||||
黄家希 | 父子 | 44010520******661X | 迅达(中国)电梯有限公司广州分公司 | |||||||
57 | 南园 | 吕良杰 | 申请人 | 44072119******0635 | 3 | 2016 | 新会田园污水厂 | 三和苑3座1306 | 实物配租 | 无 |
吕宪乐 | 父子 | 44070520******0614 | 学生 | |||||||
赵冬琴 | 夫妻 | 44072119******5040 | 新会区银亿制衣厂 | |||||||
58 | 民和 | 区锡添 | 申请人 | 44078219******0035 | 3 | 2168 | 灵活就业 | 三和苑2座506 | 实物配租 | 无 |
杨景凤 | 夫妻 | 46020019******4481 | 新会人人电子有限公司 | |||||||
区金钰 | 父女 | 46020020******4467 | 学生 | |||||||
59 | 城西 | 李晓敏 | 申请人 | 44078219******8047 | 4 | 2034 | 江门宝升创业咨询有限公司 | 三和苑2座2006 | 实物配租 | 无 |
丘鸿达 | 夫妻 | 44078319******3618 | 新会区会城老友记商行 | |||||||
丘杰灏 | 母女 | 44070520******8021 | 学生 | |||||||
丘若昕 | 母女 | 44070520******8025 | 学龄前儿童 | |||||||
60 | 双水 | 钟耐敬 | 申请人 | 44072119******3319 | 1 | 1985 | 退休 | 三和苑6座1906 | 实物配租 | 无 |
61 | 崖门 | 邓志平 | 申请人 | 44078219******4512 | 1 | 3000 | 江门市玉湖御景酒店有限公司 | 三和苑6座2004 | 实物配租 | 无 |
62 | 明翠 | 冯德光 | 申请人 | 44072119******683X | 1 | 3006 | 广东恒申美达新材料股份有限公司 | 民和苑5座408 | 实物配租 | 无 |
63 | 三江 | 李长旺 | 申请人 | 44072119******5313 | 3 | 2011 | 退休 | 三和苑2座1602 | 实物配租 | 13.18 |
梁三女 | 夫妻 | 44072119******5347 | 退休 | |||||||
李翠苑 | 父子 | 44078219******5327 | 灵活就业 | |||||||
64 | 浐湾 | 陈楚毅 | 申请人 | 44078219******801X | 3 | 2700 | 江海区顺裕商行 | 民和苑4座1206 | 实物配租 | 无 |
劳蔼燕 | 夫妻 | 44078319******0925 | 新会区悦儿湾母婴生活馆 | |||||||
陈汐曦 | 父女 | 44070520******8029 | 学生 | |||||||
65 | 浐湾 | 赵敏 | 申请人 | 44078219******0629 | 4 | 2049 | 江门市新会区工业用布厂有限公司 | 三和苑4座1901 | 实物配租 | 无 |
张珉桦 | 母子 | 44070520******8017 | 灵活就业 | |||||||
赵峻希 | 母子 | 44070520******8211 | 学生 | |||||||
张浩携 | 夫妻 | 44070219******1537 | 学生 | |||||||
66 | 民和 | 赵年利 | 申请人 | 44072119******0028 | 2 | 2120 | 灵活就业 | 三和苑2座1604 | 实物配租 | 无 |
李静敏 | 母女 | 44078220******112X | 学生 | |||||||
67 | 崖门 | 黄光裕 | 申请人 | 44072119******4215 | 3 | 2328 | 江门葵城保安服务有限公司 | 三和苑3座708 | 实物配租 | 无 |
黄杏爱 | 夫妻 | 44072119******3923 | 广东合顺餐饮管理有限公司 | |||||||
黄文清 | 父女 | 44070519******4228 | 学生 | |||||||
68 | 双水 | 温惠珍 | 申请人 | 44072119******3323 | 2 | 1937 | 退休 | 三和苑6座704 | 实物配租 | 无 |
谭建俊 | 夫妻 | 44072119******3319 | 灵活就业 | |||||||
69 | 同德 | 林盘珠 | 申请人 | 44078219******1620 | 3 | 1919 | 灵活就业 | 三和苑4座706 | 实物配租 | 无 |
何敬泽 | 夫妻 | 44072119******1615 | 江门市新会区友邦五金厂有限公司 | |||||||
何艺谦 | 母子 | 44070520******1118 | 学生 | |||||||
70 | 城西 | 黄容光 | 申请人 | 44072519******1814 | 3 | 2313 | 退休 | 三和苑5座204 | 实物配租 | 无 |
黄桂区 | 父子 | 44078419******1834 | 广东麦道食品有限公司 | |||||||
陆新妹 | 夫妻 | 44072519******1847 | 退休 | |||||||
71 | 崖门 | 邓文立 | 申请人 | 44072119******4212 | 2 | 1972 | 退休 | 三和苑1座1905 | 实物配租 | 无 |
黄日开 | 夫妻 | 44072119******4220 | 退休 | |||||||
72 | 菱东 | 吴柏明 | 申请人 | 44072119******5013 | 3 | 2623 | 灵活就业 | 三和苑5座704 | 实物配租 | 无 |
张维凤 | 夫妻 | 43072219******4525 | 灵活就业 | |||||||
吴佩玲 | 父女 | 44078219******004X | 肇庆市高要区乐城镇人民政府 | |||||||
73 | 民和 | 吴社友 | 申请人 | 44072119******5639 | 3 | 2406 | 灵活就业 | 三和苑1座2003 | 实物配租 | 无 |
莫西梅 | 夫妻 | 44178119******2240 | 新会区会城志云轩餐厅 | |||||||
吴荣杰 | 父子 | 44078220******5612 | 灵活就业 | |||||||
74 | 民和 | 梁宇潮 | 申请人 | 44072119******4737 | 1 | 1995 | 退休 | 民和苑1座1709 | 实物配租 | 无 |
75 | 北门 | 梁丽芳 | 申请人 | 44072119******0043 | 2 | 1983 | 江门市新会区彩虹家政服务有限公司 | 三和苑2座701 | 实物配租 | 无 |
高慧莹 | 母女 | 44070520******0044 | 学生 | |||||||
76 | 民和 | 谢振才 | 申请人 | 44092419******5875 | 3 | 2471 | 灵活就业 | 三和苑4座1903 | 实物配租 | 无 |
程艳萍 | 夫妻 | 45252719******3662 | 退休 | |||||||
谢斌 | 父子 | 44098220******5877 | 深圳市机场股份有限公司 | |||||||
77 | 城郊 | 梁秀霞 | 申请人 | 44072119******1122 | 2 | 2198 | 退休 | 三和苑3座1501/2106 | 实物配租 | 无 |
冯梓郎 | 母子 | 44070520******1132 | 学生 | |||||||
78 | 民和 | 张伟文 | 申请人 | 44072119******061X | 3 | 1946 | 灵活就业 | 民和苑4座703 | 实物配租 | 无 |
张金凤 | 夫妻 | 44072119******334X | 无就业 | |||||||
张洁榆 | 父女 | 44078220******0621 | 江门市新会区广宜信眼镜店 | |||||||
79 | 古井 | 林超雄 | 申请人 | 44072119******5058 | 1 | 2500 | 灵活就业 | 三和苑6座1806 | 实物配租 | 无 |
80 | 南宁 | 谭基文 | 申请人 | 44072119******1177 | 3 | 3069 | 退休 | 民和苑2座706 | 实物配租 | 无 |
苏红 | 夫妻 | 36020319******102X | 灵活就业 | |||||||
苏成斌 | 父子 | 36020220******0015 | 广东东浩人力资源有限公司深圳分公司 | |||||||
81 | 城西 | 李健强 | 申请人 | 44072119******5014 | 4 | 1933 | 江门宝林厨具厂有限公司 | 三和苑1座1102 | 实物配租 | 无 |
黄庆兰 | 夫妻 | 44078219******5068 | 退休 | |||||||
李慧茵 | 父女 | 44070520******5020 | 学生 | |||||||
林柳爱 | 母子 | 44072119******5043 | 退休 | |||||||
82 | 菱东 | 胡坚志 | 申请人 | 44072119******0015 | 1 | 3122 | 江门市森科物业管理有限公司 | 三和苑8座306 | 实物配租 | 无 |
83 | 南宁 | 莫绮雯 | 申请人 | 44078219******0343 | 2 | 2000 | 江门瑞德机电有限公司 | 三和苑4座602 | 实物配租 | 无 |
莫蔓瑶 | 母女 | 44070520******0326 | 学生 | |||||||
84 | 北门 | 廖梅芳 | 申请人 | 44072119******4529 | 2 | 1984 | 深圳市万厦居业有限公司江门分公司 | 民和苑4座1102 | 实物配租 | 无 |
廖冰冰 | 母女 | 44070520******0046 | 学生 | |||||||
85 | 民和 | 徐滟玲 | 申请人 | 44072119******0922 | 1 | 1979 | 退休 | 三和苑6座302 | 实物配租 | 无 |
86 | 城东 | 陈奕文 | 申请人 | 44072119******0622 | 2 | 1913 | 退休 | 三和苑8座705 | 实物配租 | 无 |
刘志新 | 夫妻 | 44070119******1259 | 退休 | |||||||
87 | 城东 | 李凤兰 | 申请人 | 44078219******0024 | 1 | 2500 | 江门市新会区义顺堂陈皮茶业有限公司 | 三和苑8座804 | 实物配租 | 无 |
88 | 中心 | 梁连焕 | 申请人 | 44072119******212X | 2 | 3144 | 退休 | 三和苑1座1702 | 实物配租 | 无 |
潘俊江 | 母子 | 44078219******0312 | 光控安石物业管理(上海)有限公司江门分公司 | |||||||
89 | 城东 | 高健容 | 申请人 | 44072119******4723 | 1 | 2119 | 退休 | 三和苑7座2001 | 实物配租 | 无 |
90 | 双水 | 梁健国 | 申请人 | 44078219******3331 | 3 | 2066 | 江门市江海区旭源五金厂 | 民和苑5座1302 | 实物配租 | 无 |
冯杰兰 | 夫妻 | 44172219******2221 | 江门市江海区旭源五金厂 | |||||||
梁凯霖 | 父子 | 44070520******3312 | 学生 | |||||||
91 | 城西 | 黄美玉 | 申请人 | 44072119******1128 | 2 | 2561 | 退休 | 民和苑4座602 | 实物配租 | 无 |
林仲慰 | 母子 | 44078219******8010 | 广东南奥交通设备有限公司 | |||||||
92 | 城西 | 黄锦笑 | 申请人 | 44072119******8024 | 4 | 1921 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 民和苑3座502 | 实物配租 | 无 |
卓猛 | 夫妻 | 44092219******8011 | 灵活就业 | |||||||
卓钰棠 | 母子 | 44078219******8031 | 江门市华商百货广场有限公司 | |||||||
卓小榆 | 母女 | 44098120******0820 | 学生 | |||||||
93 | 民和 | 余美莺 | 申请人 | 44072119******1124 | 2 | 1976 | 退休 | 民和苑1座707 | 实物配租 | 无 |
汤健龙 | 母子 | 44078219******8210 | 广州致力建设劳务有限公司 | |||||||
94 | 古井 | 吴春丽 | 申请人 | 44072119******5021 | 3 | 2399 | 退休 | 三和苑2座1407 | 实物配租 | 无 |
林社扶 | 夫妻 | 44072119******5037 | 江门市新会恒隆家居创新用品有限公司 | |||||||
林社良 | 母子 | 44078220******5019 | 灵活就业 | |||||||
95 | 城西 | 刘晓芬 | 申请人 | 44072119******0386 | 4 | 2662 | 退休 | 民和苑5座1505 | 实物配租 | 无 |
黎锡宁 | 母子 | 44078219******8030 | 灵活就业 | |||||||
柯碧环 | 儿媳 | 44170219******4240 | 广东泰煦新材料科技有限公司 | |||||||
黎蕴之 | 孙子 | 44011420******2463 | 学龄前儿童 | |||||||
96 | 城西 | 黄金仲 | 申请人 | 44072119******392X | 1 | 1917 | 退休 | 民和苑1座1808 | 实物配租 | 无 |
经审核,以上人员符合公租住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市新会区住房和城乡建设局
2024年12月10日