序号 | 所属辖区 | 姓名 | 与申请人关系 | 身份证号码(隐蔽部分号码) | 家庭成员人口 | 家庭人均月收入(元) | 工作单位 | 居住地址 | 保障方式 | 家庭人均住房建筑面积(㎡) |
1 | 罗坑 | 杜锦同 | 申请人 | 440721********2814 | 3 | 2250 | 灵活就业 | 三和苑5座1603 | 实物配租 | 无 |
杜国斌 | 父子 | 440705********2839 | 灵活就业 | |||||||
林勤好 | 夫妻 | 440782********2846 | 灵活就业 | |||||||
2 | 菱东 | 夏娟喜 | 申请人 | 440721********0621 | 2 | 2785 | 退休 | 三和苑5座1805 | 实物配租 | 无 |
黄沛霖 | 母子 | 440782********0015 | 灵活就业 | |||||||
3 | 河南 | 杨青燕 | 申请人 | 440782********0623 | 3 | 1940 | 顺昌润滑油(广东)有限公司 | 三和苑5座306 | 实物配租 | 无 |
曹建林 | 夫妻 | 412828********4258 | 李锦记(新会)食品有限公司 | |||||||
曹洋 | 母子 | 440705********0617 | 学生 | |||||||
4 | 河南 | 黄凤好 | 申请人 | 440721********1666 | 3 | 2282 | 退休 | 三和苑5座1401 | 实物配租 | 无 |
伍永盛 | 女婿 | 440782********3915 | 江门市新会区崖门镇横水经济联合社 | |||||||
黄稼茵 | 母女 | 440705********0624 | 江门市恩威物业工程有限公司 | |||||||
5 | 浐湾 | 林碧仪 | 申请人 | 440721********0627 | 1 | 2510 | 退休 | 三和苑6座1406 | 实物配租 | 无 |
6 | 中心 | 赵捷良 | 申请人 | 440721********0318 | 3 | 1955 | 广东宝力电器有限公司 | 三和苑3座103 | 实物配租 | 无 |
梁燕 | 夫妻 | 441224********1121 | 灵活就业 | |||||||
赵诗婷 | 父女 | 440705********0328 | 学生 | |||||||
7 | 北门 | 区其光 | 申请人 | 440721********031X | 2 | 3093 | 江门市澳新食品有限公司 | 三和苑5座1207 | 实物配租 | 无 |
梁彩萍 | 夫妻 | 440721********2122 | 退休 | |||||||
8 | 浐湾 | 陈伟杰 | 申请人 | 440721********0356 | 1 | 3338 | 退休 | 三和苑6座1206 | 实物配租 | 无 |
9 | 民和 | 林美芳 | 申请人 | 440721********476X | 2 | 3361 | 退休 | 三和苑2座208 | 实物配租 | 无 |
黄颖娴 | 母女 | 440782********0622 | 灵活就业 | |||||||
10 | 明翠 | 李美婵 | 申请人 | 440721********506X | 1 | 3130 | 退休 | 三和苑8座205 | 实物配租 | 无 |
11 | 同德 | 黄翠群 | 申请人 | 440782********1121 | 2 | 2140 | 新会区景辉陈皮商行 | 三和苑1座108 | 实物配租 | 无 |
黄剑辉 | 母子 | 440705********111X | 灵活就业 | |||||||
12 | 浐湾 | 张云仙 | 申请人 | 440721********1666 | 2 | 2592 | 退休 | 三和苑2座1107 | 实物配租 | 无 |
李子健 | 母子 | 440782********8012 | 远大鸿信食品(广东)有限公司 | |||||||
13 | 罗坑 | 陈祥仔 | 申请人 | 440721********2838 | 5 | 2309 | 江门葵城保安服务有限公司 | 三和苑4座2003 | 实物配租 | 无 |
黄莲爱 | 夫妻 | 440721********422X | 江门市轩杰五金制品有限公司 | |||||||
曹何武 | 女婿 | 440882********4450 | 灵活就业 | |||||||
曹苗坚 | 外孙 | 440705********2829 | 学龄前儿童 | |||||||
陈秀梅 | 父女 | 440705********2822 | 灵活就业 | |||||||
14 | 崖门 | 李根强 | 申请人 | 440721********3952 | 3 | 2133 | 灵活就业 | 三和苑4座1504 | 实物配租 | 无 |
梁春梅 | 夫妻 | 440722********4324 | 灵活就业 | |||||||
李嘉欣 | 父女 | 440705********3946 | 学生 | |||||||
15 | 同德 | 叶洪画 | 申请人 | 440782********1166 | 1 | 2207 | 江门市新会彩艳实业有限公司 | 三和苑3座1503 | 实物配租 | 无 |
16 | 民和 | 李相全 | 申请人 | 440721********0618 | 2 | 3310 | 退休 | 三和苑2座1805 | 实物配租 | 无 |
廖淑珍 | 夫妻 | 440721********0025 | 退休 | |||||||
17 | 城东 | 李眉凤 | 申请人 | 440721********2147 | 3 | 1915 | 退休 | 三和苑1座1606 | 实物配租 | 无 |
黄均辉 | 夫妻 | 440721********1130 | 广州粤华物业有限公司江门分公司 | |||||||
黄炳洪 | 母子 | 440782********2116 | 灵活就业 | |||||||
18 | 罗坑 | 陈定三 | 申请人 | 440721********283X | 3 | 1996 | 退休 | 三和苑3座808 | 实物配租 | 无 |
陈宝珍 | 夫妻 | 440721********2820 | 退休 | |||||||
陈健超 | 父子 | 440782********2814 | 灵活就业 | |||||||
19 | 城东 | 余愿爱 | 申请人 | 440721********334X | 2 | 1914 | 退休 | 民和苑2座702 | 实物配租 | 无 |
区嘉华 | 母子 | 440782********3333 | 灵活就业 | |||||||
20 | 明翠 | 陈福汉 | 申请人 | 440721********3910 | 3 | 2571 | 灵活就业 | 民和苑1座1202 | 实物配租 | 无 |
李菊恨 | 夫妻 | 440721********2144 | 退休 | |||||||
陈艳芬 | 父女 | 440782********0646 | 江门市鸿峰贸易有限公司 | |||||||
21 | 南宁 | 李发球 | 申请人 | 440782********0315 | 3 | 2854 | 芜湖君聘人力资源服务有限公司江门分公司 | 民和苑1座906 | 实物配租 | 无 |
李颖岚 | 父女 | 440705********0327 | 学生 | |||||||
廖惠娟 | 夫妻 | 440782********4727 | 灵活就业 | |||||||
22 | 南宁 | 李荣杰 | 申请人 | 440782********033X | 1 | 3100 | 江门市宝盈不锈钢制品有限公司 | 三和苑6座1904 | 实物配租 | 无 |
23 | 民和 | 林瑶仙 | 申请人 | 440721********5025 | 2 | 2784 | 退休 | 民和苑1座1802 | 实物配租 | 无 |
林北仲 | 母子 | 440782********5014 | 崇辉半导体(江门)有限公司 | |||||||
24 | 古井 | 赵智腾 | 申请人 | 440721********5013 | 3 | 2703 | 江门市新会区华诚搬运服务有限公司 | 三和苑1座1505 | 实物配租 | 无 |
陈金连 | 夫妻 | 440721********3927 | 江门市新会嘉兴薄膜彩印有限公司 | |||||||
赵美仲 | 父女 | 440782********5041 | 灵活就业 | |||||||
25 | 崖门 | 梁静敏 | 申请人 | 440782********4527 | 2 | 2425 | 灵活就业 | 民和苑4座303 | 实物配租 | 无 |
李浩延 | 母子 | 440705********5010 | 学生 | |||||||
26 | 睦洲 | 李常见 | 申请人 | 440721********2169 | 3 | 2800 | 灵活就业 | 三和苑5座902 | 实物配租 | 无 |
黎永权 | 母子 | 440782********5613 | 灵活就业 | |||||||
黎永景 | 母子 | 440782********561X | 东莞市美优制冷工程有限公司 | |||||||
27 | 城东 | 陈合筹 | 申请人 | 440782********2124 | 1 | 2500 | 新会区会城合丽花店 | 三和苑1座507 | 实物配租 | 无 |
28 | 北门 | 吴启镇 | 申请人 | 452501********6257 | 1 | 2227 | 江门市新会彩艳实业有限公司 | 民和苑5座1001 | 实物配租 | 无 |
29 | 南园 | 柯喜凤 | 申请人 | 440782********0625 | 1 | 2125 | 新会区会城邑喜餐厅 | 三和苑5座307 | 实物配租 | 无 |
30 | 河南 | 黄小珠 | 申请人 | 440721********5022 | 2 | 3082 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司 | 民和苑2座1606 | 实物配租 | 无 |
许芷滢 | 母女 | 440782********0623 | 学生 | |||||||
31 | 北门 | 徐金菊 | 申请人 | 440721********0927 | 1 | 2693 | 退休 | 民和苑3座1201 | 实物配租 | 无 |
32 | 城东 | 关杏见 | 申请人 | 440721********2123 | 2 | 2775 | 退休 | 民和苑2座902 | 实物配租 | 无 |
关晓镐 | 母子 | 440782********0018 | 珠海市泽杵农业有限公司 | |||||||
33 | 城西 | 陈惠玲 | 申请人 | 440721********0326 | 3 | 2062 | 退休 | 民和苑3座1405 | 实物配租 | 无 |
黄社喜 | 夫妻 | 440721********1115 | 退休 | |||||||
黄健辉 | 父子 | 440782********8018 | 蓬江区罗一森商店 | |||||||
34 | 城西 | 黄北添 | 申请人 | 440721********3919 | 2 | 2707 | 退休 | 民和苑5座1207 | 实物配租 | 无 |
陈女根 | 夫妻 | 440721********3964 | 退休 | |||||||
35 | 城西 | 梁秀娟 | 申请人 | 440721********4225 | 1 | 3019 | 江门市江海区礼乐华盛宾馆 | 三和苑4座1808 | 实物配租 | 无 |
36 | 南兴 | 黄志润 | 申请人 | 440721********0615 | 2 | 2151 | 江门市公安局 | 三和苑7座902 | 实物配租 | 无 |
刘丽英 | 夫妻 | 440721********6845 | 退休 | |||||||
37 | 崖门 | 杨松桂 | 申请人 | 440721********422X | 1 | 2912 | 退休 | 三和苑8座1105 | 实物配租 | 无 |
38 | 菱东 | 莫佩容 | 申请人 | 440721********684X | 2 | 2593 | 江门市新会区博雅幼儿园 | 三和苑2座1008 | 实物配租 | 无 |
谭婉珊 | 母女 | 440782********0628 | 灵活就业 | |||||||
39 | 城东 | 聂淑英 | 申请人 | 440782********4726 | 4 | 2200 | 灵活就业 | 三和苑3座502 | 实物配租 | 11 |
谭嘉欣 | 母女 | 440783********4223 | 灵活就业 | |||||||
陈俊轩 | 夫妻 | 440721********8016 | 灵活就业 | |||||||
陈彥铭 | 母子 | 440705********801X | 学生 | |||||||
40 | 民和 | 陈秀梅 | 申请人 | 440782********0020 | 4 | 2175 | 江门市云卓达物流有限公司 | 三和苑4座205 | 实物配租 | 无 |
谭文超 | 夫妻 | 440782********3319 | 江门新会北控绿润城市服务有限公司 | |||||||
胡晓潼 | 母女 | 440705********004X | 学生 | |||||||
谭沃豪 | 母子 | 440705********3332 | 学生 | |||||||
41 | 民和 | 袁俭玲 | 申请人 | 440721********1208 | 2 | 2420 | 退休 | 三和苑4座1008 | 实物配租 | 无 |
张文超 | 母子 | 440782********0315 | 江门葵城保安服务有限公司 | |||||||
42 | 城西 | 林信江 | 申请人 | 440721********803X | 3 | 2241 | 宝豪塑胶五金制品(江门)有限公司 | 民和苑3座1003 | 实物配租 | 无 |
陈小容 | 夫妻 | 512923********8840 | 退休 | |||||||
林静怡 | 父女 | 440705********8023 | 学生 | |||||||
43 | 南兴 | 邓月娟 | 申请人 | 440721********0323 | 1 | 2780 | 退休 | 三和苑7座102 | 实物配租 | 无 |
44 | 南兴 | 谭惠娟 | 申请人 | 440782********1128 | 2 | 2684 | ABB新会低压开关有限公司 | 三和苑5座2004 | 实物配租 | 无 |
简子晴 | 母女 | 440705********1123 | 学生 | |||||||
45 | 中心 | 李福厚 | 申请人 | 440721********5037 | 2 | 2498 | 江门市同达物业管理有限公司 | 三和苑5座1407 | 实物配租 | 无 |
林小兰 | 夫妻 | 440725********2445 | 江门威灵电器有限公司 | |||||||
46 | 民和 | 林瑞连 | 申请人 | 440721********562X | 1 | 3253 | 退休 | 三和苑6座606 | 实物配租 | 无 |
47 | 南兴 | 张志强 | 申请人 | 440125********4051 | 1 | 2800 | 灵活就业 | 民和苑2座1205 | 实物配租 | 无 |
48 | 南园 | 李明基 | 申请人 | 440782********0614 | 1 | 2000 | 灵活就业 | 三和苑5座102 | 实物配租 | 无 |
49 | 中心 | 刘丽霞 | 申请人 | 440721********0364 | 3 | 3123 | 退休 | 三和苑4座207 | 实物配租 | 无 |
严子宏 | 母子 | 440782********0316 | 广州曼珠梵星文化创作有限公司 | |||||||
严家斌 | 夫妻 | 441722********3851 | 江门市新会区弘诺物业管理有限公司 | |||||||
50 | 南园 | 陈锦媛 | 申请人 | 440721********0623 | 2 | 2829 | 退休 | 三和苑3座208 | 实物配租 | 无 |
李志聪 | 母子 | 440782********065X | 江门市公安局大鳌派出所 | |||||||
51 | 菱东 | 林积才 | 申请人 | 440721********5034 | 3 | 2609 | 广东滨崎食品有限公司 | 三和苑1座1108 | 实物配租 | 无 |
林霭恩 | 父女 | 440782********0024 | 学生 | |||||||
赵宝霞 | 夫妻 | 440721********5022 | 退休 | |||||||
52 | 南宁 | 林悦爱 | 申请人 | 440782********7826 | 2 | 2250 | 江门市新会区柑品会贸易有限公司 | 三和苑2座1404 | 实物配租 | 无 |
莫璧甄 | 母女 | 440705********034X | 学生 | |||||||
53 | 大云 | 陈樱敏 | 申请人 | 440782********092X | 2 | 2150 | 新会区会城楚楚建材装 | 三和苑1座1203 | 实物配租 | 无 |
陈雨琪 | 母女 | 440704********1521 | 学生 | |||||||
54 | 天马 | 陈金笑 | 申请人 | 440721********1120 | 1 | 2000 | 灵活就业 | 三和苑4座1005 | 实物配租 | 无 |
55 | 贤洲 | 林翠莲 | 申请人 | 440721********5320 | 1 | 3236 | 退休 | 三和苑7座605 | 实物配租 | 无 |
56 | 城东 | 张金顺 | 申请人 | 440721********3329 | 1 | 3060 | 退休 | 三和苑7座1106 | 实物配租 | 无 |
57 | 明兴 | 容昌华 | 申请人 | 440721********0018 | 1 | 2700 | 新会区会城绿福商店 | 三和苑7座703 | 实物配租 | 无 |
58 | 民和 | 刘瑞强 | 申请人 | 440721********111X | 2 | 2000 | 灵活就业 | 民和苑5座1406 | 实物配租 | 无 |
刘月瑶 | 父女 | 440705********032X | 学生 | |||||||
59 | 南园 | 陈玉珍 | 申请人 | 440721********3944 | 1 | 2400 | 江门市新会区会城百佳专业冲印 | 三和苑7座101 | 实物配租 | 无 |
60 | 南宁 | 朱焕珍 | 申请人 | 440721********0027 | 1 | 2561 | 退休 | 三和苑7座802 | 实物配租 | 无 |
61 | 北门 | 张柏源 | 申请人 | 440721********0035 | 2 | 3435 | 退休 | 三和苑7座503 | 实物配租 | 无 |
郑银英 | 夫妻 | 440721********0025 | 退休 | |||||||
62 | 北门 | 梁雄辉 | 申请人 | 440782********0014 | 3 | 2827 | 新会区会城广耀商行 | 三和苑1座802 | 实物配租 | 无 |
何群喜 | 夫妻 | 440782********1640 | 江门市新会区妇幼保健院 | |||||||
梁泳愉 | 父女 | 440705********1646 | 学生 | |||||||
63 | 明兴 | 容军林 | 申请人 | 440721********0018 | 3 | 2287 | 新干县锋联物流有限公司江门分公司 | 三和苑7座1405 | 实物配租 | 无 |
容杰丞 | 父子 | 440703********6634 | 学龄前儿童 | |||||||
胡淑芬 | 夫妻 | 440782********6560 | 灵活就业 | |||||||
64 | 罗坑 | 黄安乐 | 申请人 | 440721********2813 | 8 | 1950 | 灵活就业 | 民和苑5座1504 | 实物配租 | 无 |
陈银爱 | 夫妻 | 440782********2887 | 灵活就业 | |||||||
黄东成 | 父子 | 440782********2817 | 灵活就业 | |||||||
黄西就 | 父子 | 440782********2814 | 灵活就业 | |||||||
张娟梅 | 儿媳 | 450821********2881 | 学龄前儿童 | |||||||
黄骏豪 | 孙子 | 440705********281X | 学龄前儿童 | |||||||
黄骏杰 | 孙子 | 440705********2815 | 学龄前儿童 | |||||||
黄芯玲 | 孙女 | 440705********2826 | 学龄前儿童 | |||||||
65 | 南宁 | 廖雄俊 | 申请人 | 440782********0317 | 4 | 2007 | 江门市新会新宝成电气工程有限公司 | 三和苑4座303 | 实物配租 | 无 |
李丽平 | 夫妻 | 440782********2124 | 江门汇声汇色生活服务有限公司 | |||||||
赵凤娟 | 母亲 | 440721********0044 | 退休 | |||||||
廖芷颖 | 父女 | 440705********0323 | 学生 | |||||||
66 | 南园 | 周梅 | 申请人 | 440721********0687 | 2 | 2399 | 退休 | 三和苑1座1903 | 实物配租 | 无 |
张振超 | 母子 | 440721********0614 | 灵活就业 | |||||||
67 | 民和 | 陈健庆 | 申请人 | 440721********2618 | 3 | 2409 | 退休 | 三和苑1座207 | 实物配租 | 无 |
林旺笑 | 夫妻 | 440721********7628 | 退休 | |||||||
陈丽嫦 | 父女 | 440705********2845 | 灵活就业 | |||||||
68 | 河南 | 辛雪燕 | 申请人 | 440782********0623 | 4 | 2440 | 灵活就业 | 民和苑4座1801 | 实物配租 | 无 |
温健斌 | 夫妻 | 440782********0917 | 新会德华民龙切片有限公司 | |||||||
温梓昊 | 母子 | 440705********8013 | 学生 | |||||||
张芷琳 | 母女 | 440705********0648 | 学生 | |||||||
69 | 城东 | 黄国荣 | 申请人 | 440721********5014 | 3 | 2531 | 灵活就业 | 民和苑5座203 | 实物配租 | 无 |
李转好 | 夫妻 | 440721********5327 | 退休 | |||||||
黄卓俭 | 父子 | 440782********0056 | 江门市新会区龙升苑食品厂 | |||||||
70 | 民和 | 陈艳连 | 申请人 | 440721********5041 | 1 | 2500 | 灵活就业 | 三和苑7座505 | 实物配租 | 无 |
71 | 崖门 | 梁建强 | 申请人 | 440782********3915 | 1 | 2400 | 江门市全丰饲料厂有限公司 | 三和苑7座602 | 实物配租 | 无 |
72 | 城西 | 李海娟 | 申请人 | 440782********8028 | 3 | 2497 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 民和苑5座504 | 实物配租 | 无 |
李炯昌 | 夫妻 | 440721********213X | 灵活就业 | |||||||
李青林 | 母子 | 440705********8012 | 学生 | |||||||
73 | 城西 | 廖秀英 | 申请人 | 440782********3921 | 4 | 2447 | 广东润宇传感器股份有限公司 | 民和苑5座901 | 实物配租 | 无 |
梁华强 | 夫妻 | 440782********0018 | 江门市浩盈家居用品有限公司 | |||||||
梁泽雄 | 母子 | 440705********8033 | 学生 | |||||||
梁雪敏 | 母女 | 440705********8024 | 学生 | |||||||
74 | 南园 | 黄东 | 申请人 | 452226********2732 | 2 | 2980 | 广东华宇建筑工程有限公司 | 民和苑5座505 | 实物配租 | 无 |
谭凤柳 | 夫妻 | 452226********2743 | 退休 | |||||||
75 | 中心 | 李文伟 | 申请人 | 440782********0336 | 3 | 3194 | 江门市蓬江区星晖厨业科技有限公司 | 民和苑4座1701 | 实物配租 | 无 |
温春玲 | 夫妻 | 440782********4223 | 江门市和轩陈皮茶业有限公司 | |||||||
李晓欣 | 父女 | 440705********0323 | 学生 | |||||||
76 | 浐湾 | 梁素芹 | 申请人 | 440782********8027 | 3 | 3035 | 灵活就业 | 民和苑5座306 | 实物配租 | 无 |
莫锋 | 夫妻 | 441229********2511 | 广东阿博特数码纸业有限公司 | |||||||
莫钧皓 | 母子 | 440705********8018 | 学生 | |||||||
77 | 城西 | 李清汉 | 申请人 | 440721********0312 | 3 | 2468 | 退休 | 民和苑5座1305 | 实物配租 | 无 |
李月俭 | 夫妻 | 440721********0365 | 退休 | |||||||
李宝玲 | 父女 | 440782********8048 | 江门市新会区孕泉母婴健康咨询有限公司 | |||||||
78 | 民和 | 梁锡潮 | 申请人 | 440721********0038 | 2 | 3396 | 江门新会北控绿润城市服务有限公司 | 三和苑5座1802 | 实物配租 | 无 |
杨爱香 | 夫妻 | 432322********6623 | 江门市新会葵城中学 | |||||||
79 | 南园 | 周锦玲 | 申请人 | 440782********0626 | 3 | 3087 | 江门市新会区永键化纤有限公司 | 三和苑5座1306 | 实物配租 | 无 |
邓戊旭 | 夫妻 | 440782********8014 | 广东彩艳股份有限公司 | |||||||
邓智鹏 | 母子 | 440782********061X | 灵活就业 | |||||||
80 | 天马 | 陈月妹 | 申请人 | 440721********1122 | 2 | 2555 | 退休 | 三和苑3座1807 | 实物配租 | 无 |
徐嘉文 | 母子 | 440705********8211 | 广东凯特精密机械有限公司 | |||||||
81 | 城西 | 梁女焕 | 申请人 | 440721********3146 | 1 | 2838 | 退休 | 三和苑6座1902 | 实物配租 | 无 |
82 | 城东 | 黄崖燕 | 申请人 | 440721********4223 | 1 | 2120 | 退休 | 三和苑6座404 | 实物配租 | 无 |
83 | 南园 | 陈玉英 | 申请人 | 440782********0625 | 2 | 2197 | 江门市公安局新会分局 | 三和苑2座708 | 实物配租 | 无 |
阮淑菲 | 母女 | 440705********0665 | 学生 | |||||||
84 | 崖门 | 黄进平 | 申请人 | 440782********393X | 1 | 3200 | 灵活就业 | 三和苑2座201 | 实物配租 | 无 |
85 | 浐湾 | 关秀娟 | 申请人 | 440782********3360 | 2 | 1997 | 退休 | 三和苑2座1003 | 实物配租 | 无 |
林安琪 | 母女 | 440782********8024 | 江门市华创电机有限公司 | |||||||
86 | 民和 | 黄绮雯 | 申请人 | 440782********0085 | 2 | 2877 | 江门市新会智慧停车服务有限公司 | 三和苑2座1601 | 实物配租 | 无 |
徐奕聪 | 母子 | 440782********003X | 灵活就业 | |||||||
87 | 罗坑 | 关锦辉 | 申请人 | 440782********2811 | 3 | 3088 | 江门市合顺纺织有限公司 | 三和苑2座308 | 实物配租 | 无 |
洪雪辉 | 夫妻 | 440783********2445 | 江门市涂派新材料科技有限公司 | |||||||
关俊涛 | 父子 | 440705********281X | 学生 | |||||||
88 | 贤洲 | 梁日星 | 申请人 | 440721********0635 | 3 | 2149 | 广东中保华安保安服务有限公司江门分公司 | 三和苑2座603 | 实物配租 | 无 |
唐大碧 | 夫妻 | 510281********6669 | 灵活就业 | |||||||
梁君涛 | 父子 | 440782********0617 | 学生 | |||||||
89 | 南宁 | 陈美翠 | 申请人 | 440782********7824 | 2 | 2425 | 灵活就业 | 三和苑2座1507 | 实物配租 | 无 |
李浩文 | 母子 | 440782********0310 | 灵活就业 | |||||||
90 | 民和 | 黄海容 | 申请人 | 440721********4221 | 3 | 2777 | 江门市新会智慧停车服务有限公司 | 三和苑2座1406 | 实物配租 | 无 |
卓桐 | 母女 | 440782********4222 | 灵活就业 | |||||||
卓才顺 | 夫妻 | 452223********6517 | 灵活就业 | |||||||
91 | 中心 | 谭秀丽 | 申请人 | 440782********0322 | 2 | 2200 | 灵活就业 | 三和苑4座1705 | 实物配租 | 无 |
李欣颖 | 母女 | 440705********0321 | 学生 | |||||||
92 | 罗坑 | 黄冬伟 | 申请人 | 440782********2811 | 2 | 1920 | 江门葵城保安服务有限公司 | 三和苑4座1606 | 实物配租 | 无 |
黄智杰 | 父子 | 440705********2811 | 学生 | |||||||
93 | 南兴 | 黄惠玲 | 申请人 | 440721********3925 | 2 | 2755 | 退休 | 三和苑2座807 | 实物配租 | 无 |
钟岳良 | 母子 | 440782********1111 | 广东彩艳股份有限公司 | |||||||
94 | 河南 | 梁春燕 | 申请人 | 440721********0628 | 2 | 3041 | 退休 | 三和苑1座205 | 实物配租 | 无 |
梁锦涛 | 母子 | 440705********0610 | 泉州帮手网络技术有限公司 | |||||||
95 | 崖门 | 黄雀桥 | 申请人 | 440721********3938 | 3 | 2991 | 灵活就业 | 三和苑1座1105 | 实物配租 | 无 |
赵耀梅 | 夫妻 | 452524********0883 | 灵活就业 | |||||||
黄瑞麟 | 父子 | 440782********3912 | 江门市新奇迹电子科技有限公司 | |||||||
96 | 崖门 | 郭锦玉 | 申请人 | 440782********3921 | 3 | 2001 | 庚显表面处理(江门)有限公司 | 三和苑1座1406 | 实物配租 | 无 |
袁伟 | 夫妻 | 522225********1235 | 灵活就业 | |||||||
袁宗山 | 母子 | 522225********4476 | 学生 | |||||||
97 | 南园 | 钟伟明 | 申请人 | 440721********0018 | 3 | 2853 | 江门市公安局新会分局 | 三和苑3座1001 | 实物配租 | 无 |
赵瑞芳 | 夫妻 | 440721********5020 | 退休 | |||||||
钟楚楠 | 父女 | 440782********0629 | 新会区伊蔓舞蹈培训中心 | |||||||
98 | 菱东 | 李煜光 | 申请人 | 440721********0015 | 3 | 2657 | 灵活就业 | 三和苑3座1506 | 实物配租 | 无 |
刘丽芳 | 夫妻 | 450802********2044 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | |||||||
李俊杰 | 父子 | 440705********0017 | 学生 | |||||||
99 | 北门 | 利艳霞 | 申请人 | 440721********3349 | 2 | 2904 | 退休 | 三和苑4座102 | 实物配租 | 无 |
翁颖怡 | 母女 | 440782********0046 | 松下电子部品(江门)有限公司 | |||||||
100 | 城西 | 张容娇 | 申请人 | 440721********1169 | 2 | 2740 | 退休 | 三和苑6座703 | 实物配租 | 无 |
吴振明 | 夫妻 | 440721********5019 | 江门市新会区耀洋食品有限公司 | |||||||
101 | 同德 | 李淑芳 | 申请人 | 440721********2185 | 2 | 3500 | 退休 | 三和苑3座1607 | 实物配租 | 无 |
李晓彤 | 母女 | 440782********0623 | 佛山市精一家具有限公司 | |||||||
102 | 民和 | 冯柏对 | 申请人 | 440721********333X | 2 | 2800 | 江门高力金属制品有限公司 | 三和苑3座704 | 实物配租 | 无 |
冯健平 | 父女 | 440782********0648 | 江门市中南石化有限公司 | |||||||
103 | 南兴 | 周慧燕 | 申请人 | 440782********8026 | 2 | 2000 | 江门市新会太古城置业发展有限公司 | 三和苑3座602 | 实物配租 | 无 |
区耀文 | 母子 | 440703********4218 | 学生 | |||||||
104 | 菱东 | 李福镰 | 申请人 | 440721********0011 | 2 | 2482 | 退休 | 三和苑8座2002 | 实物配租 | 无 |
黎彩凤 | 夫妻 | 440721********0040 | 退休 | |||||||
105 | 菱东 | 陈观乐 | 申请人 | 440721********0311 | 3 | 3039 | 灵活就业 | 三和苑2座904 | 实物配租 | 无 |
何雾霞 | 夫妻 | 440721********4226 | 江门鸿福文旅发展有限公司 | |||||||
陈少强 | 父子 | 440782********0011 | 灵活就业 | |||||||
106 | 民和 | 刘文锋 | 申请人 | 440782********0018 | 2 | 3375 | 江门市浩盈家居用品有限公司 | 三和苑2座906 | 实物配租 | 无 |
刘映波 | 父亲 | 440125********4032 | 退休 | |||||||
107 | 民和 | 陈瑞燕 | 申请人 | 440721********1127 | 1 | 2591 | 退休 | 三和苑8座504 | 实物配租 | 无 |
108 | 明翠 | 梁嘉文 | 申请人 | 440782********8015 | 1 | 3250 | 江门铨允电梯有限公司 | 三和苑8座106 | 实物配租 | 无 |
109 | 民和 | 黄月嫦 | 申请人 | 440721********1646 | 2 | 2993 | 江门市新会尚雅学校 | 三和苑2座202 | 实物配租 | 无 |
温芷盈 | 母女 | 440705********0626 | 学生 | |||||||
110 | 中心 | 林秀云 | 申请人 | 440721********0028 | 1 | 2149 | 退休 | 三和苑8座803 | 实物配租 | 无 |
111 | 河南 | 徐国强 | 申请人 | 440721********0315 | 5 | 3569 | 灵活就业 | 三和苑2座2004 | 实物配租 | 4.65 |
邓秀文 | 夫妻 | 362124********0026 | 退休 | |||||||
徐安奔 | 父子 | 440782********0619 | 江门气派摩托车有限公司 | |||||||
谭月玲 | 儿媳 | 440782********3321 | 宝豪塑五金制品 | |||||||
徐贝琳 | 孙女 | 440705********0624 | 学生 | |||||||
112 | 民和 | 潘永欢 | 申请人 | 440721********1637 | 5 | 2319 | 退休 | 三和苑1座1303 | 实物配租 | 无 |
李月霞 | 夫妻 | 440721********1643 | 退休 | |||||||
潘超敏 | 父子 | 440782********801X | 灵活就业 | |||||||
赵晓云 | 儿媳 | 440782********5321 | 深圳星河智善生活股份有限公司江门分公司 | |||||||
潘梓柔 | 孙女 | 440705********8422 | 学龄前儿童 | |||||||
113 | 城西 | 曾媚笑 | 申请人 | 440721********0342 | 1 | 2547 | 退休 | 三和苑8座403 | 实物配租 | 无 |
114 | 城西 | 徐松添 | 申请人 | 440721********3319 | 1 | 2164 | 退休 | 三和苑8座1006 | 实物配租 | 无 |
115 | 罗坑 | 温有池 | 申请人 | 440721********281X | 2 | 2314 | 退休 | 三和苑8座1005 | 实物配租 | 无 |
周群娣 | 夫妻 | 440721********2823 | 退休 | |||||||
116 | 河南 | 熊均源 | 申请人 | 440721********0638 | 2 | 1925 | 灵活就业 | 三和苑8座1502 | 实物配租 | 无 |
廖梅珍 | 夫妻 | 452325********2125 | 灵活就业 | |||||||
117 | 城东 | 林谷珠 | 申请人 | 440721********2822 | 1 | 2079 | 江门市保秀丽天然保健药制品有限公司 | 三和苑7座1303 | 实物配租 | 无 |
118 | 沙堆 | 李天泽 | 申请人 | 440721********4774 | 1 | 2584 | 退休 | 三和苑7座1306 | 实物配租 | 无 |
119 | 中心 | 许广荣 | 申请人 | 440721********0610 | 1 | 3219 | 江门市新会区裕安机动车检测有限公司 | 民和苑4座301 | 实物配租 | 14.48 |
120 | 崖门 | 郭雪军 | 申请人 | 440782********4515 | 3 | 1916 | 江门市蓬江区建都混凝土有限公司 | 民和苑4座306 | 实物配租 | 无 |
黄小英 | 夫妻 | 440782********4224 | 灵活就业 | |||||||
郭皓彬 | 父子 | 440705********421X | 学生 | |||||||
