河湖是水资源的重要载体,为进一步保障防洪、供水、生态安全,促进经济社会可持续发展,明确河湖管理边界,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》及《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(水河湖〔2018〕314号)《广东省全面推行河长制工作领导小组关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(粤河长组〔2019〕1号)《新会区全面推行河长制实施方案》(新委办〔2017〕17号)《新会区河湖管理范围划定工作实施方案》等有关法律法规及文件的规定和要求,结合我区实际,现将磨刀门水道等25条河道和葵湖等2个人工湖管理范围公告如下:
一、河道管理范围
有堤防的河道,其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。
无堤防的河道,其管理范围根据历史最高洪水位或者设计水位确定。
二、磨刀门水道等25条河道和葵湖等2个人工湖管理范围
序号 | 河道 名称 | 起点 | 终点 | 河道 中心 (公里) | 左岸划界基准线长度(公里) | 右岸划界基准线长度 (公里) | 管理范围 |
1 | 磨刀门水道 (含支叉1江门市段) | X:38416008.33 Y:2493308.497 | X:38422841.199 Y:2479154.369 | 19.09 | / | 18.50 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于20米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于30米。 |
2 | 石板沙水道(含支叉) | X:38416008.33 Y:2493308.497 | X:38422841.199 Y:2479154.369 | 21.56 | 19.75 | 19.60 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)西岸堤防(江新联围堤段),由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于30米;(2)西岸堤防(江新联围堤段),堤防无内堤脚的,由堤防迎水坡堤顶起计沿背水侧延伸不少于30米。(3)东岸堤防,堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于20米;(4)东岸堤防,堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于30米。(5)在已划定饮用水源保护区的范围的河道,在饮用水源保护区区域内须执行河道管理范围和饮用水源保护区有关规定。 |
3 | 荷麻溪 (含支叉) | X:38416086.801 Y:2486498.631 | X:38418484.417 Y:2478596.29 | 15.49 | 15.40 | 14.95 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)西岸堤防(江新联围堤段),由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于30米;(2)西岸堤防(江新联围堤段),堤防无内堤脚的,由堤防迎水坡堤顶起计沿背水侧延伸不少于30米。(3)东岸堤防,堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于20米;(4)东岸堤防,堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于30米。 |
4 | 劳劳溪 (含支叉) | X:38416873.337 Y:2482686.992 | X:38416107.212 Y:2473304.731 | 9.80 | 7.21 | 7.16 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)西岸堤防(江新联围堤段),由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于30米;(2)西岸堤防(江新联围堤段),堤防无内堤脚的,由堤防迎水坡堤顶起计沿背水侧延伸不少于30米。(3)东岸堤防,堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于20米;(4)东岸堤防,堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于30米。 |
5 | 虎跳门水道 | X:38415990.694 Y:2472567.419 | X:38408280.312 Y:2457771.285 | 20.28 | / | 21.70 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于20米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于30米。 |
6 | 潭江 (含支叉2) | X:38377557.395 Y:2483908.605 | X:38411213.415 Y:2487098.286 | 71.70 | 81.38 | 70.13 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地:(1)左岸梅林冲水闸至虎坑水道出口段堤防(江新联围堤段),由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于30米;(2)左岸梅林冲水闸至虎坑水道出口段堤防(江新联围堤段),堤防无内堤脚的,由堤防迎水坡堤顶起计沿背水侧延伸不少于30米。(3)银洲湖海堤段,堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于20米;(4)银洲湖海堤段,堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于30米。(5)《珠江河口管理办法》区域范围内,银洲湖海堤段,堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于20米;堤防无内堤脚,由堤防迎水坡堤顶起计沿背水侧延伸不少于30米。(6)《珠江河口管理办法》区域范围内无堤防区域,由两岸历史最高洪水位或者设计洪水位起计沿背水侧延伸不少于30米。(7)在已划定饮用水源保护区的范围的河道,在饮用水源保护区区域内须执行河道管理范围和饮用水源保护区有关规定。 |
7 | 天沙河 | X:38404164.314 Y:2496636.435 | X:38404100.198 Y:2495717.495 | 1.05 | 0.87 | 1.06 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
8 | 礼乐河 | X:38411409.144 Y:2490084.48 | X:38411213.415 Y:2487098.286 | 3.36 | 3.49 | 3.26 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
9 | 江门 水道 | X:38404277.661 Y:2496586.591 | X:38404645.398 Y:2483572.71 | 16.77 | 4.96 | 15.12 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于15米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于20米。 |
10 | 址山河 | X:38375739.66 Y:2491413.711 | X:38377609.19 Y:2484019.633 | 10.00 | 9.70 | 1.86 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于20米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于30米。 |
11 | 沙冲河 | X:38384837.141 Y:2496375.341 | X:38384707.378 Y:2490273.238 | 8.31 | 6.73 | 6.64 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
12 | 田金河 | X:38388424.33 Y:2497456.76 | X:38387986.189 Y:2490842.67 | 6.67 | 7.75 | 8.06 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
13 | 龙湾河 | X:38400440.841 Y:2497689.473 | X:38404098.972 Y:2495551.553 | 3.05 | 2.85 | 3.07 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
14 | 黄鱼 滘冲 | X:2490184.057 Y:384724.180 | X:2488805.634 Y:387476.139 | 5.48 | 5.16 | 5.57 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
15 | 新前 水道 | X:2487031.145 Y:411127.177 | X:2480302.739 Y:408197.353 | 9.97 | 9.30 | 9.15 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
16 | 新妇河 | X:2483954.508 Y:412769.337 | X:2480202.749 Y:412475.066 | 6.08 | 5.61 | 5.47 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
17 | 九子 沙河 | X:2487031.145 Y:411127.177 | X:2485107.456 Y:405250.186 | 6.50 | 6.45 | 6.30 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)右岸庙冲水闸中心线起沿河道下游(西边)和左岸南塘排水河中心线起沿河道下游(西边)的河段,堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)右岸庙冲水闸中心线起沿河道下游(西边)和左岸南塘排水河中心线起沿河道下游(西边)的河段,堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米;(3)右岸庙冲水闸中心线起沿河道上游(东边)和左岸南塘排水河中心线起沿河道上游(东边)的河段,由堤防迎水坡堤顶起计沿背水侧延伸不少于8米。 |
18 | 睦洲水道一 | X:2484778.034 Y:415987.543 | X:2483954.508 Y:412769.337 | 3.46 | 3.44 | 3.20 江心洲:1.962 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)右岸车江南水闸中心线起沿河道下游(西边)和左岸梅大冲塞海口中心线起沿河道下游(西边)的河段,由堤防迎水坡堤顶起计沿背水侧延伸不少于10米;(2)右岸车江南水闸中心线起沿河道上游(东边)和左岸梅大冲塞海口中心线起沿河道上游(东边)的河段,堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(3)右岸车江南水闸中心线起沿河道上游(东边)和左岸梅大冲塞海口中心线起沿河道上游(东边)的河段,堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
19 | 甜水坑 | X:2457684.830 Y:395153.628 | X:2464322.484 Y:404355.142 | 17.93 | 17.8 | 17.64 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
20 | 下沙河 | X:2471642.975 Y:387256.380 | X:2475782.486 Y:404305.925 | 25.08 | 22.10 | 21.59 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
21 | 沙富冲 | X:2466677.840 Y:391727.919 | X:2478475.755 Y:400646.017 | 17.14 | 13.8 | 14.21 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
22 | 会城河 | X:2494516.437 Y:403786.049 | X:2488375.077 Y:398732.887 | 4.14 | 3.55 | 3.53 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于5米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于10米。 |
23 | 劳劳西溪(横纹海)新会区段 | X:2479890.356 Y:412727.282 | X:2474174.380 Y:416383.036 | 7.47 | 2.35 | 7.94 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于20米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于30米。 |
24 | 虎坑 水道 | X:2479223.850 Y:415015.477 | X:2478232.426 Y:404612.030 | 11.62 | 11.07 | 11.81 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)北岸堤防(江新联围堤段),堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于30米;(2)北岸堤防(江新联围堤段),堤防无内堤脚的,由堤防迎水坡堤顶起计沿背水侧延伸不少于30米。(3)南岸堤防(银洲湖海堤堤段),堤防有内坡脚,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于20米;(4)南岸堤防(银洲湖海堤堤段),堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于30米。(5)南岸其他堤段,堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(6)南岸其他堤段,堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
25 | 天湖水 | X:2477221.828 Y:385803.830 | X:2486625.866 Y:390630.347 | 13.17 | 12.97 | 12.95 | 两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。其中护堤地为:(1)堤防有内坡堤脚的,由堤防内坡堤脚沿背水侧延伸不少于10米;(2)堤防无内堤脚(或无堤防)的,由堤防迎水坡堤顶(或两岸历史最高洪水位或者设计洪水位)起计沿背水侧延伸不少于15米。 |
26 | 葵湖 | X:2491278.404 Y:399404.956 | X:2491278.404 Y:399404.956 | / | 1.06 | 管理范围为湖泊最高水位线(湖泊边界线)。 | |
27 | 艇仔湖 | X:2493165.549 Y:400213.643 | X:2493165.549 Y:400213.643 | / | 3.05 | 管理范围为湖泊最高水位线(湖泊边界线)。 |
(注:表中坐标系统采用2000国家大地坐标系)
三、河道管理范围使用相关规定
(一)河道管理范围,必须按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规规定限制使用,任何单位和个人不得在河道管理范围内进行危及行洪和水利设施(堤防等)安全的建设活动。
(二)本通告执行过程中如遇上级调整河道管理范围的,按上级有关规定执行。
四、本通告自印发日起实施。《关于新会区区级及以上河道管理和保护范围的通告》(新府〔2019〕51号)和《关于新会区区级及以上河道管理和保护范围的通告》(新府〔2020〕45号)同时废止。
新会区人民政府
2021年9月1日
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046