指标名称 | 单位 | 7月 | 1-7月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 32.57 | 244.28 | 5.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 5.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.06 | 183.93 | 2.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.19 | 31.32 | 6.74 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 5.61 | 42.26 | -4.23 |
出口总额 | 亿元 | 23.0 | 143.4 | -5.8 |
实际利用外资 | 万元 | — | 37594 | 9.98 |
用电量 | 亿度 | 9.09 | 52.92 | 4.46 |
工业用电 | 亿度 | 5.85 | 36.36 | 2.90 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。