指标名称 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | 497.64 | 2.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.38 | 163.85 | -1.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -33.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 32.64 | 164.89 | 2.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 8.33 | 29.21 | 3.18 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 8.87 | 38.19 | 14.28 |
出口总额 | 亿元 | 30.0 | 162.3 | 5.9 |
实际利用外资 | 万元 | 8041 | 29954 | 83.32 |
用电量 | 亿度 | 9.35 | 46.84 | 0.53 |
工业用电 | 亿度 | 6.13 | 32.06 | -0.67 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。