指标名称 | 单位 | 7月 | 1-7月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 28.42 | 192.09 | -0.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -33.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.95 | 188.83 | 2.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.53 | 31.74 | 1.97 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 4.88 | 43.07 | 14.38 |
出口总额 | 亿元 | 31.5 | 193.8 | 6.1 |
实际利用外资 | 万元 | 19.0 | 29973 | 44.34 |
用电量 | 亿度 | 10.00 | 57.44 | 0.19 |
工业用电 | 亿度 | 6.50 | 39.22 | -0.76 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。