指标名称 | 单位 | 8月 | 1-8月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 28.38 | 219.46 | -1.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -34.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.92 | 214.75 | 2.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.71 | 35.46 | 1.03 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 5.18 | 48.25 | 15.74 |
出口总额 | 亿元 | 29.1 | 222.9 | 3.6 |
实际利用外资 | 万元 | 496 | 30469 | 32.22 |
用电量 | 亿度 | 9.96 | 67.41 | 0.58 |
工业用电 | 亿度 | 6.65 | 45.88 | 0.00 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。