指标名称 | 单位 | 10月 | 1-10月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | — | — |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.08 | 289.37 | 0.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -34.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.92 | 266.30 | 2.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 5.59 | 49.40 | 1.60 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 5.72 | 61.21 | 11.09 |
出口总额 | 亿元 | 30.8 | 280.0 | 3.0 |
实际利用外资 | 万元 | 0 | 30469 | 12.90 |
用电量 | 亿度 | 9.13 | 86.02 | 1.65 |
工业用电 | 亿度 | 6.21 | 58.35 | 0.86 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。