指标名称 | 单位 | 11月 | 1-11月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | — | — |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 32.15 | 322.55 | 1.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -33.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.42 | 293.72 | 2.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 6.30 | 55.69 | 1.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 7.14 | 68.34 | 9.96 |
出口总额 | 亿元 | 28.8 | 308.8 | 3.0 |
实际利用外资 | 万元 | 722 | 31191 | 13.0 |
用电量 | 亿度 | 8.44 | 94.46 | 1.7 |
工业用电 | 亿度 | 6.22 | 64.57 | 1.0 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。