指标名称 | 单位 | 12月 | 1-12月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | 1076.09 | 3.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 36.23 | 359.04 | 2.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -33.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.52 | 316.24 | 2.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 6.93 | 62.62 | 3.01 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 16.0 | 84.35 | 0.0 |
出口总额 | 亿元 | 31.9 | 340.8 | 2.8 |
实际利用外资 | 万元 | 0 | 31191 | 2.37 |
用电量 | 亿度 | 8.86 | 94.88 | 2.13 |
工业用电 | 亿度 | 6.43 | 64.77 | 1.30 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。