指标名称 | 单位 | 2月 | 1-2月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 19.70 | 48.00 | 11.8 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -3.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 50.41 | 2.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.78 | 10.05 | 2.76 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 7.90 | 14.49 | 2.84 |
出口总额 | 亿元 | — | 56.7 | 6.8 |
实际利用外资 | 万元 | — | 840 | -94.89 |
用电量 | 亿度 | 5.28 | 14.01 | 7.57 |
工业用电 | 亿度 | 3.20 | 9.47 | 7.39 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。