指标名称 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | 240.49 | 5.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 29.76 | 77.81 | 10.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -11.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.66 | 78.08 | 2.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.90 | 13.94 | 2.21 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 5.83 | 20.32 | 5.12 |
出口总额 | 亿元 | 28.6 | 85.3 | 7.8 |
实际利用外资 | 万元 | 703 | 1543 | -92.49 |
用电量 | 亿度 | 8.81 | 22.83 | 7.07 |
工业用电 | 亿度 | 6.32 | 15.80 | 6.59 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。