指标名称 | 单位 | 4月 | 1-4月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 27.68 | 105.56 | 10.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -8.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.49 | 105.56 | 2.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.49 | 18.43 | 1.48 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 5.70 | 26.02 | 7.01 |
出口总额 | 亿元 | 27.7 | 113.1 | 8.0 |
实际利用外资 | 万元 | 1630 | 3173 | -85.07 |
用电量 | 亿度 | 9.21 | 32.06 | 9.13 |
工业用电 | 亿度 | 6.60 | 22.42 | 9.20 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。