指标名称 | 单位 | 5月 | 1-5月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 27.77 | 134.30 | 10.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -6.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 29.61 | 135.18 | 2.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.05 | 22.48 | 2.26 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 6.56 | 32.58 | 11.13 |
出口总额 | 亿元 | 32.7 | 145.8 | 9.8 |
实际利用外资 | 万元 | 1243 | 4416 | -79.85 |
用电量 | 亿度 | 9.66 | 41.72 | 9.37 |
工业用电 | 亿度 | 6.65 | 29.08 | 9.53 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。