指标名称 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | 532.64 | 6.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.24 | 165.45 | 10.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -9.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 32.64 | 167.82 | 1.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 8.34 | 30.82 | 1.00 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 9.28 | 41.86 | 9.62 |
出口总额 | 亿元 | 28.9 | 174.7 | 7.3 |
实际利用外资 | 万元 | 0 | 4416 | -85.26 |
用电量 | 亿度 | 10.18 | 51.90 | 9.41 |
工业用电 | 亿度 | 6.79 | 35.88 | 9.64 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。