指标名称 | 单位 | 7月 | 1-7月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 29.87 | 195.25 | 9.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -10.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.88 | 191.70 | 1.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.32 | 34.14 | 2.66 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 5.06 | 46.92 | 8.94 |
出口总额 | 亿元 | 26.5 | 201.2 | 3.5 |
实际利用外资 | 万元 | 560 | 4976 | -83.4 |
用电量 | 亿度 | 10.39 | 62.69 | 8.43 |
工业用电 | 亿度 | 7.02 | 42.92 | 9.43 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。