指标名称 | 单位 | 8月 | 1-8月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 30.74 | 226.11 | 11.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -11.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.89 | 217.59 | 1.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.64 | 37.78 | 1.83 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 6.00 | 52.92 | 9.68 |
出口总额 | 亿元 | 35.1 | 236.2 | 5.6 |
实际利用外资 | 万元 | 682 | 5658 | -81.43 |
用电量 | 亿度 | 10.81 | 73.12 | 8.55 |
工业用电 | 亿度 | 7.12 | 50.08 | 9.28 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。