指标名称 | 单位 | 9月 | 1-9月 | 增长(%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | 803.22 | 6.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 31.90 | 258.35 | 11.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | -10.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.4 | 243.99 | 1.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 6.36 | 44.15 | 2.16 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 7.24 | 60.17 | 8.42 |
出口总额 | 亿元 | 37.8 | 274.1 | 10.0 |
实际利用外资 | 万元 | 40698 | 46356 | 52.14 |
用电量 | 亿度 | 10.30 | 83.43 | 8.50 |
工业用电 | 亿度 | 6.95 | 57.04 | 9.39 |
注:一般公共预算收入和支出增长为江门核定数。利用外资数据从2021年3月起单位由万美元改为万元。