根据我市2019年“双公开”工作要求,第一季度“双公开”共动态更新了12类行业企业(项目)的整改、建设完成情况。“双公开”信息显示,我市2019年第一季度污染防治攻坚战重点工作任务的落实进展情况总体良好。其中,20家废水类及20家废气类高排放企业均能落实相关监管要求,1-3月份污染物达标排放,污染物治理设施正常运行;10个重点房屋建筑工地和6个重点道路建筑工地按要求落实扬尘防治措施;五大万亩园区污水处理基础设施、城镇污水处理厂、城镇生活污水处理设施提标改造以及集中供热项目等建设项目均达到进度要求;70家市级VOCs重点监管企业、20家VOCs在线监控系统安装企业中,除个别企业停产或计划搬迁外,均已开展VOCs综合整治工作或VOCs在线监测设备采购议价等前期工作;工业固废处置设施、城镇生活垃圾无害化处理设施、镇级填埋场及简易垃圾填埋场整治等项目均按进度要求推进。
下一步,市环委办将坚持做好2019年污染防治攻坚战重点工作任务的检查督办工作,确保各项任务按期保质完成。
附件:江门市新会区2019年污染防治攻坚战重点行业企业信息“双公开”清单(第一季度)
附件
江门市新会区2019年污染防治攻坚战重点行业企业信息“双公开”清单
(第一季度)
附表1 废水类高排放企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 1、1-3月各月COD排放浓度分别为(mg/L):26.45、31.96、31.66,氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.37、0.24、0.53,总氮排放浓度分别为(mg/L):2.6、1.9、2.7,水污染物达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
2 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 1、1-3月各月COD排放浓度分别为(mg/L):24.86、29.28、28.11,氨氮排放浓度分别为(mg/L):3.91、4.73、3.91,总氮排放浓度分别为(mg/L):10.46、10.56、9.62,水污染物达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | ||
3 | 维达纸业(中国)有限公司 | 1、1-3月各月COD排放浓度分别为(mg/L):26.38、22.30、24.02,氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.35、0.50、0.72,总氮排放浓度分别为(mg/L):7.66、4.44、6.99,水污染物达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | ||
4 | 江门市宝发纺织服饰制造有限公司 | 1、1-3月各月COD排放浓度分别为(mg/L):30.63、27.34、19.48,氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.59、3.55、0.30,总氮排放浓度分别为(mg/L):7.97、6.43、3.89,水污染物达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 |
附表2 废气类高排放企业公开信息
| 企业名称 | 监管整治要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 1、大气污染物排放符合超低排放要求,且稳定达标; 2、污染物治理设施正常运行。 | 1、5号机组1-3月各月二氧化硫排放浓度为(mg/m3):11.89、5.14、15.27,氮氧化物排放浓度为(mg/m3):32.35、16.87、42.52,烟尘排放浓度分别为(mg/m3):0.92、0.92、1.04,大气污染物排放符合超低排放要求; 2、6号机组1-3月各月二氧化硫排放浓度为(mg/m3):18.16、10.89、11.15,氮氧化物排放浓度为(mg/m3):40.78、26.38、31.65,烟尘排放浓度分别为(mg/m3):2.72、2.22、2.81,大气污染物排放符合超低排放要求; 3、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
2 | 广东粤电新会发电有限公司 | 1、大气污染物稳定达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 1、1-3月各月二氧化硫排放浓度分别为(mg/m3):2.05、3.69、1.64,氮氧化物排放浓度分别为(mg/m3):24.76、27.31、25.49,烟尘排放浓度分别为(mg/m3):0.15、0.17、0.04,大气污染物达标排放; 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
3 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 1、2019年9月底前,完成超低排放改造方案编制并报生态环境部门备案;12月底前,全部锅炉启动改造工作,2020年前全面完成超低排放改造,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50 毫克/立方米; 2、污染物治理设施正常运行。 | 1、属地相关部门已将任务布置给企业,要求企业按进度完成相关工作; 2、1-3月各月二氧化硫排放浓度分别为(mg/m3):23.00、27.43、64.73,氮氧化物排放浓度分别为(mg/m3):118.94、69.24、135.10,烟尘排放浓度分别(mg/m3)为:7.46、4.63、7.98,大气污染物达标排放; 3、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
4 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 1、属地相关部门已将任务布置给企业,要求企业按进度完成相关工作; 2、1-3月各月二氧化硫排放浓度分别为34.17、28.21、36.75,氮氧化物排放浓度分别为95.30、93.88、94.78,烟尘排放浓度分别(mg/m3)为:3.92、4.03、4.45,大气污染物达标排放; 3、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 |
附表3 施工工地公开信息
一、房屋建筑工地
序号 | 工地名称 | 施工单位名称 | 监管整治要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 江门市新会区骏景湾领誉住宅小区 | 广东电白建设集团有限公司 | 建设单位要将扬尘污染防治费用列入工程造价,扬尘污染防治内容纳入工程监理合同。督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作。督促施工单位必须落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水降尘、车辆自动冲洗、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施,推行绿色文明施工。 | 建设单位已基本落实“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”等“6个100%”措施。 | 新会区政府 | 市住房城乡建设局 |
2 | 悦泰·珠西商务中心1#综合楼 | 中铁建工集团有限公司 | 建设单位已基本落实“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”等“6个100%”措施。 |
附表4 五大万亩园区污水处理基础设施建设公开信息
| 项目名称 | 进度目标要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 珠西新材料集聚区污水处理厂 | 2019年12月底前,珠西新材料集聚区污水处理厂年内正式动工建设。 | 该项目的初步设计已完成待审,用地指标组卷资料已上报新会区自然资源局。 | 新会区政府 | 市工业和信息化局 |
附表5 城镇生活污水处理设施提标改造项目公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 古井污水处理厂提标改造项目 | 2019年12月底前,8个镇提标改造项目全部完成并投入运行。 | 该项目已完成前期方案及发改立项,已完成设计预算。 | 新会区政府 | 市城市管理和综合执法局 |
2 | 双水污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成前期方案及发改立项,双水镇人民政府、双水电厂经过沟通,已经达成意见,为了加速推进项目建设,同意由双水电厂开展生活污水处理厂的提标改造及委托运营工作。 | |||
3 | 大泽污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成前期方案及发改立项。 | |||
4 | 沙堆污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成前期方案及发改立项,制定初步设计方案,采取签补充协议方式,委托原运营单位进行建设,目前正在与鼎源协商提标工程费用和提标后增加污水处理费用问题。 | |||
5 | 崖门污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成前期方案及发改立项,已出污水处理厂提标改造工程初步设计、污水处理厂出水A级排放标准提标方案运营成本分析。 | |||
6 | 罗坑污水处理厂提标改造项目 | 2019年12月底前,8个镇提标改造项目全部完成并投入运行。 | 该项目已完成前期方案及发改立项,目前取得《关于罗坑镇污水处理厂提标改造工程项目立项的批复》和完成初步运行成本水费核算。 | 新会区政府 | 市城市管理和综合执法局 |
7 | 大鳌污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成前期方案及发改立项,已签订提标改造工程协议书,正在准备施工前期工作。 | |||
8 | 睦州污水处理厂提标改造项目 | 该项目已完成前期方案及发改立项,已签订提标改造工程协议书,已完成初步方案,待进一步细化。 |
附表6 集中供热项目建设公开信息
| 项目名称 | 进度目标要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 新会区崖门片区集中供热项目 | 2019年12月底前,完成粤电新会电厂至崖门新财富环保工业有限公司供热管网建设。 | 电厂至崖门新财富环保工业有限公司供热管网工程正在有序推进建设,目前完成工程约70%。 | 新会区政府 | |
2 | 珠西新材料集聚区供热项目 | 2019年12月底前,完成项目前期工作并动工建设。 | 该项目初步确定投资主体及选址,正开展供地前期工作。 |
附表7 市级VOCs重点监管企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 广东千色花化工有限公司 | 2019年6月底前,各市(区)完成30%市级VOCs重点监管企业治理设施的安装或改造工作并投入使用;12月底前,完成70家市级重点监管企业“一企一策”整治。 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
2 | 江门市三木化工有限公司 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | |||
3 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | |||
4 | 新会汇通漆厂有限公司 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | |||
5 | 江门市大泽化工有限公司 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | |||
6 | 江门市凌丰涂料有限公司 | 2019年6月底前,各市(区)完成30%市级VOCs重点监管企业治理设施的安装或改造工作并投入使用;12月底前,完成70家市级重点监管企业“一企一策”整治。 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
7 | 江门市中新化工投资发展有限公司 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | |||
8 | 江门市永兴化工有限公司 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | |||
9 | 江门市彩信化工有限公司 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | |||
10 | 中交四航局江门航通船业有限公司 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | |||
11 | 江门市大光明农化新会有限公司 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | |||
12 | 江门市新会区宝利家具有限公司 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | |||
13 | 广东华特沥青有限公司 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 | |||
14 | 江门市新会百合花涂料有限公司 | 已完成“一企一策”的编制并通过专家评审,现开展综合整治工作。 |
附表8 VOCs在线监控系统安装企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 广东千色花化工有限公司 | 2019年9月底前,完成挥发性有机物(VOCs)企业的VOCs在线监测设备安装及联网工作。 | 正在开展前期工作。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
2 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 正在开展前期工作。 | |||
3 | 江门市三木化工有限公司 | 正在开展前期工作。 | |||
4 | 新会中集集装箱有限公司 | 正在开展前期工作。 | |||
5 | 广东新会中集特种运输设备有限公司 | 正在开展前期工作。 |
附表9 工业固废处置设施建设公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 江门市崖门工业固体废物处理处置中心 | 2019年3月底前,完成回转窑焚烧处置项目;12月底前,完成等离子焚烧处置项目。 | 1、回转窑项目:于3月29日建成并开始试运行,准备各项验收工作; 2、等离子焚烧处置项目:(1)已取得规划许可证;(2)进行施工图设计;(3)场地完成三通一平。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |
2 | 江门市崖门金属污泥资源化利用项目 | 2019年12月底前,完成前期工作并动工建设。 | 项目环评报告已获批复,规划设计总图已通过自然资源局审图局务会;设计院着手单体图纸设计。立项报告、节能报告、稳评报告、安全报告已出并提交发改部门进行立项,4月29日公示结束,预计5月初可取得立项证明。 |
附表10 城镇生活垃圾无害化处理设施建设公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 各市(区)的建筑垃圾消纳场 | 2019年12月底前,完成前期工作并开工建设。 | 结合新会区固体废物处理中心一起实施,目前初步选址沙堆镇。
| 新会区政府 | 市城市管理和综合执法局 |
附表11 镇级填埋场及简易垃圾填埋场整治情况公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 完成情况 | 责任单位 | 督导单位 |
1 | 新会区西坑垃圾填埋场 | 2019年6月底前完成整治。 | 项目已进场施工;已完成调节池清淤和防渗膜更换,完成堆体整形和部分排水沟铺设。 | 新会区政府 | 市城市管理和综合执法局 |