序号 | 被处罚人名称 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚措施 | 处罚决定书 送达日期 | 执行情况 | 备注 |
1 | 江门市新会区会城新胜日用工艺品厂 | 经采样监测,该单位废水标准排放口排放的水污染物浓度超出该单位《排污许可证》的相关限值要求。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第(二)项 | 经济处罚 | 2021.11.12 | 未履行 |
|
2 | 新会区沙堆广富再生资源回收站 | 该回收站回收的废铸造砂属于一般工业固体废物,但该回收站使用不符合相关技术规范的场所堆放、贮存固体废物,场所未做好防雨、防渗、防流失、防扬散等防护措施。 | 《广东省固体废物污染环境防治条例》第五十二条第三款 | 经济处罚 | 2021.11.17 | 未履行 |
|
3 | 广东琮耀环保科技有限公司 | 该单位收集的炉渣、炉灰、废铸造砂属于一般工业固体废物,但该单位未按符合国家环保标准的防护措施设置贮存场所,场地地面未作硬底化处理;场所未做好防雨、防渗、防流失、防扬散等防护措施。 | 《广东省固体废物污染环境防治条例》第五十二条第三款 | 经济处罚 | 2021.12.2 | 未履行 |
|
4 | 广东慧信环保有限公司睦洲分公司 | 经采样监测,该单位大气污染物超标排放 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项 | 经济处罚 | 2021.11.16 | 未履行 |
|
5 | 江门市弘扬环保有限公司 | 该单位擅自倾倒工业固体废物 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第(七)项 | 经济处罚 |
|
| 决定书未送达 |
6 | 新会美景兴业纺织有限公司 | 经采样监测,该单位废水处理设施废气排放口外排废气超出应执行的《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的相关限值要求。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项 | 经济处罚 | 2021.11.16 | 已缴罚款 |
|
7 | 江门市新会区会城诚兴五金加工店 | 经采样监测,该单位噪声超标排放 | 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第(十二)项 | 经济处罚 | 2021.12.2 | 未履行 |
|
8 | 江门市金兴隆五金电器有限公司 | 经采样监测,该单位废水标准排放口排放的水污染物浓度超出该单位《排污许可证》的相关限值要求。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第(二)项 | 经济处罚 | 2021.11.30 | 未履行 |
|