序号 | 被处罚人名称 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚措施 | 处罚决定书 送达日期 | 执行情况 | 备注 |
1 | 新会区大泽镇浩政居古典家具厂 | 该单位产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项 | 经济处罚 | 2024.7.17 | 未履行 |
|
2 | 江门市润富环保材料有限公司 | 该单位的铝灰渣贮存项目属《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》第四十七类生态保护和环境治理业第101项危险废物(不含医疗废物)利用及处置的其他项目,应当编制环境影响报告表,该单位存在需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收,建设项目已投入使用的违法行为。 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款 | 经济处罚 | 2024.7.19 | 未履行 |
|
3 | 江门市新会区三江银湖皮革厂 | 该单位发现污染物排放自动监测设备传输数据异常情况不报告。 | 《排污许可管理条例》第三十六条第八项 | 经济处罚 | 2024.7.12 | 未履行 |
|
4 | 江门市昆益树脂材料科技有限公司 | 该单位通过私设暗管逃避监管的方式排放水污染物。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项 | 经济处罚 | 2024.7.26 | 未履行 |
|
5 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 该单位2023年5月1日至2024年4月30日期间,外排废水的CODcr排放总量为254.1323吨,总氮排放总量为56.114082吨,超过该单位取得的《排污许可证》对CODcr和总氮许可年排放量的限值要求。 | 《排污许可管理条例》第三十四条第一项 | 经济处罚 | 2024.7.26 | 已缴罚款 |
|
6 | 新会区司前镇强洁洗涤厂 | 经采样监测,该单位烘干机后地面出水渠出水口外排废水的pH值及悬浮物、化学需氧量、总磷污染因子浓度均超出广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的相关限值要求。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项 | 经济处罚 |
| 未履行 |
|
7 | 广东名铸金属材料科技有限公司 | 该单位的废铝再生加工生产项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》第三十九类废弃资源综合利用业第85项金属废料和碎屑加工处理中的有色金属废料与碎屑、废塑料项目,应编制环境影响报告表。该单位存在需要配套建设的环境保护设施未经验收,建设项目已投入生产的违法行为。 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款 | 经济处罚 | 2024.7.26 | 已缴罚款 |
|
8 | 姜广州 | 该当事人养殖场的废弃物未经无害化处理直接向环境排放。 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》第四十一条 | 经济处罚 | 2024.8.1 | 未履行 |
|
9 | 江门市新会区图贝电子电器有限公司 | 经采样监测,该单位厂外排水沟沙井和饭堂围墙外排水管中液体的pH值、镍、铜和总磷超出你取得的《排污许可证》规定的相关限值要求。 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项 | 经济处罚 | 2024.7.31 | 已缴罚款 |
|