来源:本网 发布日期:2020-04-14
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 重点 | 2020/1/8 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 2 | 江门市新会区三江镇良德冲皮革厂 | 重点 | 2020/1/8 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 3 | 华冠新型材料股份有限公司 | 重点 | 2020/1/8 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 4 | 江门市新星威建材有限公司 | 一般 | 2020/2/11 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 5 | 江门市华杰固体废物处理有限公司 | 一般 | 2020/3/2 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 6 | 江门市新会永华不锈钢制品有限公司 | 一般 | 2020/3/2 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 7 | 江门市新会区七堡潭江造纸厂 | 重点 | 2020/3/3 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 8 | 江门市新会区城南毛巾厂有限公司 | 一般 | 2020/3/9 | 该单位已清拆,该单位的营业执照已注销登记。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 9 | 江门市浩盈不锈钢制品有限公司 | 一般 | 2020/3/12 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 10 | 广东千色花化工有限公司 | 重点 | 2020/3/12 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 11 | 江门市新会区双水骏鸿洗水厂 | 重点 | 2020/3/12 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 12 | 新会区鸿基电器五金厂 | 一般 | 2020/3/12 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 13 | 江门市新会区睦洲镇珑华服装洗水厂 | 重点 | 2020/3/13 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 14 | 广东省新会电器厂有限公司 | 一般 | 2020/3/13 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 15 | 新会区永安五金泳漆厂 | 一般 | 2020/3/13 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 16 | 维达纸业(中国)有限公司广东分公司 | 重点 | 2020/3/13 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 17 | 江门市明星纸业有限公司 | 重点 | 2020/3/16 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 18 | 江门市华津金属制品有限公司 | 重点 | 2020/3/16 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 19 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 重点 | 2020/3/17 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 20 | 江门康普织染有限公司 | 重点 | 2020/3/19 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,存在异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 外排废水超标 | 立案查处 | |
| 21 | 江门市新会区大泽景华喷塑厂 | 一般 | 2020/3/19 | 现场检查时该单位没有生产。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 22 | 国威五金(江门)有限公司 | 一般 | 2020/3/19 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 23 | 江门市俐通环保科技有限公司 | 重点 | 2020/3/19 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 24 | 江门市新会区崖门瑞兴造纸厂(普通合伙) | 重点 | 2020/3/23 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 25 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 重点 | 2020/3/23 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 26 | 江门市华凯科技有限公司 | 一般 | 2020/3/24 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 27 | 江门佳泰电子有限公司 | 重点 | 2020/3/25 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 28 | 江门市芳源新能源材料有限公司 | 重点 | 2020/3/25 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 29 | 江门市中新拆船钢铁有限公司 | 一般 | 2020/3/25 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 30 | 江门市新会区银海纸业有限公司 | 重点 | 2020/3/27 | 现场检查该单位已停止生产,并将主要生产设备拆除,含锅炉、造纸生产线等,现场没有成品和原材料,也无负责人在场。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 31 | 江门市新会区锦腾造纸厂 | 重点 | 2020/4/3 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 32 | 新会日兴不锈钢制品有限公司 | 一般 | 2020/4/9 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 33 | 江门市新会区司前圣成婴儿用品厂 | 一般 | 2020/4/9 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 34 | 江门市新会区司前家电五金厂 | 一般 | 2020/4/9 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 35 | 江门市新会区域峰化工有限公司 | 一般 | 2020/4/9 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 36 | 江门市彩信化工有限公司 | 一般 | 2020/4/9 | 该单位已停产。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 37 | 无限极(中国)有限公司 | 一般 | 2020/4/14 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046
新会政府网微信
新会发布



