来源:本网 发布日期:2020-01-03
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 江门市安隆五金工艺有限公司 | 一般 | 2019/12/5 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 2 | 江门市新会区新胜日用工艺品厂 | 一般 | 2019/12/4 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 3 | 江门市新会区源昌五金制品有限公司 | 一般 | 2019/11/8 | 现场检查时该单位原生产场地(江门市新会区会城都会波陇地)已清场。场地预改建为医院,正在基建中。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 4 | 江门市超卓金属制品有限公司 | 一般 | 2019/12/4 | 现场检查时,该单位已关闭,现场未见有该单位的相关设备和工作人员。该单位原有厂区内现为红木加工车间。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 5 | 维达纸业(中国)有限公司江门分公司 | 一般 | 2019/11/13 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 6 | 江门市新会区银湖纸业有限公司 | 重点 | 2019/12/13 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 7 | 江门市桥裕纸业有限公司 | 重点 | 2019/12/13 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 8 | 江门市新会区美业染整有限公司 | 重点 | 2019/12/13 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | 现名:江门市裕富纺织品有限公司 |
| 9 | 江门市俭美实业有限公司 | 重点 | 2019/10/25 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 10 | 江门市新会区会城灿盛五金塑料制品厂 | 一般 | 2019/11/22 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 11 | 江门市伟纶染纺厂有限公司 | 重点 | 2019/12/26 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 12 | 新会亿捷五金制品有限公司 | 一般 | 2019/11/13 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | 已更名为:江门亿捷五金制品有限公司 |
| 13 | 广东新会罗坑电力线路器材有限公司 | 重点 | 2019/10/25 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 14 | 江门市纵天油箱制造有限公司 | 一般 | 2019/11/22 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 15 | 江门市本创纸业有限公司 | 重点 | 2019/11/25 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 16 | 江门市新会区展立布业有限公司 | 重点 | 2019/11/13 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常; 6.其他方面:存在异常。 | 1.废气治理设施不完善。 2.危废管理不规范。 | 责令整改 | |
| 17 | 新会美景兴业纺织有限公司 | 重点 | 2019/11/22 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 18 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 重点 | 2019/11/15 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 19 | 江门市华陶陶瓷有限公司 | 重点 | 2019/11/11 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 20 | 江门市今古洲污水处理有限公司 | 重点 | 2019/11/20 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 21 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 重点 | 2019/11/25 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 22 | 江门市洋汇纸业有限公司 | 重点 | 2019/12/16 | 现场检查时,该单位没有生产,堆场没有生产原材料和产品堆放,没有生产工人在场。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | 现名:江门市沣汇实业有限公司 |
| 23 | 江门市新会彩艳实业有限公司第一分公司 | 重点 | 2019/11/20 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 24 | 江门市新会区信帮日用制品有限公司 | 一般 | 2019/12/3 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 25 | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 | 重点 | 2019/11/11 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 26 | 江门市新会区东兴电机厂 | 一般 | 2019/11/25 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 6.其他方面:存在异常。 | 1.废气治理设施不完善。 2.未编制《突发环境事件应急预案》。 | 责令整改 | |
| 27 | 江门市金瑞宝陶瓷有限公司 | 重点 | 2019/11/11 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 28 | 江门市新会区会城镇威艺五金喷涂厂 | 一般 | 2019/11/12 | 该厂已关停注销。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 29 | 江门市新会区宝达造纸实业有限公司 | 重点 | 2019/10/10 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 30 | 江门市宝利天金属制品有限公司 | 一般 | 2019/11/7 | 现场检查时该单位原生产场地已清场搬空,生产设备已清拆。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 31 | 江门市新会仁科环保有限公司(双水镇生活污水厂) | 重点 | 2019/12/2 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 32 | 江门市新会区崖门镇彩蓝铝艺厂 | 一般 | 2019/11/11 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046
新会政府网微信
新会发布



