来源:本网 发布日期:2021-04-06
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 江门市新会区教育服装厂 | 一般 | 2021-03-30 15:59:39 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 2 | 江门市宏信电镀有限公司 | 一般 | 2021-03-24 15:47:28 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 3 | 江门合益新型材料有限公司 | 一般 | 2021-03-18 15:47:33 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 6.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 4 | 大冢慎昌(广东)饮料有限公司 | 一般 | 2021-03-30 16:02:37 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 7.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 5 | 江门市连溢塑料制品有限公司 | 一般 | 2021-03-24 15:55:46 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 6 | 江门市英海饲料有限公司 | 一般 | 2021-03-30 10:08:28 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 7 | 新会区罗坑镇兴鑫金属加工场 | 一般 | 2021-03-25 10:04:34 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 8 | 江门市骏峰鑫五金电镀有限公司 | 一般 | 2021-03-24 15:48:20 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 9 | 江门市长兴纸业有限公司 | 一般 | 2021-03-30 16:02:14 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 10 | 江门骅弘科技股份有限公司 | 一般 | 2021-03-30 16:08:51 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 11 | 江门市新会区兴泰电镀有限公司 | 一般 | 2021-03-24 15:56:30 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 12 | 江门市新会区睦洲机械有限公司 | 一般 | 2021-03-23 16:51:33 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 13 | 江门市宏美针织印染有限公司 | 重点 | 2021-03-30 16:01:36 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 14 | 中车广东轨道交通车辆有限公司 | 重点 | 2021-03-30 16:08:29 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 15 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 重点 | 2021-03-30 10:15:47 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 16 | 江门市新会区沙堆镇维雅纺织制衣有限公司 | 重点 | 2021-03-30 16:08:05 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 17 | 江门市新会区恒泰牛仔布有限公司 | 重点 | 2021-03-30 10:15:22 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 18 | 江门市新会区睦洲镇珑华服装洗水厂 | 重点 | 2021-03-24 15:59:30 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 19 | 江门市新会区双水骏鸿洗水厂 | 重点 | 2021-03-30 10:05:17 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 20 | 江门市新会区七堡潭江造纸厂 | 重点 | 2021-03-23 17:19:14 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 21 | 江门市沣汇实业有限公司 | 重点 | 2021-03-23 16:55:14 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 22 | 江门市新会区罗坑牛湾鸿兴皮革厂 | 重点 | 2021-03-23 17:18:22 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 23 | 江门市华陶陶瓷有限公司 | 重点 | 2021-03-30 16:00:35 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 6.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 24 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 重点 | 2021-03-30 10:07:17 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 25 | 江门市三木化工有限公司 | 重点 | 2021-03-30 16:01:01 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
| 26 | 江门市新会区罗坑润丰皮革厂 | 重点 | 2021-03-24 08:48:57 | 1.治污设施运行情况:已检查,未发现异常; 2.污染物排放情况:已检查,未发现异常; 3.环评制度落实:已检查,未发现异常; 4.“三同时”制度落实:已检查,未发现异常; 5.排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 暂未发现环境违法行为 | 无 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046
新会政府网微信
新会发布



