附表1 “共性工厂”建设公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 新会区红木家具行业“共性工厂”示范点建设项目 | 2021年6月底前,完成项目建设。 | 新会区政府 | 市生态环境局 | 大泽镇红木家具行业“共性工厂”示范点已建设完成。新会区正积极推动“共性工厂”示范点二期、三期项目建设,发挥“共性工厂”最大的环保效益。目前“共性工厂”A栋18个喷漆车间已完成建设,配套的三套废气治理设施已完成安装,正在调试。B栋6个喷漆车间正在建设,配套的2套废气治理设施正在安装,预计12月中旬完成建设。目前,已有10家红木家具制造企业签订意向书,待投入使用后进驻。 |
附表2 企业生物质成型燃料锅炉整治公开信息
| 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 江门市骏业纸制品有限公司(1台) | 2021年9月底前,全面完成23台燃用生物质成型燃料锅炉的淘汰工作,改用集中供热或改燃清洁能源。 | 新会区政府 | 市生态环境局 | 该公司天然气炉已投入使用。 |
2 | 江门市新会区卓粤陶瓷原料厂(3台) | 该公司天然气炉已投入使用。 | |||
3 | 江门市灏盛硅胶有限公司(1台) | 该公司天然气炉已投入使用。 | |||
4 | 江门市科大饲料发展有限公司(1台) | 该公司天然气炉已投入使用。 | |||
5 | 江门市新会集安防火材料有限公司(1台) | 该公司天然气炉已投入使用。 | |||
6 | 江门市新会区大泽化工有限公司(1台) | 该公司天然气炉已投入使用。 | |||
7 | 江门市新会区霖泽泡沫塑料实业有限公司(1台) | 该公司天然气炉已投入使用。 | |||
8 | 江门市厚润纸制品有限公司(1台) | 该公司天然气炉已投入使用。 |
附表3 C级工业炉窑企业转型升级公开信息
| 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 新会区罗坑宏荣综合五金制品厂 |
2021年9月底前,各市(区)双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造,达到B级以上水平。
2021年9月底前,各市(区)双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造,达到B级以上水平。
2021年9月底前,各市(区)双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造,达到B级以上水平。 |
新会区政府
新会区政府
新会区政府 |
市生态环境局
市生态环境局
市生态环境局 | 已完成改造。 |
2 | 新会区罗坑豪俊轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
3 | 新会区大鳌镇伟诚金属加工场 | 已完成改造。 | |||
4 | 新会区大鳌镇合富五金加工场 | 已完成改造。 | |||
5 | 江门市中钢金属材料有限公司 | 已完成改造。 | |||
6 | 江门市业顺电梯配件有限公司 | 已完成改造。 | |||
7 | 江门市兴溢金属制品有限公司 | 已完成改造。 | |||
8 | 江门市新会亿利精密钢管厂有限公司 | 已完成改造。 | |||
9 | 江门市新会区鑫淇金属制品有限公司 | 已完成改造。 | |||
10 | 江门市新会区新鸿基五金制品厂 | 已完成改造。 | |||
11 | 江门市新会区先锋铝轧延有限公司 | 已完成改造。 | |||
12 | 江门市新会区双水永华轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
13 | 江门市新会区双水扬荣金属制品厂 | 已完成改造。 | |||
14 | 江门市新会区双水新安轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
15 | 江门市新会区双水焕发轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
16 | 江门市新会区双水东凌鸿新方钢厂 | 已完成改造。 | |||
17 | 江门市新会区瑞兴金属制品厂 | 已完成改造。 | |||
18 | 江门市新会区品辉五金加工厂 | 已完成改造。 | |||
19 | 江门市新会区睦泽新型建材有限公司 | 已完成改造。 | |||
20 | 江门市新会区罗坑中成轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
21 | 江门市新会区罗坑永利轧钢有限公司 | 已完成改造。 | |||
22 | 江门市新会区罗坑天兴轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
23 | 江门市新会区罗坑天湖沙岗轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
24 | 江门市新会区罗坑三源轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
25 | 江门市新会区罗坑丰永轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
26 | 江门市新会区钧恒金属制品有限公司 | 已完成改造。 | |||
27 | 江门市新会区炯鸿精管厂岭头车间 | 已完成改造。 | |||
28 | 江门市新会区健业金属制品厂 | 已完成改造。 | |||
29 | 江门市新会区嘉棠建材加工厂 | 已完成改造。 | |||
30 | 江门市新会区吉亿轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
31 | 江门市新会区丰云铝业有限公司 | 已完成改造。 | |||
32 | 江门市新会区德轩玻璃工艺五金制品有限公司 | 已完成改造。 | |||
33 | 江门市日盈不锈钢材料厂有限公司 | 已完成改造。 | |||
34 | 江门市联成金属材料有限公司 | 已完成改造。 | |||
35 | 江门市晶美玻璃制品有限公司 | 已完成改造。 | |||
36 | 江门市晋宝铝制品厂有限公司 | 已完成改造。 | |||
37 | 江门市华睦五金有限公司 | 已完成改造。 | |||
38 | 江门市厚德金属制品有限公司 | 已完成改造。 | |||
39 | 江门市昌华钢业有限公司 | 已完成改造。 | |||
40 | 诺文(新会)合金材料有限公司 | 已完成改造。 | |||
41 | 华冠新型材料股份有限公司 | 已完成改造。 |
附表4 加油站油气回收在线监控安装公开信息
序号 | 加油站名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 江门市新会区南会加油站有限公司 | 2021年6月底前,完成双公开清单内30%加油站设备安装,并与市生态环境局联网;10月底前,完成双公开清单内全部加油站设备安装,并与市生态环境局联网。 | 新会区政府 | 市生态环境局 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 |
2 | 江门市新会区金城燃材料供应有限公司大云山加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
3 | 延长壳牌(广东)石油有限公司江门会港加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
4 | 延长壳牌(广东)石油有限公司江门新会南环加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
5 | 中国石化销售股份有限公司广东江门新会都会加油站 | 已完成在线监控设备安装,预计10月20日前与市生态环境局联网。 | |||
6 | 中国石化销售股份有限公司广东江门新会城郊加油站 | 已完成在线监控设备安装,预计10月20日前与市生态环境局联网。 | |||
7 | 中国石油天然气股份有限公司广东江门新会中心城市加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
8 | 中油碧辟石油有限公司江门南环加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
9 | 中油碧辟石油有限公司江门江会路加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 |
附表5 废水类高排放企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 |
1、水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。
1、水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。
| 新会区政府 | 市生态环境局 | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L):21.7408、23.1761、22.7539;氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.1445、0.1102、0.1378;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.0706、0.0712、0.0594,总氮排放浓度分别为(mg/L):4.6589、4.5346、4.315,水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 |
3 | 江门市明星纸业有限公司 | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L):33.4389、34.4567、24.6192;氨氮排放浓度分别为(mg/L):3.1821、2.9318、2.5301;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.0244、0.0352、0.0188;总氮排放浓度分别为(mg/L):6.5252、6.3485、7.3901;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | |||
5 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L):42.3787、48.7217、47.3327;氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.4075、0.4227、0.4458;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | |||
6 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 新会区政府
|
市生态环境局
市生态环境局 | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L):40.303、44.154、39.1564;氨氮排放浓度分别为(mg/L):2.0086、3.407、3.7564;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.1137、0.1662、0.1823;总氮排放浓度分别为(mg/L):11.2387、10.141、10.322;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | |
7 | 维达纸业(中国)有限公司 | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L):19.455、21.4964、22.914;氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.0707、0.2541、0.6791;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.1929、0.1461、0.1308;总氮排放浓度分别为(mg/L):3.6176、4.1937、5.2506;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | |||
8 | 江门星辉造纸有限公司 | 新会区政府
| 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L):26.3493、39.178、36.1951;氨氮排放浓度分别为(mg/L):2.5933、3.5469、4.427;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.0073、0.0055、0.0064;总氮排放浓度分别为(mg/L):8.4435、8.6064、9.2306;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
9 | 广东华泰纸业有限公司 | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L):26.3493、39.178、36.1951;氨氮排放浓度分别为(mg/L):2.5933、3.5469、4.427;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.0073、0.0055、0.0064;总氮排放浓度分别为(mg/L):8.4435、8.6064、9.2306;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | |||
10 | 江门中顺纸业有限公司 | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L):26.3493、39.178、36.1951;氨氮排放浓度分别为(mg/L):2.5933、3.5469、4.427;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.0073、0.0055、0.0064;总氮排放浓度分别为(mg/L):8.4435、8.6064、9.2306;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | |||
11 | 江门市新会区顺和实业有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | 市生态环境局 | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L):41.5076、42.3678、47.9198;氨氮排放浓度分别为(mg/L):2.026、0.9748、1.9569;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.1585、0.0966、0.0714;总氮排放浓度分别为(mg/L):8.8159、7.4338、8.1496;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 |
13 | 江门万濠科技弹性织物有限公司 | 新会区政府 | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L):41.319、41.932、44.902;氨氮排放浓度分别为(mg/L):1.977、2.455、2.644;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.127、0.092、0.040;总氮排放浓度分别为(mg/L):4.597、4.545、5.313;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
14 | 维达纸业(中国)有限公司江门分公司 | 新会区政府 | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L):26.3493、39.178、36.1951;氨氮排放浓度分别为(mg/L):2.5933、3.5469、4.427;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.0073、0.0055、0.0064;总氮排放浓度分别为(mg/L):8.4435、8.6064、9.2306;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 |
附表6 城镇污水处理厂污水处理公开信息
| 污水厂名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 东郊污水处理厂(一、二、三期) | 进水浓度完成省下达任务要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 新会区政府
| 市城市管理和综合执法局 | 第三季度进水(一、二期): COD浓度143.97mg/L、氨氮浓度23.29mg/L、BOD浓度64.52mg/L; 出水: COD浓度7mg/L、氨氮浓度0.5mg/L、BOD浓度2.9mg/L。 第三季度进水(三期): COD浓度143.97mg/L、氨氮浓度23.29mg/L、BOD浓度64.52mg/L; 出水: COD浓度7.33mg/L、氨氮浓度0.24mg/L、BOD浓度3.04mg/L。 |
2 | 今古洲北部污水处理厂(一、二期) | 第三季度进水(一期): COD浓度136.84mg/L、氨氮浓度4.95mg/L、BOD浓度54.39mg/L; 出水: COD浓度19.41mg/L、氨氮浓度0.28mg/L、BOD浓度4.57mg/L。 第三季度进水(二期): COD浓度132.26mg/L、氨氮浓度4.76mg/L、BOD浓度51.56mg/L; 出水: COD浓度18.8mg/L、氨氮浓度0.2mg/L、BOD浓度4.33mg/L。 | |||
3 | 新会区双水生活污水处厂 | 第三季度进水: COD浓度88.8mg/L、氨氮浓度7.39mg/L、BOD浓度45.17mg/L; 出水: COD浓度11.38mg/L、氨氮浓度0.33mg/L、BOD浓度3.75mg/L。 | |||
4 | 新会区司前镇污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度109.12mg/L、氨氮浓度11.19mg/L、BOD浓度38.55mg/L; 出水: COD浓度14.55mg/L、氨氮浓度0.37mg/L、BOD浓度4.08mg/L。 | |||
5 | 新会区古井镇污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度66.69mg/L、氨氮浓度12.88mg/L、BOD浓度50.19mg/L; 出水: COD浓度12.52mg/L、氨氮浓度0.09mg/L、BOD浓度5.87mg/L。 | |||
6 | 新会区罗坑污水处理厂一期 | 第三季度进水: COD浓度78.17mg/L、氨氮浓度11.58mg/L、BOD浓度34.93mg/L; 出水: COD浓度12.34mg/L、氨氮浓度0.71mg/L、BOD浓度6.8mg/L。 | |||
7 | 新会区大鳌镇污水处理厂一期 | 第三季度进水: COD浓度29.36mg/L、氨氮浓度3.8mg/L、BOD浓度17.54mg/L; 出水: COD浓度10.17mg/L、氨氮浓度0.11mg/L、BOD浓度5.37mg/L。 | |||
8 | 新会区沙堆镇污水处理厂一期 | 第三季度进水: COD浓度57.52mg/L、氨氮浓度3.97mg/L、BOD浓度16.67mg/L; 出水: COD浓度7.82mg/L、氨氮浓度0.17mg/L、BOD浓度2.42mg/L。 | |||
9 | 新会区睦洲镇污水处理厂一期 | 第三季度进水: COD浓度59.62mg/L、氨氮浓度14.16mg/L、BOD浓度27.27mg/L; 出水: COD浓度11.75mg/L、氨氮浓度0.69mg/L、BOD浓度5.08mg/L。 | |||
10 | 新会区崖门镇污水处理厂一期 | 第三季度进水: COD浓度66.67mg/L、氨氮浓度6.7mg/L、BOD浓度31.02mg/L; 出水: COD浓度9.27mg/L、氨氮浓度0.34mg/L、BOD浓度5.08mg/L。 | |||
11 | 江门市新会区大泽镇污水处理厂一期 | 进水浓度完成省下达任务要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 新会区政府 | 市城市管理和综合执法局 | 第三季度进水: COD浓度36.81mg/L、氨氮浓度3.96mg/L、BOD浓度24.09mg/L; 出水: COD浓度14.91mg/L、氨氮浓度0.16 mg/L、BOD浓度4.27mg/L。 |
12 | 江门市新会区三江镇污水处理厂一期 | 第三季度进水: COD浓度20.08mg/L、氨氮浓度7.27mg/L、BOD浓度10.36mg/L; 出水: COD浓度5.13mg/L、氨氮浓度0.21mg/L、BOD浓度1.26mg/L。 |
附表7 污水处理设施建设公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 江门市滨海污水处理厂一期工程,完成前期工作。 | (1)2021年6月底前,完成招投标工作; (2)2021年9月底前,完成交地工作; (3)2021年12月15日前,完成项目所有前期工作。 | 新会区政府 | 市城市管理和综合执法局 | 已完成工程招投标、交地等工作,正在开展污水厂一期填土加高工程。 |
附表8 施工工地公开信息
一、房屋建筑工地
序号 | 工地名称 | 施工单位名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 玖悦澜湾 | 武汉中拓建设工程发展有限公司 | 督促施工单位必须落实 “6个100%”扬尘防控措施,推行绿色文明施工。督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作。 | 新会区政府 | 市住房城乡建设局 | 已按要求督促企业落实扬尘防控工作,施工单位均已落实“6个100%”扬尘防控措施。 |
2 | 云锦台 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 已按要求督促企业落实扬尘防控工作,施工单位均已落实“6个100%”扬尘防控措施。 | |||
3 | 珠西综合质量检测服务平台建设工程 | 广东聚源建设有限公司 | 已按要求督促企业落实扬尘防控工作,施工单位均已落实“6个100%”扬尘防控措施。 |
二、道路建筑工地
序号 | 工地名称 | 施工单位名称 | 整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 广佛江快速通道新会会城至崖门段工程 | 中国建筑股份有限公司 | 建设单位要将扬尘污染防治费用列入工程造价,扬尘污染防治内容纳入工程监理合同。督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作。督促施工单位对交通线性工程必须落实围挡、施工便道硬化、裸土覆盖、洒水、车辆冲洗等扬尘防控措施。 | 新会区政府
| 市交通运输局 | 已将扬尘污染防治费用列入工程造价;监理单位已进行项目的扬尘污染监理工作;施工单位已对城区路段进行了围挡,合理安排施工,加强对施工现场路面进行硬底化处理,覆盖裸土,安排工人或洒水车定期清洗施工路段,工地运输车辆进行覆盖和冲洗。 |
2 | 广佛江快速通道江门段(三江至南门大桥)工程 | 中铁九局集团有限公司/北京分公司中铁二局工程有限公司/中铁广州工程局集团有限公司/中铁十局集团西北工程有限公司 | 已将扬尘污染防治费用列入工程造价;监理单位已进行项目的扬尘污染监理工作;施工单位已对城区路段进行了围挡,对施工便道进行了覆盖或硬底化,安排工人或洒水车定期清洗施工路段道路,工地运输车辆进行覆盖和冲洗。 | |||
3 | 省道S269高沙线独联至沙角段路面改造工程 | 江门市路桥集团有限公司 | 已将扬尘污染防治费用列入工程造价;监理单位已进行项目的扬尘污染监理工作;施工单位已对施工临时搅拌站进行围蔽及安装喷淋系统,已安排工人或洒水车定期清洗施工路段。 |
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046