序号 | 地级市 | 县(市、区) | 乡镇 或街道社区 | 水体名称 | 水体类型 | 黑臭段起点 | 黑臭段终点 | 备注 |
|
1 | 江门市 | 新会区 | 司前镇 | 鹤边河 | 河 | 区雅苑小区东南角 | 爰处段直至国道涵洞 |
|
2 | 江门市 | 新会区 | 司前镇 | 石名河 | 河 | 高二村 | 中和村 |
|
3 | 江门市 | 新会区 | 司前镇 | 司中河 | 河 | 白庙村 | 三益村司中河至潭江汇入口处 |
|
4 | 江门市 | 新会区 | 司前镇 | 湴塘水库支流(石乔村段) | 河 | 石乔村会龙村 | 隔水村至红楼门桥处 |
|
5 | 江门市 | 新会区 | 罗坑镇 | 甲解山河下沙段 | 河 | 下沙村大报桥侧 | 下沙村甲解山河测水点 |
|
6 | 江门市 | 新会区 | 罗坑镇 | 永光河 | 河 | 陈冲村陈冲乡牌坊 | 永光水闸 |
|
7 | 江门市 | 新会区 | 双水镇 | 北水村疏导点 | 沟渠 | 北水村 | 北水村农田 |
|
8 | 江门市 | 新会区 | 大泽镇 | 大姚河 | 河 | 新开公路旁 | 英讯通厂房南面 |
|
9 | 江门市 | 新会区 | 双水镇 | 洞阁涌 | 河 | 顺风餐厅桥底 | 育才路桥底 |
|
公示时间:2023年8月10—2023年8月17日,联系方式0750-6109095。