为做好登革热、寨卡病毒病等传染病防控工作,现将全区6月上半月媒介伊蚊强化监测结果通报如下:
一、监测范围、项目及判断标准
全区各镇街每月开展媒介伊蚊密度常规监测 2 次。
监测项目:幼虫密度(布雷图指数法 BI)和成蚊密度(诱蚊诱卵器法 MOI),监测场所包括居民区和非居民区。
判断标准:BI(或 MOI)>20 为蚊媒高密度,10<BI(或
MOI)≤20 为蚊媒中密度,5<BI(或 MOI)≤10 为蚊媒低密度,
BI及 MOI均≤5 为符合防控要求。
二、监测结果
全区共设置12个监测点,符合防控要求的有10个点,占83.33%;低密度有2个点,占16.67%;中密度有0个点;高密度有0个点。详见下表。
附表
各监测点自行监测结果统计表
时间 | 镇(街) | 布雷图指数(BI) | 诱蚊诱卵器指数(MOI) | 蚊媒密度状态 |
6月11日 | 新会区会城街道 | 1.84 | 5.00 | 符合防控要求 |
6月14日 | 新会区大泽镇 | 4.38 | 5.00 | 符合防控要求 |
6月14日 | 新会区司前镇 | 3.75 | 10.00 | 低密度 |
6月11日 | 新会区罗坑镇 | 3.13 | 7.02 | 低密度 |
6月5日 | 新会区双水镇 | 0.00 | 3.39 | 符合防控要求 |
6月14日 | 新会区崖门镇 | 1.52 | 2.08 | 符合防控要求 |
6月8日 | 新会区沙堆镇 | 1.92 | 1.96 | 符合防控要求 |
6月11日 | 新会区古井镇 | 0.63 | 1.69 | 符合防控要求 |
6月5日 | 新会区三江镇 | 3.13 | 3.51 | 符合防控要求 |
6月4日 | 新会区睦洲镇 | 4.62 | 3.45 | 符合防控要求 |
6月4日 | 新会区大鳌镇 | 2.00 | 2.86 | 符合防控要求 |
6月11日 | 新会区经济开发区 | 3.13 | 3.33 | 符合防控要求 |
(以上数据由区疾控中心提供)