为做好登革热、寨卡病毒病等传染病防控工作,现将全区11月上半月媒介伊蚊强化监测结果通报如下:
一、监测范围、项目及判断标准
全区各镇街每月开展媒介伊蚊密度常规监测 2 次。
监测项目:幼虫密度(布雷图指数法 BI)和成蚊密度(诱蚊诱卵器法 MOI),监测场所包括居民区和非居民区。
判断标准:BI(或 MOI)>20 为蚊媒高密度,10<BI(或
MOI)≤20 为蚊媒中密度,5<BI(或 MOI)≤10 为蚊媒低密度,
BI及 MOI均≤5 为符合防控要求。
二、监测结果
全区共设置12个监测点,符合防控要求的有7个点,占58.34%;低密度有4个点,占33.33%;中密度有1个点,占8.33%;高密度有0个点。详见下表。
附表
各监测点自行监测结果统计表
时间 | 镇(街) | 布雷图指数(BI) | 诱蚊诱卵器指数(MOI) | 蚊媒密度状态 |
11月6日 | 新会区会城街道 | 1.23 | 0.00 | 符合防控要求 |
11月9日 | 新会区大泽镇 | 10.63 | 10.91 | 中密度 |
11月15日 | 新会区司前镇 | 2.75 | 8.33 | 低密度 |
11月8日 | 新会区罗坑镇 | 3.25 | 3.77 | 符合防控要求 |
11月2日 | 新会区双水镇 | 1.59 | 1.67 | 符合防控要求 |
11月9日 | 新会区崖门镇 | 6.35 | 3.45 | 低密度 |
11月9日 | 新会区沙堆镇 | 6.67 | 5.08 | 低密度 |
11月12日 | 新会区古井镇 | 2.50 | 5.26 | 低密度 |
11月12日 | 新会区三江镇 | 3.13 | 3.39 | 符合防控要求 |
11月12日 | 新会区睦洲镇 | 4.84 | 3.33 | 符合防控要求 |
11月15日 | 新会区大鳌镇 | 3.00 | 2.90 | 符合防控要求 |
11月12日 | 新会区经济开发区 | 3.13 | 1.67 | 符合防控要求 |
(以上数据由区疾控中心提供)