为做好登革热、寨卡病毒病等传染病防控工作,现将全区9月上半月媒介伊蚊强化监测结果通报如下:
一、监测范围、项目及判断标准
全区各镇街每月开展媒介伊蚊密度常规监测 2 次。
监测项目:幼虫密度(布雷图指数法 BI)和成蚊密度(诱蚊诱卵器法 MOI),监测场所包括居民区和非居民区。
判断标准:BI(或 MOI)>20 为蚊媒高密度,10<BI(或
MOI)≤20 为蚊媒中密度,5<BI(或 MOI)≤10 为蚊媒低密度,
BI及 MOI均≤5 为符合防控要求。
二、监测结果
全区共设置12个监测点,符合防控要求的有8个点,占66.67%;低密度有4个点,占33.33%;中密度有0个点;高密度有0个点。详见下表。
附表
各监测点自行监测结果统计表
时间 | 镇(街) | 布雷图指数(BI) | 诱蚊诱卵器指数(MOI) | 蚊媒密度状态 |
9月6日 | 新会区会城街道 | 3.68 | 8.33 | 低密度 |
9月12日 | 新会区大泽镇 | 3.13 | 1.69 | 符合防控要求 |
9月12日 | 新会区司前镇 | 3.53 | 5.00 | 符合防控要求 |
9月9日 | 新会区罗坑镇 | 4.38 | 5.36 | 低密度 |
9月9日 | 新会区双水镇 | 5.00 | 0.00 | 符合防控要求 |
9月9日 | 新会区崖门镇 | 3.68 | 5.36 | 低密度 |
9月12日 | 新会区沙堆镇 | 3.17 | 3.23 | 符合防控要求 |
9月9日 | 新会区古井镇 | 1.88 | 5.08 | 低密度 |
9月9日 | 新会区三江镇 | 4.29 | 3.51 | 符合防控要求 |
9月11日 | 新会区睦洲镇 | 3.08 | 3.64 | 符合防控要求 |
9月9日 | 新会区大鳌镇 | 2.50 | 1.67 | 符合防控要求 |
9月12日 | 新会区经济开发区 | 3.75 | 3.33 | 符合防控要求 |
(以上数据由区疾控中心提供)