今天是
关怀版     无障碍     网站支持IPV6

新会区2018年度第二批公共租赁住房摇珠分配结果

来源:本站    发布日期:2018-11-29



Sheet 1: 廉租二房

新会区2018年度第二批公共租赁住房摇珠分配结果(廉租二房一厅)
序号 编号 社区 申请人姓名 身份证号码(隐蔽部分号码) 保障类型 房屋地址 房型 建筑面积(㎡) 摩托车位编号 分配日期
1 廉001 崖门 周嘉明 44078219******4516 廉租住房 民和苑4座506 二房一厅 60.30 339 2018-11-28
2 廉003 城西 吴务玲 44072119******0344 廉租住房 三和苑3座2004 二房一厅 58.24 166 2018-11-28
3 廉004 南宁 利重光 44072119******0017 廉租住房 三和苑1座1603 二房一厅 58.93 夹层56 2018-11-28
4 廉005 司前 林进民 44078219******003X 廉租住房 三和苑3座1901 二房一厅 58.1 2110 2018-11-28
5 廉006 城西 冯莲喜 44072119******0320 廉租住房 三和苑4座2008 二房一厅 58.1 643 2018-11-28
6 廉007 南园 刘剑雄 44072119******0639 廉租住房 民和苑2座1604 二房一厅 59.86 700 2018-11-28
7 廉008 古井 林瑶仙 44072119******5025 廉租住房 民和苑1座1802 二房一厅 59.87 162 2018-11-28
8 廉009 古井 徐栋超 44078219******5018 廉租住房 三和苑3座2002 二房一厅 58.93 2222 2018-11-28
9 廉010 牛湾 叶永捍 44072119******2611 廉租住房 三和苑5座1202 二房一厅 58.93 529 2018-11-28
10 廉011 北门 谭月莲 44072119******3389 廉租住房 三和苑5座1008 二房一厅 58.10 935 2018-11-28
11 廉012 城西 黄晓玲 44078219******8024 廉租住房 三和苑4座506 二房一厅 58.93 396 2018-11-28
12 廉013 南宁 诸国平 43070219******851X 廉租住房 三和苑2座1708 二房一厅 58.10 111 2018-11-28
13 廉014 中心 张群艳 44078219******3324 廉租住房 三和苑4座1805 二房一厅 58.24 2206 2018-11-28
14 廉015 中心 邓仪玲 44072119******684X 廉租住房 三和苑5座1006 二房一厅 58.93 897 2018-11-28
15 廉016 浐湾 赵敏 44078219******0629 廉租住房 三和苑4座1901 二房一厅 58.1 2127 2018-11-28
16 廉017 菱东 李宏新 44072119******0316 廉租住房 三和苑4座1307 二房一厅 58.93 442 2018-11-28
17 廉018 南园 邓淑怡 44078219******0621 廉租住房 三和苑3座607 二房一厅 58.93 463 2018-11-28
18 廉019 南园 刘蓉仙 44078219******802X 廉租住房 民和苑4座1406 二房一厅 60.30 414 2018-11-28
19 廉020 河南 钟雪茵 44078219******8026 廉租住房 民和苑3座306 二房一厅 60.36 462 2018-11-28
20 廉021 北门 李伟明 44072119******2112 廉租住房 三和苑5座706 二房一厅 58.93 894 2018-11-28
21 廉022 浐湾 陈楚毅 44078219******801X 廉租住房 民和苑4座1206 二房一厅 60.30 398 2018-11-28
22 廉023 城西 李慧华 44078219******8022 廉租住房 三和苑3座1803 二房一厅 58.93 144 2018-11-28
23 廉024 菱东 梁荣顺 44078219******0019 廉租住房 三和苑1座1805 二房一厅 58.24 41 2018-11-28
24 廉025 城郊 林锦霞 44072119******1148 廉租住房 三和苑3座205 二房一厅 58.24 168 2018-11-28
25 廉027 古井 黄琼结 44042119******0028 廉租住房 三和苑1座808 二房一厅 58.10 91 2018-11-28
26 廉028 古井 赵智腾 44072119******5013 廉租住房 三和苑1座1505 二房一厅 58.24 38 2018-11-28
27 廉029 崖门 黄家俊 44078219******4517 廉租住房 民和苑1座1003 二房一厅 61.65 083 2018-11-28
28 廉030 崖门 梁新和 44072119******4518 廉租住房 民和苑4座303 二房一厅 60.54 320 2018-11-28
29 廉031 崖门 黄华顺 44072119******3914 廉租住房 三和苑4座705 二房一厅 58.24 2195 2018-11-28
30 廉032 崖门 黄光裕 44072119******4215 廉租住房 三和苑3座708 二房一厅 58.1 484 2018-11-28
31 廉033 同德 林锦欢 44078219******1628 廉租住房 三和苑4座602 二房一厅 58.93 2134 2018-11-28
32 廉034 城东 陈健能 44072119******001X 廉租住房 三和苑1座2008 二房一厅 58.1 133 2018-11-28
33 廉036 中心 李丽萍 44072119******0323 廉租住房 三和苑5座1105 二房一厅 58.24 620 2018-11-28
34 廉037 菱东 李宝荣 44078219******063X 廉租住房 三和苑1座2002 二房一厅 58.93 夹层40 2018-11-28
35 廉038 菱东 赵善根 44078219******0017 廉租住房 三和苑5座2005 二房一厅 58.24 629 2018-11-28
36 廉040 双水 戴华俭 44072119******3116 廉租住房 三和苑1座903 二房一厅 58.93 夹层49 2018-11-28
37 廉041 南园 李健强 44072119******0316 廉租住房 民和苑2座502 二房一厅 61.58 525 2018-11-28
38 廉042 城西 谭国英 44078219******8038 廉租住房 三和苑2座101 二房一厅 58.1 2001 2018-11-28
39 廉043 同德 徐秀华 44078219******534X 廉租住房 民和苑2座1704 二房一厅 59.86 708 2018-11-28
40 廉044 同德 赵年利 44072119******0028 廉租住房 三和苑2座1604 二房一厅 58.24 2076 2018-11-28
41 廉045 明翠 梁丽杏 44078219******4523 廉租住房 三和苑4座1802 二房一厅 58.93 2146 2018-11-28
42 廉046 中心 李小辉 44078219******0315 廉租住房 三和苑4座205 二房一厅 58.24 2190 2018-11-28
43 廉047 南兴 温汝韶 44078219******1114 廉租住房 三和苑4座108 二房一厅 58.1 450 2018-11-28
44 廉049 贤洲 陈贵梅 44072119******0127 廉租住房 三和苑3座903 二房一厅 58.93 135 2018-11-28
45 廉050 贤洲 李艳清 44078219******0629 廉租住房 民和苑4座1603 二房一厅 60.54 427 2018-11-28
46 廉051 菱东 张永康 44078219******3318 廉租住房 三和苑3座702 二房一厅 58.93 2118 2018-11-28
47 廉052 城东 冯美仲 44072119******338X 廉租住房 三和苑2座1201 二房一厅 58.1 2012 2018-11-28
48 廉053 南兴 林月嫦 44078219******8023 廉租住房 三和苑3座204 二房一厅 58.24 148 2018-11-28
49 廉054 城郊 陈门健 44078219******1133 廉租住房 三和苑2座103 二房一厅 58.93 2041 2018-11-28
50 廉055 南宁 李红 45012119******1522 廉租住房 三和苑4座1407 二房一厅 58.93 443 2018-11-28
51 廉056 浐湾 梁宝欣 44078219******8022 廉租住房 三和苑3座1105 二房一厅 58.24 303 2018-11-28
52 廉057 菱东 梁丽娟 44078219******8226 廉租住房 三和苑3座2005 二房一厅 58.24 312 2018-11-28
53 廉058 菱东 钟国欣 44078219******009X 廉租住房 民和苑4座503 二房一厅 60.54 336 2018-11-28
54 廉059 明兴 区炳培 44078219******0018 廉租住房 三和苑5座203 二房一厅 58.93 539 2018-11-28
55 廉060 同德 梁惠仙 44072119******5406 廉租住房 三和苑2座908 二房一厅 58.1 231 2018-11-28
56 廉061 南园 李惠卿 44072119******3928 廉租住房 民和苑5座805 二房一厅 61.15 226 2018-11-28

Sheet 2: 公租二房

新会区2018年度第二批公共租赁住房摇珠分配结果(公租二房一厅)
序号 编号 社区 申请人姓名 身份证号码(隐蔽部分号码) 保障类型 房屋地址 房型 建筑面积(㎡) 摩托车位编号 分配日期
1 公001 南兴 伍玉云 44072119******7221 公租住房 三和苑4座202 二房一厅 58.93 2130 2018-11-28
2 公002 贤洲 李笑敏 44072119******5324 公租住房 三和苑4座1804 二房一厅 58.24 2186 2018-11-28
3 公003 北门 陈嘉诚 44072119******0015 公租住房 三和苑2座2007 二房一厅 58.93 222 2018-11-28
4 公004 三江 李长旺 44072119******5313 公租住房 三和苑2座1602 二房一厅 58.93 2036 2018-11-28
5 公005 中心 李定 44072119******5076 公租住房 三和苑1座301 二房一厅 58.1 夹层3 2018-11-28
6 公006 中心 梁永钊 44078219******0372 公租住房 三和苑2座1705 二房一厅 58.24 179 2018-11-28
7 公007 南园 林俊明 44072119******0615 公租住房 三和苑3座1906 二房一厅 58.93 331 2018-11-28
8 公009 南兴 张莉茵 44078219******3346 公租住房 三和苑2座902 二房一厅 58.93 2029 2018-11-28
9 公010 城西 叶弘基 44078219******8032 公租住房 三和苑3座804 二房一厅 58.24 154 2018-11-28
10 公012 北门 叶光扬 44072119******0350 公租住房 三和苑1座1104 二房一厅 58.24 夹层71 2018-11-28
11 公013 中心 利芳芳 44078219******0323 公租住房 三和苑2座403 二房一厅 58.93 2044 2018-11-28
12 公014 中心 区慧仪 44078219******0328 公租住房 三和苑3座1008 二房一厅 58.1 487 2018-11-28
13 公015 中心 刘钰源 44072119******0311 公租住房 三和苑4座1604 二房一厅 58.24 2184 2018-11-28
14 公017 城东 麦永达 44078219******0031 公租住房 民和苑4座201 二房一厅 59.73 310 2018-11-28
15 公018 崖门 梁琼芳 44072119******4242 公租住房 三和苑2座1202 二房一厅 58.93 2032 2018-11-28
16 公019 崖门 杨海洲 44072119******3932 公租住房 三和苑4座606 二房一厅 58.93 397 2018-11-28
17 公020 崖门 黎秀维 44072119******6542 公租住房 三和苑2座1302 二房一厅 58.93 2033 2018-11-28
18 公021 三江 徐为民 44078219******5333 公租住房 三和苑5座905 二房一厅 58.24 618 2018-11-28
19 公022 南宁 胡广永 44072119******6810 公租住房 三和苑4座302 二房一厅 58.93 2131 2018-11-28
20 公023 城西 林合想 44072119******7627 公租住房 三和苑3座1302 二房一厅 58.93 2215 2018-11-28
21 公024 明翠 徐细焕 44072119******0021 公租住房 民和苑2座904 二房一厅 59.86 644 2018-11-28
22 公025 贤洲 李美金 44072119******1161 公租住房 三和苑3座705 二房一厅 58.24 173 2018-11-28
23 公027 浐湾 张美球 44072119******3326 公租住房 三和苑1座2006 二房一厅 58.93 63 2018-11-28
24 公028 贤洲 冯健民 44072119******0615 公租住房 三和苑3座1104 二房一厅 58.24 157 2018-11-28
25 公029 菱东 何世杰 44078219******0011 公租住房 民和苑2座1202 二房一厅 61.58 666 2018-11-28
26 公030 明翠 张爱芬 42212819******3545 公租住房 三和苑3座1708 二房一厅 58.1 494 2018-11-28
27 公031 南园 莫守应 45242619******0633 公租住房 民和苑2座506 二房一厅 60.37 529 2018-11-28

Sheet 3: 一房

新会区2018年度第二批公共租赁住房摇珠分配结果(一房一厅)
序号 编号 社区 申请人姓名 身份证号码(隐蔽部分号码) 保障类型 房屋地址 房型 建筑面积(㎡) 摩托车位编号 分配日期
1 廉001 明翠 邓志强 44072119******393X 廉租住房 三和苑6座1104 一房一厅 48.06 1077 2018-11-28
2 廉002 贤洲 赵德华 44072119******1150 廉租住房 民和苑1座408 一房一厅 54.23 028 2018-11-28
3 公001 睦洲 黄炳旺 44072119******5633 公租住房 三和苑6座505 一房一厅 48.06 1091 2018-11-28
4 公002 明翠 周卫伦 44072119******0359 公租住房 三和苑8座1606 一房一厅 48.63 1002 2018-11-28
5 廉003 崖门 黄柱财 44072119******3918 廉租住房 民和苑1座206 一房一厅 52.89 006 2018-11-28
6 廉004 南宁 廖罩光 44072119******0311 廉租住房 民和苑1座404 一房一厅 53.92 024 2018-11-28
7 廉023 南兴 魏长欢 44072119******1186 廉租住房 三和苑6座204 一房一厅 48.06 1068 2018-11-28
8 廉005 崖门 梁永耀 44078219******4515 廉租住房 三和苑6座1105 一房一厅 48.06 1097 2018-11-28
9 廉006 城西 陈宝棠 44072119******1162 廉租住房 民和苑2座1207 一房一厅 52.22 671 2018-11-28
10 廉007 双水 黄松欢 44072119******3134 廉租住房 三和苑7座2005 一房一厅 48.06 葵城二路69号半地下室801 2018-11-28
11 廉008 双水 温惠珍 44072119******3323 廉租住房 三和苑6座704 一房一厅 48.06 1073 2018-11-28
12 廉009 南兴 林如顺 44072119******0626 廉租住房 三和苑8座1706 一房一厅 48.63 1003 2018-11-28
13 廉010 城东 刘炳富 44072119******0611 廉租住房 三和苑6座1103 一房一厅 48.06 1057 2018-11-28
14 廉011 城西 林改珍 44072119******1127 廉租住房 三和苑6座1606 一房一厅 48.63 1122 2018-11-28
15 公003 三江 李景全 44078219******5358 公租住房 三和苑6座605 一房一厅 48.06 1092 2018-11-28
16 公004 城西 余梓光 44072119******0310 公租住房 民和苑5座1607 一房一厅 52.25 292 2018-11-28
17 公005 浐湾 温俊伟   (吴子良) 44078219******0036 公租住房 三和苑7座704 一房一厅 48.06 葵城二路69号半地下室768 2018-11-28
18 公006 南兴 梁新添 44072119******3932 公租住房 三和苑7座603 一房一厅 48.06 葵城二路69号半地下室747 2018-11-28
19 公007 南兴 钟勤莺 44072119******1120 公租住房 三和苑6座506 一房一厅 48.63 1111 2018-11-28

Sheet 4: 套间

新会区2018年度第二批公共租赁住房摇珠分配结果(廉租套间)
序号 编号 社区 申请人姓名 身份证号码(隐蔽部分号码) 保障类型 房屋地址 房型 建筑面积(㎡) 摩托车位编号 分配日期
1 廉001 南兴 莫丽琼 44072119******5044 廉租住房 民和苑1座1109 一房型 35.87 099 2018-11-28
2 廉002 城西 张美庭 44070519******8023 廉租住房 民和苑1座808 一房一厅 54.23 068 2018-11-28
3 廉003 同德 陈凤琴 44072119******2827 廉租住房 三和苑8座401 一房一厅 53.20 822 2018-11-28
4 廉004 城西 李长庆 44072119******062X 廉租住房 民和苑3座1607 一房一厅 52.15 597 2018-11-28
5 廉005 菱东 梁北转 44072119******5624 廉租住房 三和苑6座102 一房一厅 48.06 1027 2018-11-28
6 廉006 菱东 区振龙 44078219******0017 廉租住房 三和苑8座1903 一房一厅 48.06 880 2018-11-28
7 廉007 菱东 梁光明 44072119******0012 廉租住房 三和苑8座305 一房一厅 48.06 969 2018-11-28
8 廉008 中心 张淑梅 51230119******1227 廉租住房 三和苑8座1104 一房一厅 48.06 957 2018-11-28
9 廉009 崖门 陈建江 44078219******3910 廉租住房 三和苑6座1601 一房一厅 53.20 1022 2018-11-28
10 廉010 崖门 李红辉 44072119******4518 廉租住房 民和苑3座1008 一房型 35.21 550 2018-11-28
11 廉011 崖门 陈子兴 44078219******3937 廉租住房 三和苑7座106 一房一厅 48.63 葵城二路69号半地下室802 2018-11-28
12 廉012 双水 钟耐敬 44072119******3319 廉租住房 三和苑6座1906 一房一厅 48.63 1125 2018-11-28
13 廉013 三江 温改 44072119******532X 廉租住房 三和苑7座1505 一房一厅 48.06 葵城二路69号半地下室796 2018-11-28
14 廉014 城西 陈芳儿 44078219******802X 廉租住房 三和苑6座702 一房一厅 48.06 1033 2018-11-28
15 廉015 南园 杨秋月 45242119******124X 廉租住房 民和苑1座405 一房一厅 52.14 025 2018-11-28
16 廉016 浐湾 谭建明 44072119******0038 廉租住房 民和苑3座908 一房型 35.21 542 2018-11-28
17 廉017 南宁 王文峰 44072119******0073 廉租住房 三和苑8座1702 一房一厅 48.06 858 2018-11-28
18 廉018 南宁 李荣杰 44078219******033X 廉租住房 三和苑6座1904 一房一厅 48.06 1085 2018-11-28
19 廉019 贤洲 林雪芳 44072119******4727 廉租住房 三和苑6座1603 一房一厅 48.06 1062 2018-11-28
20 廉020 贤洲 林达照 44078219******0639 廉租住房 三和苑6座602 一房一厅 48.06 1032 2018-11-28
21 廉021 南宁 汤浩源(汤彬) 44078219******0336 廉租住房 三和苑8座504 一房一厅 48.06 951 2018-11-28
22 廉022 河南 张瑞莲 44072119******3147 廉租住房 民和苑1座1705 一房一厅 52.14 155 2018-11-28
23 廉023 崖门 陈文辉 44078219******4515 廉租住房 三和苑6座402 一房一厅 48.06 1030 2018-11-28
24 廉024 崖门 邓志平 44078219******4512 廉租住房 三和苑6座2004 一房一厅 48.06 1086 2018-11-28
25 廉025 中心 钟素玲 44072119******0325 廉租住房 三和苑7座1604 一房一厅 48.06 葵城二路69号半地下室777 2018-11-28
26 廉027 同德 李秀燕 44072119******3921 廉租住房 民和苑1座610 一房型 36.11 050 2018-11-28
27 廉028 南兴 梁文光 44072119******1113 廉租住房 三和苑8座104 一房一厅 48.06 882 2018-11-28
28 廉029 南兴 杨同爱 44072119******3920 廉租住房 三和苑8座1904 一房一厅 48.06 965 2018-11-28
29 廉030 中心 吴耀安 44078219******0314 廉租住房 民和苑2座1507 一房一厅 52.22 695 2018-11-28
30 廉032 牛湾 陈带娣 44072119******2623 廉租住房 三和苑8座505 一房一厅 48.06 971 2018-11-28
31 廉033 崖门 梁新征 44078219******4219 廉租住房 三和苑6座1405 一房一厅 48.06 1100 2018-11-28
32 廉034 崖门 郭盈盈 44078219******4522 廉租住房 三和苑6座202 一房一厅 48.06 1028 2018-11-28
33 廉035 圭峰 钟玉梅 44072119******0046 廉租住房 三和苑7座1302 一房一厅 48.06 葵城二路69号半地下室734 2018-11-28
34 廉036 浐湾 利光耀 44072119******3372 廉租住房 三和苑6座503 一房一厅 48.06 1051 2018-11-28
35 廉037 城西 赵淑贞 44072119******5045 廉租住房 三和苑7座1005 一房一厅 48.06 葵城二路69号半地下室791 2018-11-28
36 廉058 菱东 徐炯前 44078219******0017 廉租住房 三和苑6座901 一房一厅 53.20 1015 2018-11-28
37 廉059 贤洲 周树雄 44072119******091X 廉租住房 三和苑8座2005 一房一厅 48.06 986 2018-11-28
38 廉060 贤洲 梁艳嫦 44072119******3129 廉租住房 三和苑6座106 一房一厅 48.63 1107 2018-11-28
39 廉061 明翠 卢珍树 45250219******2981 廉租住房 民和苑2座907 一房一厅 52.22 647 2018-11-28