来源:本网 发布日期:2022-12-28
| 新会区2023年第一次保障性住房计划分配对象信息 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 保障资格 | 身份证号码 | 备注 | ||||||
| 1 | 肖银莲 | 廉租 | 45242419******0022 | 2019年新会区第十四批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 2 | 叶仕朋 | 廉租 | 44072119******1113 | 2019年新会区第十四批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 3 | 赵平珍 | 廉租 | 44072119******0340 | 2019年新会区第十四批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 4 | 简有好 | 廉租 | 44072119******3329 | 2019年新会区第十四批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 5 | 朱丽芳 | 廉租 | 44072119******0364 | 2019年新会区第十四批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 6 | 林翠红 | 廉租 | 44070519******8029 | 2020年新会区第一批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 7 | 邹丽云 | 廉租 | 44072119******3325 | 2020年新会区第一批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 8 | 梁社彩 | 廉租 | 44072119******3944 | 2020年新会区第四批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 9 | 张乾富 | 廉租 | 44072119******1153 | 2020年新会区第四批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 10 | 陈玉莲 | 廉租 | 44072119******2846 | 2020年新会区第九批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 11 | 李华坚 | 廉租 | 44078219******1153 | 2020年新会区第九批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 12 | 区丽芳 | 廉租 | 44072119******0020 | 2020年新会区第九批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 13 | 梁玉琼 | 廉租 | 44072119******4527 | 2020年新会区第九批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 14 | 陈铭昌 | 廉租 | 44072119******0019 | 2020年新会区第九批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 15 | 张金荣 | 廉租 | 44072119******5016 | 2020年新会区第十一批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 16 | 李玉连 | 廉租 | 44072119******5527 | 2020年新会区第十一批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 17 | 朱月意 | 廉租 | 44072119******3341 | 2020年新会区第十一批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 18 | 蔡卓凡 | 廉租 | 44072219******1551 | 2021年新会区第三批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 19 | 叶艳霜 | 廉租 | 44072119******0324 | 2021年新会区第五批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 20 | 李春娇 | 廉租 | 44072119******0082 | 2021年新会区第五批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 21 | 林春暖 | 廉租 | 44072119******2824 | 2021年新会区第五批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 22 | 廖梅芳 | 廉租 | 44132219******5228 | 2021年新会区第五批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 23 | 李耀强 | 廉租 | 44072119******0611 | 2021年新会区第五批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 24 | 余丽华 | 廉租 | 44072119******0621 | 2021年新会区第五批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 25 | 何美琼 | 廉租 | 44070519******0323 | 2021年新会区第五批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 26 | 何仲娇 | 廉租 | 44072119******002X | 2021年新会区第五批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 27 | 钟炯梁 | 廉租 | 44072119******1196 | 2021年新会区第五批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 28 | 吴国庆 | 廉租 | 44078219******0034 | 2021年新会区第八批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 29 | 林识珍 | 廉租 | 44078219******5020 | 2021年新会区第八批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 30 | 陈悦欢 | 廉租 | 44072119******116X | 2021年新会区第八批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 31 | 韦珊 | 廉租 | 45212319******0727 | 2021年新会区第十批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 32 | 林超雄 | 廉租 | 44072119******5058 | 2021年新会区第十批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 33 | 莫英林 | 廉租 | 44078219******3351 | 2021年新会区第十批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 34 | 陈和平 | 廉租 | 44072119******0033 | 2021年新会区第十批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 35 | 吴女迎 | 廉租 | 44072119******3326 | 2021年新会区第十批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 36 | 徐为民 | 廉租 | 44078219******5333 | 2021年新会区第十批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 37 | 周锦贤 | 廉租 | 44072119******1194 | 2021年新会区第十批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 38 | 周秦汉 | 廉租 | 44078219******8038 | 2021年新会区第十批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 39 | 梁健床 | 廉租 | 44072119******120X | 2018年新会区第三批公共租赁住房审核结果公示 | ||||||
| 40 | 李长雄 | 廉租 | 44072119******1113 | 2018年新会区第三批公共租赁住房审核结果公示 | ||||||
| 41 | 林伟文 | 廉租 | 44078219******0337 | 2018年新会区第五批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 42 | 周素红 | 廉租 | 44042119******3824 | 2021年新会区第十五批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 43 | 李星威 | 廉租 | 44078219******8615 | 2021年新会区第十五批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 44 | 苏明光 | 公租 | 44072119******3133 | 2018年新会区第三批公共租赁住房审核结果公示 | ||||||
| 45 | 陈合筹 | 公租 | 44078219******2124 | 2019年新会区第四批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 46 | 游森波 | 公租 | 44072119******1215 | 2019年新会区第四批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 47 | 吴启镇 | 公租 | 45250119******6257 | 2019年新会区第四批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 48 | 徐金菊 | 公租 | 44072119******0927 | 2019年新会区第六批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 49 | 柯喜凤 | 公租 | 44078219******0625 | 2019年新会区第六批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 50 | 叶松添 | 公租 | 44072119******0019 | 2019年新会区第十三批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 51 | 李明基 | 公租 | 44078219******0614 | 2019年新会区第十五批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 52 | 张志强 | 公租 | 44012519******4051 | 2019年新会区第十五批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 53 | 钟胜雅 | 公租 | 44072119******0323 | 2020年新会区第二批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 54 | 卢锦志 | 公租 | 44078219******5953 | 2020年新会区第二批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 55 | 黄秀珍 | 公租 | 44072119******1625 | 2020年新会区第五批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 56 | 张启占 | 公租 | 44072119******061X | 2020年新会区第五批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 57 | 林启业 | 公租 | 44072119******3116 | 2020年新会区第五批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 58 | 梁仲连 | 公租 | 44072119******1123 | 2020年新会区第五批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 59 | 余柏掌 | 公租 | 44072119******4213 | 2020年新会区第十批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 60 | 林彩兰 | 公租 | 44072119******0326 | 2020年新会区第十批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 61 | 梁美珍 | 公租 | 44072119******1141 | 2020年新会区第十批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 62 | 梁秀琨 | 公租 | 44072119******332X | 2020年新会区第十批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 63 | 陈美莲 | 公租 | 44072119******0328 | 2020年新会区第十批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 64 | 卢灿英 | 公租 | 44532219******1020 | 2020年新会区第十批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 65 | 李华新 | 公租 | 44072119******3914 | 2020年新会区第十批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 66 | 李成就 | 公租 | 44072119******1133 | 2020年新会区第十批公租住房审核结果公示 | ||||||
| 67 | 梁锦嫦 | 公租 | 44078219******0026 | 2019年新会区第三批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 68 | 区翠红 | 公租 | 44072119******002X | 2019年新会区第三批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 69 | 黄兆杨 | 公租 | 44072119******3959 | 2019年新会区第三批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 70 | 冼石庆 | 公租 | 45270219******0022 | 2019年新会区第三批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 71 | 谭荣钦 | 公租 | 44078219******0310 | 2019年新会区第十四批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 72 | 黄国华 | 公租 | 44072119******0016 | 2019年新会区第十四批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 73 | 梁华彬 | 公租 | 45048119******0075 | 2019年新会区第十四批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 74 | 李子杰 | 公租 | 44078219******4517 | 2019年新会区第三批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 75 | 林澄波 | 公租 | 4407821******60010 | 2019年新会区第五批廉租住房审核结果公示 | ||||||
| 76 | 钟文超 | 公租 | 44072119******0012 | 2019年新会区第十二批廉租住房审核结果公示 | ||||||
主办:江门市新会区人民政府 未经许可禁止转载、复制
维护:江门市新会区政务服务和数据管理局 邮编:529100 传真:(0750)6297632
备案编号:粤ICP备12001775号 网站标识码:4407050046
新会政府网微信
新会发布



