序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 原配租方式 | 所在建设项目名称 | 套型 | 面积(㎡) |
1 | 梁惠琴 | 公租房 | 实物配租 | | | |
2 | 周华辉 | 公租房 | 实物配租 | | | |
3 | 钟健文 | 公租房 | 实物配租 | | | |
4 | 汤军萍 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座1608 | 二房一厅 | 58.1 |
5 | 吴菊花 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑4座304 | 二房一厅 | 58.24 |
6 | 黄松欢 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑7座2005 | 一房一厅 | 48.06 |
7 | 李长美 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座1306 | 二房一厅 | 58.93 |
8 | 梁荣顺 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座1805 | 二房一厅 | 58.24 |
9 | 黄子壮 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑7座105 | 一房一厅 | 48.06 |
10 | 林小红 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座206 | 二房一厅 | 58.93 |
11 | 谭华滚 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座1002 | 二房一厅 | 58.93 |
12 | 黄子荣 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑1座1702 | 二房一厅 | 59.87 |
13 | 李丽仪 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑4座1702 | 二房一厅 | 61.4 |
14 | 李佛筹 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑2座1003 | 二房一厅 | 60.54 |
15 | 黎玉濠 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑2座601 | 二房一厅 | 59.89 |
16 | 梁美盛 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座1406 | 二房一厅 | 60.36 |
17 | 麦永达 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑4座201 | 二房一厅 | 59.73 |
18 | 陈国标 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座402 | 二房一厅 | 61.58 |
19 | 黄志伟 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑1座504 | 一房一厅 | 53.92 |
经审核,以上人员不符合保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市新会区住房和城乡建设局
2024年3月15日