| 序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 原配租方式 | 所在建设项目名称 | 套型 | 面积(㎡) |
| 1 | 黄馨仪 | 廉租房 | 实物配租 | | | |
| 2 | 劳剑宜 | 公租房 | 实物配租 | | | |
| 3 | 钟雅韶 | 公租房 | 实物配租 | | | |
| 4 | 潘秀怡 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座1306 | 二房一厅 | 58.93 |
| 5 | 李日红 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑7座1205 | 一房一厅 | 48.06 |
| 6 | 游胜然 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑5座1806 | 二房一厅 | 58.93 |
| 7 | 黄婉萍 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑5座1804 | 二房一厅 | 58.24 |
| 8 | 梁鸿雁 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑6座502 | 一房一厅 | 48.06 |
| 9 | 区雅琼 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座1204 | 二房一厅 | 61.15 |
| 10 | 吴成光 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座201 | 二房一厅 | 59.82 |
| 11 | 李群活 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑6座1704 | 一房一厅 | 48.06 |
| 12 | 徐炯前 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑6座901 | 一房一厅 | 53.2 |
| 13 | 温俊伟 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑3座701 | 二房一厅 | 58.1 |
| 14 | 黄景洪 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座302 | 二房一厅 | 61.37 |
| 15 | 梁嘉杰 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座608 | 一房型 | 35.02 |
| 16 | 梁军强 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑4座802 | 二房一厅 | 61.4 |
| 17 | 张慰凤 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑5座806 | 二房一厅 | 58.93 |
| 18 | 梁兆华 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑5座1702 | 二房一厅 | 58.93 |
| 19 | 谭巧素 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑5座1903 | 二房一厅 | 58.93 |
| 20 | 陈叶英 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座904 | 二房一厅 | 58.24 |
| 21 | 李群笑 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑4座905 | 二房一厅 | 58.24 |
| 22 | 戴健辉 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑4座1707 | 二房一厅 | 58.93 |
| 23 | 赵智学 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座801 | 二房一厅 | 58.1 |
| 24 | 李永剑 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座1005 | 二房一厅 | 58.24 |
| 25 | 黄金笑 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑2座1605 | 二房一厅 | 58.24 |
| 26 | 李巧芬 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑2座1608 | 二房一厅 | 58.1 |
| 27 | 黄海龙 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑2座205 | 二房一厅 | 58.24 |
| 28 | 谭秀环 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑2座1505 | 二房一厅 | 58.24 |
| 29 | 林丽明 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑2座204 | 二房一厅 | 58.24 |
| 30 | 利汶成 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座608 | 二房一厅 | 58.1 |
| 31 | 李根严 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座1708 | 二房一厅 | 58.1 |
| 32 | 刘杏春 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑8座2003 | 一房一厅 | 48.06 |
| 33 | 张福源 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座1601 | 二房一厅 | 59.7 |
| 34 | 谭文业 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座1104 | 二房一厅 | 61.15 |
| 35 | 吴炳辉 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座903 | 二房一厅 | 60.46 |
| 36 | 何凤好 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座1804 | 二房一厅 | 59.79 |
| 37 | 龙翠琼 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座305 | 二房一厅 | 59.79 |
| 38 | 关健明 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑3座401 | 二房一厅 | 58.1 |
| 39 | 何社盛 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座307 | 一房一厅 | 52.15 |
| 40 | 戴玉凤 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑1座1507 | 一房一厅 | 54.68 |
| 41 | 莫守应 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座506 | 二房一厅 | 60.37 |
| 42 | 何世杰 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座1202 | 二房一厅 | 61.58 |
| 43 | 施永祥 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑1座1810 | 一房型 | 36.11 |
| 44 | 翁美英 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑8座1601 | 一房一厅 | 53.2 |
经审核,以上人员不符合保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市新会区住房和城乡建设局
2024年6月24日