| 序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 原配租方式 | 所在建设项目名称 | 套型 | 面积(㎡) |
| 1 | 莫愉霖 | 廉租房 | 实物配租 | | | |
| 2 | 张柏摔 | 廉租房 | 实物配租 | | | |
| 3 | 谭社强 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑2座1703 | 二房一厅 | 58.93 |
| 4 | 邹青云 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座1506 | 一房一厅 | 52.89 |
| 5 | 黄建忠 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑5座1203 | 二房一厅 | 58.93 |
| 6 | 谭齐兴 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑3座1201 | 二房一厅 | 58.1 |
| 7 | 刘锦安 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑1座407 | 一房一厅 | 54.68 |
| 8 | 林惠环 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑4座1606 | 二房一厅 | 60.3 |
| 9 | 李卫余 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座806 | 二房一厅 | 58.93 |
| 10 | 李炳光 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑1座302 | 二房一厅 | 59.87 |
| 11 | 陶富雄 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座308 | 一房型 | 35.21 |
| 12 | 谭社敬 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座505 | 二房一厅 | 58.24 |
| 13 | 李润良 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑1座1101 | 二房一厅 | 58.08 |
| 14 | 叶梦彪 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑5座907 | 二房一厅 | 58.93 |
| 15 | 李丽笑 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑6座906 | 一房一厅 | 48.63 |
| 16 | 高月娇 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑4座1305 | 二房一厅 | 61.18 |
| 17 | 杨燮均 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑4座1604 | 二房一厅 | 61.18 |
| 18 | 陈伟华 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座1804 | 二房一厅 | 58.24 |
| 19 | 杜玉珠 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑2座1705 | 二房一厅 | 59.86 |
经审核,以上人员不符合保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市新会区住房和城乡建设局
2024年9月23日