序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 原配租方式 | 所在建设项目名称 | 套型 | 面积(㎡) |
1 | 李文杰 | 公租房 | 实物配租 | | | |
2 | 李兰芳 | 廉租房 | 实物配租 | | | |
3 | 梁慧娟 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑7座1003 | 一房一厅 | 48.06 |
4 | 何德照 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座604 | 一房一厅 | 53.92 |
5 | 陈国强 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑2座1706 | 二房一厅 | 58.93 |
6 | 吕凤好 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座105 | 二房一厅 | 58.24 |
7 | 何健龙 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座1705 | 二房一厅 | 59.79 |
8 | 刘荣庆 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座201 | 二房一厅 | 58.08 |
9 | 李春凤 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座1701 | 二房一厅 | 59.7 |
10 | 陈玉明 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座701 | 二房一厅 | 58.10 |
11 | 吴燮炜 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座104 | 二房一厅 | 58.24 |
12 | 苏杏嫦 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑5座1302 | 二房一厅 | 58.93 |
13 | 梁成基 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座1301 | 二房一厅 | 58.10 |
14 | 赵贞华 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑7座2005 | 一房一厅 | 48.06 |
15 | 张艳红 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座805 | 二房一厅 | 58.24 |
16 | 李北祥 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑6座1701 | 一房一厅 | 53.2 |
17 | 钟先爱 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座208 | 一房型 | 35.21 |
18 | 吴国明 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座1404 | 一房一厅 | 53.92 |
19 | 杨炎胜 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑4座1108 | 二房一厅 | 58.1 |
20 | 李超芬 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑4座1202 | 二房一厅 | 61.4 |
21 | 陈赞才 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座1310 | 一房型 | 36.11 |
22 | 李振声 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座605 | 二房一厅 | 59.79 |
23 | 梁穗庭 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑2座1602 | 二房一厅 | 61.58 |
24 | 容伟雄 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑8座1703 | 一房一厅 | 48.06 |
25 | 温生根 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑4座1207 | 一房一厅 | 52.28 |
26 | 张天柱 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座1305 | 二房一厅 | 58.24 |
27 | 杨荣杰 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座1308 | 二房一厅 | 58.1 |
28 | 陈秀兰 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑2座707 | 二房一厅 | 58.93 |
29 | 程雪英 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座1506 | 二房一厅 | 58.93 |
30 | 张连祝 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑6座1804 | 一房一厅 | 48.06 |
31 | 杨华执 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座1006 | 二房一厅 | 58.93 |
32 | 潘伟健 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座1703 | 二房一厅 | 58.93 |
33 | 黄相能 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑5座406 | 二房一厅 | 60.26 |
34 | 聂凤笑 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座1001 | 二房一厅 | 58.1 |
35 | 李惠娟 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑7座2004 | 一房一厅 | 48.06 |
36 | 陈华醒 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑7座805 | 一房一厅 | 48.06 |
37 | 梁俊成 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑4座406 | 二房一厅 | 60.3 |
38 | 邓朝雄 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座206 | 二房一厅 | 60.36 |
39 | 李雪莹 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑5座1704 | 二房一厅 | 61.15 |
40 | 李福高 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座401 | 二房一厅 | 58.1 |
41 | 容振球 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑8座1101 | 一房一厅 | 53.2 |
42 | 黎伟聪 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座1008 | 一房型 | 35.21 |
43 | 廖润玲 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑5座2008 | 二房一厅 | 58.1 |
44 | 林燕红 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑5座1401 | 二房一厅 | 59.7 |
45 | 徐金源 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座1505 | 二房一厅 | 59.79 |
46 | 林柏平 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑2座701 | 二房一厅 | 59.89 |
47 | 吴立志 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑2座1607 | 一房一厅 | 52.22 |
48 | 高永安 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座1302 | 二房一厅 | 59.87 |
49 | 黄礼忠 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑3座201 | 二房一厅 | 58.1 |
50 | 黄柱财 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座206 | 一房一厅 | 52.89 |
经审核,以上人员不符合保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市新会区住房和城乡建设局
2024年12月25日