| 序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 原配租方式 | 所在建设项目名称 | 套型 | 面积(㎡) |
| 1 | 钟玉娟 | 公租房 | 实物配租 | | | |
| 2 | 李秀敏 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑6座1604 | 一房一厅 | 48.06 |
| 3 | 梁福伦 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑4座1404 | 二房一厅 | 58.24 |
| 4 | 何仲娇 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑7座103 | 一房一厅 | 48.06 |
| 5 | 张荣贵 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑2座108 | 二房一厅 | 58.1 |
| 6 | 胡社新 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑3座1405 | 二房一厅 | 58.24 |
| 7 | 伍福暖 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑2座802 | 二房一厅 | 58.93 |
| 8 | 梁小玲 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑2座1007 | 二房一厅 | 58.93 |
| 9 | 夏女群 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑2座804 | 二房一厅 | 58.24 |
| 10 | 张国卫 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑6座705 | 一房一厅 | 48.06 |
| 11 | 区齐盛 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑6座403 | 一房一厅 | 48.06 |
| 12 | 李春娇 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑1座307 | 一房一厅 | 54.68 |
| 13 | 黄艳屏 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑8座1206 | 一房一厅 | 48.63 |
| 14 | 吕良杰 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑3座1306 | 二房一厅 | 58.93 |
| 15 | 钟观燮 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑7座403 | 一房一厅 | 48.06 |
| 16 | 李巧欢 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑3座1903 | 二房一厅 | 58.93 |
经审核,以上人员不符合保障条件,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市新会区住房和城乡建设局
2025年3月21日