| 序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 原配租方式 | 所在建设项目名称 | 套型 | 面积(㎡) |
| 1 | 王兆章 | 公租房 | 实物配租 | | | |
| 2 | 区正伟 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑5座603 | 二房一厅 | 60.51 |
| 3 | 雷连英 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座1208 | 二房一厅 | 58.1 |
| 4 | 余玉琼 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑3座906 | 二房一厅 | 58.93 |
| 5 | 袁达权 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑2座1406 | 二房一厅 | 60.37 |
| 6 | 张浩泉 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座1001 | 二房一厅 | 59.82 |
| 7 | 赵鹏飞 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑4座204 | 二房一厅 | 58.24 |
| 8 | 刘小群 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座704 | 二房一厅 | 58.24 |
| 9 | 刘钰源 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑4座1604 | 二房一厅 | 58.24 |
| 10 | 杨国桓 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座1503 | 二房一厅 | 48.82 |
| 11 | 叶弘基 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑3座804 | 二房一厅 | 58.24 |
| 12 | 吴柏明 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑5座704 | 二房一厅 | 58.24 |
| 13 | 吴锦棠 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座1403 | 二房一厅 | 60.54 |
| 14 | 邓东海 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座1602 | 二房一厅 | 58.93 |
| 15 | 冯国荣 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑3座1206 | 二房一厅 | 58.93 |
| 16 | 冯齐悦 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座1404 | 二房一厅 | 59.86 |
| 17 | 郭银成 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑4座1407 | 一房一厅 | 52.28 |
| 18 | 谭树全 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑2座1504 | 二房一厅 | 58.24 |
| 19 | 谭永达 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑1座1402 | 二房一厅 | 59.87 |
| 20 | 钟海云 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座807 | 一房一厅 | 54.68 |
| 21 | 邹裴莹 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座909 | 一房型 | 35.87 |
| 22 | 戴卫芳 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑4座1708 | 二房一厅 | 58.1 |
| 23 | 李红 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座1407 | 二房一厅 | 58.93 |
| 24 | 李运转 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑4座608 | 一房型 | 36.03 |
| 25 | 罗以强 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑4座1703 | 二房一厅 | 60.54 |
| 26 | 李少华 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座1901 | 二房一厅 | 58.1 |
| 27 | 梁建强 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑2座801 | 二房一厅 | 58.1 |
| 28 | 黄天浩 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑2座106 | 二房一厅 | 58.93 |
| 29 | 李定 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座301 | 二房一厅 | 58.1 |
| 30 | 林国强 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑2座903 | 二房一厅 | 60.54 |
| 31 | 张淑清 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑4座1405 | 二房一厅 | 58.24 |
| 32 | 陈健 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑3座1602 | 二房一厅 | 61.5 |
| 33 | 梁艳春 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座1310 | 一房型 | 36.11 |
| 34 | 戴银珠 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑3座1603 | 二房一厅 | 60.46 |
| 35 | 莫英林 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座204 | 一房一厅 | 53.92 |
| 36 | 叶仲余 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑1座502 | 二房一厅 | 58.93 |
| 37 | 陈嘉玲 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑7座1702 | 一房一厅 | 48.06 |
| 38 | 刘文锋 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑2座906 | 二房一厅 | 58.93 |
| 39 | 滕玲珍 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑4座501 | 二房一厅 | 59.73 |
| 40 | 钟苑芳 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑8座1201 | 一房一厅 | 53.2 |
| 41 | 谢欢女 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑3座1207 | 二房一厅 | 58.93 |
| 42 | 徐健雄 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑8座1806 | 一房一厅 | 48.63 |
| 43 | 李坚成 | 公租房 | 实物配租 | 民和苑4座1404 | 二房一厅 | 61.18 |
| 44 | 林雪清 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑1座301 | 二房一厅 | 58.08 |
| 45 | 李文波 | 廉租房 | 实物配租 | 民和苑2座306 | 二房一厅 | 60.37 |
| 46 | 梁光明 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑8座305 | 一房一厅 | 48.06 |
| 47 | 何明锐 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑2座307 | 二房一厅 | 58.93 |
| 48 | 高靖洲 | 公租房 | 实物配租 | 三和苑3座1705 | 二房一厅 | 58.24 |
| 49 | 成永容 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑1座1704 | 二房一厅 | 58.24 |
| 50 | 林俭豪 | 廉租房 | 实物配租 | 三和苑7座1801 | 一房一厅 | 53.2 |
经审核,以上人员不符合保障条件或申请退房,现予公示,公示期限为20日。公示期间,对公示内容有异议的单位和个人,可以书面、电话等形式向新会区住房和城乡建设局举报(地址:新会区会城知政北路13号,举报电话:6637502)。举报人员必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市新会区住房和城乡建设局
2025年12月15日